Torque Settings For Welding Neck Flange ASME B16.5 Class 600, Bolts For ASME B16. 5 Class 600 Flange.
A flange can be defined as a method that helps in connecting pipes, valves, etc., to form a full piping system. There are seven flange classes ranging from #150 to #2500. Governed by B 16.5 standards, the ASME B16.5 Class 600 Flange provides a pressure capacity of 600Lb. There are different types of Class 600 flange, like socket weld flange, blind flange, Welding Neck Flange ASME B16.5 Class 600, etc.
We are one of the top manufacturers of flanges in India. ANSI B16.5 Class 600 Pipe Flange is high-quality, economical, and customized according to the client's requirements. We specialize in manufacturing EN 1092-1 Slip On 600# Flange, which looks like a ring and is placed over the pipe's endpoint. We also produce the highly durable and corrosion-resistant ASME B16.47 Series A RTJ Blind Flange Class 600, wherein the flange is fitted at the pipe's end for connection termination. We also have expertise in producing AWWA C207 Class 600 NPT Flange, which comes with a normal pipe size of 4 to 144. The BS 4504 PN10 600 LB Flange we produce is classified according to the industrial standards, and we can customize all the flanges according to the needs and requirements of our clients.

ASME B16.5 Class 600 Flange

Welding Neck 600 LB Flange

EN 1092-1 Slip On 600# Flange


Table of Content
- ASME B16.5 Class 600 Flange Dimensional In MM
- Torque Settings For Welding Neck Flange ASME B16.5 Class 600
- Spec Chart Of MSS SP-44 600# Weld Neck Flange
- Price List Of ANSI B16.5 Class 600 Pipe Flange
- 600 LB Socket Weld Flange Pressure Test
- EN 1092-1 Flange Class 600 Minimum Weight
- ASME B16.47 Series A RTJ Blind Flange Class 600 Thickness Calculation For Pressure Vessel
- Size Chart Of AWWA C207 Class 600 NPT Flange
- Type Of DIN 86029 PN10 Class 600 Slip On Flange
- Material Grades Of BS 4504 PN10 600 LB Flange
- Chemical Structure Of ANSI B16.5 600# Flange
ASME B16.5 Class 600 Flange Dimensional In MM

ASME B16.5 Class 600 Flange Dimensions | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Flange Diameter 'O' |
Diameter of Bolt Circle 'A' |
Diameter of Bolt Holes 'D' |
Number of Holes |
Thickness of Flanges 'C' |
Diameter at Weld Bevel | Diameter of Hub 'E' |
Length Through Hub | Bore 'B' | Diameter of R/F R |
Depth of Socket F |
Length of Threading |
||||
S/O & S/W Y |
W/N Y |
L/J Y |
S/O & S/W B |
L/J B |
||||||||||||
1/2'' | 15 | 95.2 | 66.7 | 15.9 | 4 | 14.3 | 21.3 | 38.1 | 22.2 | 52.4 | 22.2 | 22.3 | 22.9 | 34.9 | 9.5 | 15.9 |
3/4'' | 20 | 117.5 | 82.5 | 19.0 | 4 | 15.9 | 26.7 | 47.6 | 25.4 | 57.1 | 25.4 | 27.7 | 28.2 | 42.9 | 11.1 | 15.9 |
1'' | 25 | 123.8 | 88.9 | 19.0 | 4 | 17.5 | 33.5 | 54.0 | 27.0 | 61.9 | 27.0 | 34.5 | 35.0 | 50.8 | 12.7 | 17.5 |
1 | 32 | 133.3 | 98.4 | 19.0 | 4 | 20.6 | 42.2 | 63.5 | 28.6 | 66.7 | 28.6 | 43.2 | 43.7 | 63.5 | 14.3 | 20.6 |
1 | 40 | 155.6 | 114.3 | 22.2 | 4 | 22.2 | 48.3 | 69.8 | 31.7 | 69.8 | 31.7 | 49.5 | 50.0 | 73.0 | 15.9 | 22.2 |
2'' | 50 | 165.1 | 127.0 | 19.0 | 8 | 25.4 | 60.4 | 84.1 | 36.5 | 73.0 | 36.5 | 62.0 | 62.5 | 92.1 | 17.5 | 25.4 |
2 | 65 | 190.5 | 149.2 | 22.2 | 8 | 28.6 | 73.1 | 100.0 | 41.3 | 79.4 | 41.3 | 74.7 | 75.4 | 104.8 | 19.0 | 28.6 |
3'' | 80 | 209.5 | 168.3 | 22.2 | 8 | 31.8 | 88.9 | 117.5 | 46.0 | 82.5 | 46.0 | 90.7 | 91.4 | 127.0 | - | 30.2 |
3 | 90 | 228.5 | 184.2 | 22.2 | 8 | 34.9 | 101.6 | 133.4 | 49.3 | 85.7 | 49.3 | 103.4 | 104.1 | 140.0 | - | 31.7 |
4'' | 100 | 273.0 | 215.9 | 25.4 | 8 | 38.1 | 114.3 | 152.4 | 54.0 | 101.6 | 54.0 | 116.1 | 116.8 | 157.2 | - | 33.3 |
5'' | 125 | 330.2 | 266.7 | 28.6 | 8 | 44.4 | 141.2 | 188.9 | 60.3 | 114.3 | 60.3 | 143.8 | 144.5 | 185.7 | - | 36.5 |
6'' | 150 | 355.6 | 292.1 | 28.6 | 12 | 47.6 | 168.4 | 222.2 | 66.7 | 117.5 | 66.7 | 170.7 | 171.4 | 215.9 | - | 39.7 |
8'' | 200 | 419.1 | 349.2 | 31.7 | 12 | 55.6 | 219.2 | 273.0 | 76.2 | 133.3 | 76.2 | 221.5 | 222.2 | 269.9 | - | 44.4 |
10'' | 250 | 508.0 | 431.8 | 34.9 | 16 | 63.5 | 273.0 | 342.9 | 85.7 | 152.4 | 111.2 | 276.3 | 277.4 | 323.8 | - | 49.2 |
12'' | 300 | 558.8 | 488.9 | 34.9 | 20 | 66.7 | 323.8 | 400.0 | 92.1 | 155.6 | 117.3 | 327.1 | 328.2 | 381.0 | - | 55.6 |
14'' | 350 | 603.2 | 527.0 | 38.1 | 20 | 69.9 | 355.6 | 431.8 | 93.7 | 165.1 | 127.0 | 359.1 | 360.2 | 412.7 | - | 57.1 |
16'' | 400 | 685.8 | 603.2 | 41.3 | 20 | 76.2 | 406.4 | 495.3 | 106.4 | 177.8 | 139.7 | 410.5 | 411.2 | 469.9 | - | 63.5 |
18'' | 450 | 742.9 | 654.0 | 44.4 | 24 | 82.6 | 457.2 | 546.1 | 117.5 | 184.1 | 152.4 | 461.8 | 462.3 | 533.4 | - | 68.3 |
20'' | 500 | 812.8 | 723.9 | 44.4 | 24 | 88.9 | 508.0 | 609.6 | 127.0 | 190.5 | 165.1 | 513.1 | 514.3 | 584.2 | - | 73.0 |
24'' | 600 | 939.8 | 838.2 | 50.8 | 24 | 101.6 | 609.6 | 717.5 | 139.7 | 203.2 | 184.1 | 615.9 | 615.9 | 692.1 | - | 82.5 |
Torque Settings For Welding Neck Flange ASME B16.5 Class 600
ASME B16.5 Class 600 Flange |
||||
---|---|---|---|---|
NPS | # Studs or Bolts | Diameter of Studs or Bolts | Length of Stud | |
1/16 RF | RTJ | |||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | - |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | - |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 |
Manufacturer Of ANSI B16.47 Series A Class 600 Flanges Orders In India, MSS SP-44 RTJ Blind Flange Class 600 Specification Format, EN 1092-2 PN16 WNRF Flange Class 600 Available In A Wide Range Of Shape And Grade.
Spec Chart Of MSS SP-44 600# Weld Neck Flange
Standard Specification Of : | ASME B16.5 Class 600 Flange |
---|---|
Check Size | 1/2 Inch. To 48 Inch. |
Top Three Format Of Flanges | Threaded / Plate/ Forged |
Most Famous Type Of Flange | Blind Flange, Slip-On Flange, Threaded Flange, Weld Neck Flange, Socket-Weld Flange, Lap Joint Flange |
Buy Flanges For Different Propose | Municipal Pipe Systems Power Plants Industry Waterworks Systems Food Processing And Manufacturing Fossil Fuel Power Plants Nuclear Power Application Oil And Gas Industry |
Check High Temperature Service | Above 200° Celsius (400°F) For 150 Class Or Above 400° Celsius (750°F) |
Bore Diameter Size | NPS (Normal Pipe Size) ≤ 10 |
EIL Approved Manufacturer Of Standards | MSS S44, ASME B16.48, API7S-43, API605, BS4504, API7S-15, IS 2062, ISO70051, API, ISO, EN1092, UNI, EN-1092, ANSI/ASME B16.5, AWWA C207, B16.47 Series A & B, ASME B16.36, DIN, BS1560-3.1. |
Buy JIS Standards For Low Price | 5K, 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
Steel Materials For Making Flanges | Inconel, Copper Nickel, Alloy Steel, Mild Steel, Stainless Steel, Wrought Iron, Carbon Steel, Duplex Steel & Super Duplex Steel, Cast Iron, Hastelloy |
Thickness Details | NPS ≤ 18 |
Available Pressure | 150# To 2500# |
Important Face Type | Large Tongue & Groove And Small Tongue Groove, Large Male-Female And Small Male-Female, Raised Face, Lap-Joint Face, FF, RTJ. |
Find Our Stockholder | Mumbai, Jakarta, Batam, Sharjah, Chicago, Tiruchirappalli, Quezon Perth, Amsterdam, Istanbul, Ghaziabad, Chandigarh, Jubail, Mysuru, London, Visakhapatnam, Rajkot, Paris, Calgary, Kuala Dhaka, Bahru, Doha, Surabaya, Manama, Dhabi, Jamshedpur, Chennai, Paulo, Surat, Ludhiana, New Lumpur, Jamnagar, Chi Ankleshwar, Busan, Karachi, Kalyan, Khobar, Vung Vapi, Oyama, Brisbane, Delhi, Shah Madrid, Pune, Al Gurgaon, Kolkata, Santiago, Sao Hanoi, Mumbai, Faridabad, Abu Lagos, Bogota, Hazira, City, Sydney, Jeddah, Baku, Dubai, Delhi, Dammam, Panipat, Indore, Pimpri-Chinchwad, City, Minh Bangkok, Bhubaneswar, Beijing, Bhopal, Thane, Seoul, Tau, Shanghai, Guwahati, Coimbatore, Kota, Vadodara, Raipur, Puchong, Patna, Melbourne, Lucknow, Alexandria, Kochi, Al Tehran, Milan, Cairo, Singapore, Vasai Dombivli, Ambernath, Noida, Mexico Johor Houston, Virar, Riyadh, Navi Hangzhou, Ashburn, Nashik, City, Ho Zhengzhou, Nagpur, Ahmedabad, Hyderabad, Bengaluru, Agra, Secunderabad, Dallas, Ajman, Alam, Jaipur |
Forging Flange Techniques |
|
Low Temperature Service | Above -29 ° Celsius (−20°F) |
Price List Of ANSI B16.5 Class 600 Pipe Flange
Description | Price In INR (Per Piece) |
Carbon Steel WNRF Flange ASTM A105 | |
---|---|
12 X 600# X SCH STD | 4800.00 |
2 X 600# X SCH STD | 650.00 |
3 X 600# X SCH STD | 950.00 |
4 X 600# X SCH STD | 1650.00 |
6 X 600# X SCH STD | 2600.00 |
8 X 600# X SCH STD | 4500.00 |
Please note this is an approx Price of ASME B16.5 Class 600 Flange in India. For final 600# Flanges Price List Please Call on +91(22) – 6743 8321 or drop an Email to info@rpfindia.com.
Check ASME B16.47 Series B 600# Flange Pressure Rating, We Stock A Range Of Stainless Steel Class 600 Flanges, 600# Slip On Flange Manufacturer in Mumbai, India.
600 LB Socket Weld Flange Pressure Test
Temperature (in F°) | ASME B16.5 Class 600 Flange |
---|---|
< 10 | 1480 |
200 | 1360 |
300 | 1310 |
400 | 1265 |
500 | 1205 |
600 | 1135 |
650 | 1100 |
700 | 1060 |
750 | 1015 |
800 | 825 |
850 | 640 |
900 | 460 |
950 | 275 |
1000 | 170 |
Refer EN 1092-1 Type 02 600 LB Slip On Flange Weight Chart, Largest Carbon Steel Class 600 Flanges Manufacturers In India.
EN 1092-1 Flange Class 600 Minimum Weight
Class | NPS | Slip-On | NPT | Soket-weld | Lap-Joint | Blind | Weld-neck |
ASME B16.5 Class 600 Flange | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
ANSI / ASME B16.5 Lap Joint Class 600 Flange Thickness Calculation, Buy ASME B16. 5 Class 600 Flange Manufacturer At Best Price.
ASME B16.47 Series A RTJ Blind Flange Class 600 Thickness Calculation For Pressure Vessel
NPS | "A" (Outside Daimeter) |
"B" (Thickness) |
"C" (RF Diameter) |
"D" (B.C.D.) |
# Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Appr. Weight |
1/2" | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4" | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1" | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4" | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2" | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2" | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2" | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3" | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2" | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4" | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5" | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6" | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8" | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10" | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12" | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14" | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16" | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18" | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20" | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24" | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
Size Chart Of AWWA C207 Class 600 NPT Flange
ASME B16.5 Class 600 Flange |
||||
---|---|---|---|---|
NPS | # Studs or Bolts | Dia of Studs or Bolts | Length of Stud | |
1/16 RF | RTJ | |||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | - |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | - |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 |
Type Of DIN 86029 PN10 Class 600 Slip On Flange

Sch 20, 4 inch, A182 310s, Class 600 Raised Face Flange

SCh 60, 4 inch, A182 F321, Class 600 Reducing Flange

Sch 120, 10 inch, ASTM A105, Class 600 Rtj Flange

SCh 120, 12 inch, A182 F304, Full Face, Class 600 Rf Flange

SCh 20, 3 inch, ASTM A182 F317L, EN 1092-1 Class 600 Orifice Flanges

SCh 180, 4 inch, RF, ASTM A182 F316L, Class 600 Blind Flanges

SCH 10, 2 inch, ASTM F316L, Weld Neck Flange Class 600

SCH 80, 8 inch, ASME B16.5 Socket Weld Class 600 Flange

Sch 120, 12 inch, A182 F304L, Class 600 Raised Face Flange
Material Grades Of BS 4504 PN10 600 LB Flange
Material | Pipes | Fittings | Flanges | Valves | Bolt & Nut |
Carbon Steel | A106 Grades A | A234 Grades WPA | A105 | A216 Grades WCB | A193 Grades B7 A194 Grades 2H |
A106 Grades B | A234 Grades WPB | A105 | A216 Grades WCB | ||
A106 Grades C | A234 Grades WPC | A105 | A216 Grades WCB | ||
Carbon Steel Alloy High-Temp |
A335 Grades P1 | A234 Grades WP1 | A182 Grades F1 | A217 Grades WC1 | A193 Grades B7 A194 Grades 2H |
A335 Grades P11 | A234 Grades WP11 | A182 Grades F11 | A217 Grades WC6 | ||
A335 Grades P12 | A234 Grades WP12 | A182 Grades F12 | A217 Grades WC6 | ||
A335 Grades P22 | A234 Grades WP22 | A182 Grades F22 | A217 Grades WC9 | ||
A335 Grades P5 | A234 Grades WP5 | A182 Grades F5 | A217 Grades C5 | ||
A335 Grades P9 | A234 Grades WP9 | A182 Grades F9 | A217 Grades C12 | ||
Carbon Steel Alloy Low-Temp |
A333 Grades 6 | A420 Grades WPL6 | A350 Grades LF2 | A352 Grades LCB | A320 Grades L7 A194 Grades 7 |
A333 Grade 3 | A420 Grade WPL3 | A350 Grade LF3 | A352 Grade LC3 | ||
Austenitic Stainless Steel |
A312 Grade TP304 | A403 Grade WP304 | A182 Grade F304 | A182 Grade F304 | A193 Grade B8 A194 Grade 8 |
A312 Grade TP316 | A403 Grade WP316 | A182 Grade F316 | A182 Gr F316 | ||
A312 Gr TP321 | A403 Gr WP321 | A182 Gr F321 | A182 Gr F321 | ||
A312 Gr TP347 | A403 Gr WP347 | A182 Gr F347 | A182 Gr F347 |
Execution | ASME Class Dimensions |
---|---|
Welding Neck |
ASNE B16.5 / 16:47 Dimensions |
Blind |
ASNE B16.5 / 16:47 Dimensions |
Slip On |
ASNE B16.5 Dimensions |
Lap Joint |
ASNE B16.5 Dimensions |
Threaded |
ASNE B16.5 Dimensions |
Socket Welding |
ASNE B16.5 Dimensions |
Long Welding Neck |
ASNE B16.5 Dimensions |
Orifice |
ASME B16:36 Dimensions |
Spectacle Blind |
ASME B16:38 Dimensions |
Chemical Structure Of ANSI B16.5 600# Flange
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
0.35 |
0.60-1.05 |
0.035 |
0.04 |
0.10-0.35 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.12 |
0.08 |
maxi. |
– |
maxi. |
maxi. |
– |
maxi. (1) |
maxi. (1) |
maxi. (1-2) |
maxi. (1-2) |
maxi. |
Locations We Have Supplied Recently
SCH 20, 22 Inch, ANSI B16. 5 Class 600 Flange | South Africa, Bahrain, Singapore |
SCH 40S, 4 Inch, Flanges 600 Lb | France, Europe, Thailand, Qatar |
14 Inch, ASME B16.5, FF, Class 600 Series B Flange | Philippines, Nigeria, Australia, UK |
ASME B16.5, 8 Inch, Raised Face, Lap Joint Flange Class 600 | Oman, Malaysia, Hong Kong, UAE |
4 Inch, Sch 120, B16.5, Welding Neck Flange Asme B16.5 Class 600 | USA, Finland, Malaysia, Bangladesh |
16 Inch, SCH 80, DN350, 600 Lb Raised Face Flange | Italy, Iran, Chile, Singapore |
24 Inch, SCH 100, 600 Lb Weld Neck Flange | Malaysia, United Arab Emirates (UAE), Norway, Turkey |
10 Inch, FF, 600# Blind Flange | Belgium, Dammam -KSA, Indonesia, Philippines. |
ANSI B16.5, SCH 120, 14 Inch, 600# Rtj Flange | Philippines, Canada, Malaysia, Singapore |
SCH STD, 12 Inch, Class 600 Flange | Mexico, Egypt, UK, Spain |
8 Inch, SCH 100, Class 600 Raised Face Flange | Canada, Ellington -United States, Poland, UK |
SCH 40, 4 Inch, 600 Lb Socket Weld Flange | UAE, United Kingdom -UK, Europe, Malaysia |
ASME B16.5, 10 Inch, SCH 60, 600 Lb Pipe Flange | Japan, Europe, Malaysia, Romania |
6 Inch, SCH 20, Weld Neck Flange Class 600 | Malaysia, Germany, Czechia, Thailand |
3 Inch, ASME B16.5, SCH 50, Rtj Blind Flange Class 600 | China, Colombia, Sweden, Malaysia |
SCH 160S, 2 Inch, Slip On Flange Class 600 | Russia, Dubai, Netherlands, Malaysia |
SCH 60, 6 Inch, Class 600 Threaded Flange | Kuwait, South Africa, Saudi Arabia (KSA), Brazil |