MSS SP-44 Welding Neck Flange 900 LBS Working Pressure, Specification Chart Of ASME B16.5 Class 900 Flanges.

ASME B16.5 Class 900 Flange

EN 1092-2 900 LB Blind Flange

DIN 900# Weld Neck Flange


Table of Content
- Class 900 Stainless Steel Flanges Dimensions
- BS 4504 900 LB Class Flange Working Pressure
- ASME B16.5 Class 900 Flange Specification
- Bolt Size Of AWWA C207 900# RTJ Flange
- Carbon Steel Class 900 blind flange Price List
- Type Of EN 1092-2 PN16 900 LB Pipe Flange
- ANSI B16 5 Class 900 Flange Maximum Weight
- ASME B16.47 Series A Class 900 Socket Weld Flange Thickness Chart
- EN RTJ Blind Flange Class 900 Material Grade
- ASME B16.47 Series B Class 900 Slip On Flange Compatibility Chart
- BS 4504 PN10 Weld Neck Flange Class 900 Size
Class 900 Stainless Steel Flanges Dimensions
Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Min. Thickness (T) | RF Dia. (R) | No. of Bolt Holes | Diameter of Holes | Bolt Circle (BC) | SO Bore ID (SB) | * WN Bore ID (WB) | Dia. Hub Base (HB) | Dia. Hub Top (HT) | SO LTH (SL) | WN LTH (WL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9.50 | 1.50 | 5.00 | 8 | 1.00 | 7.50 | 3.57 | * | 5.00 | 3.50 | 2.12 | 4.00 |
4 | 11.50 | 1.75 | 6.19 | 8 | 1.25 | 9.25 | 4.57 | * | 6.25 | 4.50 | 2.75 | 4.50 |
5 | 13.75 | 2.00 | 7.31 | 8 | 1.38 | 11.00 | 5.66 | * | 7.50 | 5.56 | 3.12 | 5.00 |
6 | 15.00 | 2.19 | 8.50 | 12 | 1.25 | 12.50 | 6.72 | * | 9.25 | 6.63 | 3.38 | 5.50 |
8 | 18.50 | 2.50 | 10.63 | 12 | 1.50 | 15.50 | 8.72 | * | 11.75 | 8.63 | 4.00 | 6.38 |
10 | 21.50 | 2.75 | 12.75 | 16 | 1.50 | 18.50 | 10.88 | * | 14.50 | 10.75 | 4.25 | 7.25 |
12 | 24.00 | 3.12 | 15.00 | 20 | 1.50 | 21.00 | 12.88 | * | 16.50 | 12.75 | 4.63 | 7.88 |
14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 20 | 1.63 | 22.00 | 14.14 | * | 17.75 | 14.00 | 5.12 | 8.38 |
16 | 27.75 | 3.50 | 18.50 | 20 | 1.75 | 24.25 | 16.16 | * | 20.00 | 16.00 | 5.25 | 8.50 |
18 | 31.00 | 4.00 | 21.00 | 20 | 2.00 | 27.00 | 18.18 | * | 22.25 | 18.00 | 6.00 | 9.00 |
20 | 33.75 | 4.25 | 23.00 | 20 | 2.13 | 29.50 | 20.20 | * | 24.50 | 20.00 | 6.25 | 9.75 |
24 | 41.00 | 5.50 | 27.25 | 20 | 2.63 | 35.50 | 24.25 | * | 29.50 | 24.00 | 8.00 | 11.50 |
BS 4504 900 LB Class Flange Working Pressure
Temperature (in F°) | ASME B16.5 Class 900 Flange |
< 100 | 2220 |
200 | 2035 |
300 | 1965 |
400 | 1900 |
500 | 1810 |
600 | 1705 |
650 | 1650 |
700 | 1590 |
750 | 1520 |
800 | 1235 |
850 | 955 |
900 | 690 |
950 | 410 |
1000 | 255 |
ASME B16.5 Class 900 Flange Specification
Standards Specification Of : | ASME B16.5 Class 900 Flange |
---|---|
Production technique |
|
Flanges Standards | API, ISO, UNI, EN-1092, ANSI/ASME B16.5, IS 2062, EN1092, API7S-43, API7S-15, B16.47 Series A & B, ASME B16.48, AWWA C207, BS4504, API605, MSS S44, ISO70051, ASME B16.36, DIN, BS1560-3.1 |
Size Chart | 1/2" to 48" |
Materials | Carbon Steel, Alloy Steel, Mild Steel, Stainless Steel, Duplex Steel & Super Duplex Steel, Wrought Iron, Inconel, Hastelloy, Copper Nickel, Cast Iron. |
High Temperature Of Flanges | Above 200°C (400°F) For 150LB Or Above 400°C (750°F) |
Low Temperature Of Flanges | Above -29 °C (−20°F) |
Japanese Standards | 5K, 10 K, 40 K, 16 K 20 K 30 K, 63 K |
Most common types | Threaded / Screwed / Forged / Plate |
ASME & ANSI Flange Types | Threaded, Socket-Weld, Slip-On, Weld Neck, Blind, Lap Joint |
Industries Use Flanges | Food Processing & Manufacturing Municipal & Waterworks Pipe Systems Power Plants And The Nuclear Power Industry |
Manufacturing Shapes | Raised Face, Lap-Joint Face, RTJ, FF, Large Tongue & Groove And Small Tongue Groove, Large Male-Female And Small Male-Female |
Flanges Thickness | NPS ≤ 18 |
Bore Diameter Of Flange | NPS ≤ 10 |
ASME B16.5 Ratings | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
Bolt Size Of ASME B16.47 Series A Slip On 900# Flanges, Suppliers of Carbon Steel 900LB Flanges In Mumbai, India, Available Stock Of EN 1092-1 Type 02 Class 900 Pipe Flange.
Bolt Size Of AWWA C207 900# RTJ Flange
ASME B16.5 Class 900 Flange |
||||
---|---|---|---|---|
NPS | # Studs or Bolts | Diameter of Studs or Bolts | Length of Stud | |
1/16 RF | RTJ | |||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | - |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | - |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 |
Carbon Steel Class 900 blind flange Price List
Description | Price In India |
Carbon Steel Blind Flange ASTM A105 | |
---|---|
3/4 X 900# | 250.00 |
1 X 900# | 265.00 |
1-1/2 X 900# | 360.00 |
2 X 900# | 380.00 |
3 X 900# | 500.00 |
4 X 900# | 940.00 |
Please note this is an approx Price of ASME B16.5 Class 900 Flange in India. For final 900# Flanges Price List Please Call on +91(22) – 6743 8321 or drop an Email to info@rpfindia.com.
Type Of EN 1092-2 PN16 900 LB Pipe Flange

SCh 120, 12 inch, A182 F304, Full Face, Class 900 Rf Flange

SCh 20, 3 inch, ASTM A182 F317L, EN 1092-1 Class 900 Orifice Flanges

SCh 180, 4 inch, RF, ASTM A182 F316L, Class 900 Blind Flanges

Sch 20, 4 inch, A182 310s, Class 900 Raised Face Flange

SCh 60, 4 inch, A182 F321, Class 900 Reducing Flange

Sch 120, 10 inch, ASTM A105, Class 900 Rtj Flange

SCH 10, 2 inch, ASTM F316L, Weld Neck Flange Class 900

SCH 80, 8 inch, ASME B16.5 Socket Weld Class 900 Flange

Sch 120, 12 inch, A182 F304L, Class 900 RF Flange
ASME B16.47 Series B Class 900 Blind Flange Weights, Wide Inventory Of AWWA C207 Class 900 RF Flange.
ANSI B16 5 Class 900 Flange Maximum Weight

DIN 86029 PN10 RTJ Class 900 Flange Thickness Calculation For Pressure Vessel, ANSI B16.5 Class 900 Flange Dimensions In MM.
ASME B16.47 Series A Class 900 Socket Weld Flange Thickness Chart
NPS | "A" (Outside Daimeter) |
"B" (Thickness) |
"C" (RF Diameter) |
"D" (B.C.D.) |
# Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Appr. Weight |
1/2" | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4" | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1" | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4" | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2" | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2" | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2" | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3" | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2" | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4" | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5" | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6" | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8" | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10" | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12" | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14" | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16" | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18" | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20" | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24" | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
EN RTJ Blind Flange Class 900 Material Grade
Material | Pipes | Fittings | Flanges | Valves | Bolt & Nut |
Carbon Steel | A106 Grades A | A234 Grades WPA | A105 | A216 Grades WCB | A193 Grades B7 A194 Grades 2H |
A106 Grades B | A234 Grades WPB | A105 | A216 Grades WCB | ||
A106 Grades C | A234 Grades WPC | A105 | A216 Grades WCB | ||
Carbon Steel Alloy High-Temp |
A335 Grades P1 | A234 Grades WP1 | A182 Grades F1 | A217 Grades WC1 | A193 Grades B7 A194 Grades 2H |
A335 Grades P11 | A234 Grades WP11 | A182 Grades F11 | A217 Grades WC6 | ||
A335 Grades P12 | A234 Grades WP12 | A182 Grades F12 | A217 Grades WC6 | ||
A335 Grades P22 | A234 Grades WP22 | A182 Grades F22 | A217 Grades WC9 | ||
A335 Grades P5 | A234 Grades WP5 | A182 Grades F5 | A217 Grades C5 | ||
A335 Grades P9 | A234 Grades WP9 | A182 Grades F9 | A217 Grades C12 | ||
Carbon Steel Alloy Low-Temp |
A333 Grades 6 | A420 Grades WPL6 | A350 Grades LF2 | A352 Grades LCB | A320 Grades L7 A194 Grades 7 |
A333 Grade 3 | A420 Grade WPL3 | A350 Grade LF3 | A352 Grade LC3 | ||
Austenitic Stainless Steel |
A312 Grade TP304 | A403 Grade WP304 | A182 Grade F304 | A182 Grade F304 | A193 Grade B8 A194 Grade 8 |
A312 Grade TP316 | A403 Grade WP316 | A182 Grade F316 | A182 Gr F316 | ||
A312 Gr TP321 | A403 Gr WP321 | A182 Gr F321 | A182 Gr F321 | ||
A312 Gr TP347 | A403 Gr WP347 | A182 Gr F347 | A182 Gr F347 |
Execution | ASME Class Dimensions |
---|---|
Welding Neck |
ASNE B16.5 / 16:47 Dimensions |
Blind |
ASNE B16.5 / 16:47 Dimensions |
Slip On |
ASNE B16.5 Dimensions |
Lap Joint |
ASNE B16.5 Dimensions |
Threaded |
ASNE B16.5 Dimensions |
Socket Welding |
ASNE B16.5 Dimensions |
Long Welding Neck |
ASNE B16.5 Dimensions |
Orifice |
ASME B16:36 Dimensions |
Spectacle Blind |
ASME B16:38 Dimensions |
ASME B16.47 Series B Class 900 Slip On Flange Compatibility Chart
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
0.35 |
0.60-1.05 |
0.035 |
0.04 |
0.10-0.35 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.12 |
0.08 |
maxi. |
– |
maxi. |
maxi. |
– |
maxi. (1) |
maxi. (1) |
maxi. (1-2) |
maxi. (1-2) |
maxi. |
Size Chart Of Stainless Steel Class 900 Flange, Fast Delivery On ASME B16.5 Class 900 Flanges In Mumbai, India.
BS 4504 PN10 Weld Neck Flange Class 900 Size
ASME B16.5 Class 900 Flange |
||||
---|---|---|---|---|
NPS | # Studs or Bolts | Dia of Studs or Bolts | Length of Stud | |
1/16 RF | RTJ | |||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | - |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | - |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 |