Refer ASA B16 5 Pipe Flanges Dimensions Metric/ Schedule Char And ANSI B16.5 Industrial Flange Manufacturer In India.
A flange can be defined as a pipe connection method that helps form a full-fledged piping system. Advantages of using a flange like that of ASME B16.5 Flange include easy cleaning access, along with quick inspections and required modifications. Clients can get customized ASA B16 5 Pipe Flanges from us, which are either welded or screwed. We Manufacturer ANSI B16.5 Industrial flange, which is commonly used in different industries like chemical, petroleum, etc., and bolted/welded together to allow easy transportation and operations of the whole piping system. We are one of the top Pipe Flanges Manufacturers In India who focuses on creating high-quality products at the most reasonable prices.
We produce different Flanges Used In Oil And Gas Industry like weld neck flanges, slip-on flanges, blind flanges, socket weld flanges, lap joint flanges, threaded flanges, etc. Our customized ASME B16.5 Forged Flanges are made up of stainless steel and last for many years. They are available in sizes NPS ½ to 12 and are made according to standards
The ASME B16.5 Flanges Dimensions varies and each flanges comes with different standard dimensions- these are the best for smooth operations and maintenance. With flanges, inspecting faults in a small section of the pipe becomes easier.

ASME B16.5 Flanges

ASME B16.5 Forged Flanges

Pipe Flanges


Table of Content
- Piping Flanges Dimensions In MM
- Forged Stainless Steel Flange Weight Chart
- 6 Common Type Of Pipe Flanges
- Flange Price List In India
- ANSI B16.5 Flanges Specification Format
- Different Type Of ASA B16.5 Flanges Used In Oil And Gas Industry
- Pipe Flange Hole Marking Formula
- Refer Flange Material Grades
- Industrial Pipe Flange Chemical Composition
- Standard ANSI Flange Length Chart
- ASME Flange Bore Diameter
- ASME B16.5 Material Tolerances
- Type Of ANSI B16.5 According To ASME-DIN-EN
- Type Of Contact Faces For ASME B16.5 Flange
- ASME B16.5 Grooved Flange Size Chart
- ANSI B16.5 Industrial Pipe Flange Thickness Calculation For Pressure Vessel
- ANSI 150 Flange Dimensions Chart
- ANSI 300 Flange Dimensions In MM
- ANSI 600 Flange Dimensions In MM
- Forged Flange Bolt Chart
- ANSI B16.5 Flange Pressure Ratings
Piping Flanges Dimensions In MM

Forged Stainless Steel Flange Weight Chart
NPS | Dimensions In MM | Weight In Kilogram | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size (Inch.) |
DN (Millimeter) | FLANGES O.D. MM MM |
FLANGE Thickness. D MM |
SORF SW |
WNRF | BLRF |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185.0 |
6 Common Type Of Pipe Flanges

Flange Price List In India
Description | Price In NIR (Per Piece) |
CS SWRF FLANGES ASTM A105 | |
---|---|
3/4" X 150# X SCH XS | 120.00 |
1” X 150# X SCH XS | 160.00 |
1-1/2” X 150# X SCH XS | 230.00 |
CS SORF FLANGES ASTM A105 | |
2 X 150# | 240.00 |
3 X 150# | 380.00 |
10 X 150# | 2200.00 |
20 X 150# | - 7900.00 |
CS WNRF FLANGES ASTM A105 | |
2 X 150# X SCH STD | 450.00 |
3 X 150# X SCH STD | 700.00 |
4 X 150# X SCH STD | 850.00 |
6 X 150# X SCH STD | 1500.00 |
CS BLRF FLANGES ASTM A105 | |
3/4 X 150# | 120.00 |
1 X 150# | 135.00 |
1-1/2 X 150# | 220.00 |
2 X 150# | 260.00 |
Please note this is an approx Price of Pipe Flanges in India. For final Flanges Price List Please Call on +91(22) – 6743 8321 or drop an Email to info@rpfindia.com.
ANSI B16.5 Flanges Specification Format
Standards Specification Of : | ASME B16.5 Flanges |
---|---|
Manufacturing Shapes | RTJ,FF, Raised Face, Lap-Joint Face, Large Tongue & Groove And Small Tongue Groove, Large Male-Female And Small Male-Female |
Size Chart | 1/2" to 48" |
High Temperature Of Flanges | Above 200°C (400°F) For 150LB Or Above 400°C (750°F) |
Low Temperature Of Flanges | Above -29 °C (−20°F) |
Japanese Standards | 5K, 10 K, 40 K, 16 K 20 K 30 K, 63 K |
Materials | Stainless Steel, Carbon Steel, Inconel, Hastelloy, Copper Nickel, Cast Iron, Alloy Steel, Mild Steel, Duplex Steel & Super Duplex Steel, Wrought Iron. |
Flanges Thickness | NPS ≤ 18 |
Bore Diameter Of Flanges | NPS ≤ 10 |
Flanges Standards Manufacturer | MSS S44 Flanges, ISO70051 Flanges, ASME B16.36 Flanges, DIN Flanges, BS1560-3.1 Flanges, API7S-15 Flanges, API Flanges, ISO Flanges, UNI Flanges, EN-1092 Flanges, ANSI/ASME B16.5 Flanges, B16.47 Series A & B Flanges, ASME B16.48 Flanges, AWWA C207 Flanges, IS 2062 Flanges, EN1092 Flanges, API7S-43 Flanges, API605 Flanges, BS4504 |
ASME B16.5 Ratings | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
Production technique |
|
Most common types | Threaded / Screwed / Forged / Plate |
ASME & ANSI Flange Types | Slip-On, Weld Neck, Blind, Lap Joint, Threaded, Socket-Weld |
Industries Use Flanges | Municipal & Waterworks Pipe Systems Food Processing & Manufacturing Power Plants And The Nuclear Power Industry |
Rajendra Piping & Fittings Well-known Flanges Manufacturer In India, We Supplying Different Type Of Flanges Used In Oil And Gas Industry, Check NPT Flange Pressure Rating Class.
Different Type Of ASA B16.5 Flanges Used In Oil And Gas Industry

600LB, SCH 160, 32 Inch, RF, A694 F60, E Table Flanges

SCH 80, Class 300, 12 Inch, RFSO Flanges

600 LB, SCH 20, 12 Inch, RF, Forged Flanges

300#, SCH 40, 2 Inch, RF Ends, Pipe Flanges

4 Inch, Class 600, SCH 40, RF, PN6 Flanges

SCH 20, 900#, 14 Inch, ASME B16.5, Loose Flanges

SCH 80, 150 Class, 4 Inch, EN 1092-1, PN16, Grooved Flanges

SCH 20, Class 300, 10 Inch, ASME B16.5, Gasket Flanges

SCH 180, Class 150, 4 Inch, UNI Flanges

SCH 120, 150#, 14 Inch, ASTM A182 F304, ISO Flanges

SCH 10, 600LB, 6 Inch, EN 10204, RF, ASTM A105N, JIS Flanges

Class 2500, SCH 40, 3 Inch, DN 100, ASME B16.5, DIN Flanges
Pipe Flange Hole Marking Formula


Refer Flange Material Grades
Material | Pipes | Fittings | Flanges | Valves | Bolt & Nut |
Carbon Steel | A106 Grades A | A234 Grades WPA | A105 | A216 Grades WCB | A193 Grades B7 A194 Grades 2H |
A106 Grades B | A234 Grades WPB | A105 | A216 Grades WCB | ||
A106 Grades C | A234 Grades WPC | A105 | A216 Grades WCB | ||
Carbon Steel Alloy High-Temp |
A335 Grades P1 | A234 Grades WP1 | A182 Grades F1 | A217 Grades WC1 | A193 Grades B7 A194 Grades 2H |
A335 Grades P11 | A234 Grades WP11 | A182 Grades F11 | A217 Grades WC6 | ||
A335 Grades P12 | A234 Grades WP12 | A182 Grades F12 | A217 Grades WC6 | ||
A335 Grades P22 | A234 Grades WP22 | A182 Grades F22 | A217 Grades WC9 | ||
A335 Grades P5 | A234 Grades WP5 | A182 Grades F5 | A217 Grades C5 | ||
A335 Grades P9 | A234 Grades WP9 | A182 Grades F9 | A217 Grades C12 | ||
Carbon Steel Alloy Low-Temp |
A333 Grades 6 | A420 Grades WPL6 | A350 Grades LF2 | A352 Grades LCB | A320 Grades L7 A194 Grades 7 |
A333 Grade 3 | A420 Grade WPL3 | A350 Grade LF3 | A352 Grade LC3 | ||
Austenitic Stainless Steel |
A312 Grade TP304 | A403 Grade WP304 | A182 Grade F304 | A182 Grade F304 | A193 Grade B8 A194 Grade 8 |
A312 Grade TP316 | A403 Grade WP316 | A182 Grade F316 | A182 Gr F316 | ||
A312 Gr TP321 | A403 Gr WP321 | A182 Gr F321 | A182 Gr F321 | ||
A312 Gr TP347 | A403 Gr WP347 | A182 Gr F347 | A182 Gr F347 |
Industrial Pipe Flange Chemical Composition
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
0.35 |
0.60-1.05 |
0.035 |
0.04 |
0.10-0.35 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.12 |
0.08 |
maxi. |
– |
maxi. |
maxi. |
– |
maxi. (1) |
maxi. (1) |
maxi. (1-2) |
maxi. (1-2) |
maxi. |
Standard ANSI Flange Length Chart
Flanges H. = Flanges Hight
Flanges O.D. = Flanges Outside Diameter
Flanges PCD = Flanges Pitch Circum Face Diameter Hole To Hole Dimension
Flanges Hole Dia = Flanges Bolting Hole Size
Flanges No. = Flanges Number Of Bolting Hole
ASME Flange Bore Diameter
Lap Joint and SORF Flange Bores
Size | Tolerance |
---|---|
Normal Pipe Size ≤ 10 | +1.0, -0.0 millimeter (+0.03,-0.0 in.) |
Normal Pipe Size ≥ 12 | +1.5, -0.0 millimeter (+0.06,-0.0 in.) |
Counter Bores, NPT Flanges
Size | Tolerance |
---|---|
Normal Pipe Size ≤ 10 | +1.0, -0.0 millimeter (+0.03,-0.0 in.) |
Normal Pipe Size ≥ 12 | +1.5, -0.0 millimeter (+0.06,-0.0 in.) |
Counter Bores, Welding Flanges
Size | Tolerance |
---|---|
1/2 ≤ Normal Pipe Size ≤ 3 | ±0.25 millimeter (±0.010 in.) |
Check ASME B16.5 Material Tolerances, Type Of ANSI B16.5 Flange According To ASME-DIN-EN, Different Type Of Contact Faces & ASME B16.5 RFSO Flange Manufacturer.
ASME B16.5 Material Tolerances
Dimension | Flange | Tolerance |
---|---|---|
A | Outside Diameter |
|
D | Inside Diameter |
|
B | Diaa of contact face |
|
J | Dia. of hub at base |
|
H | Dia. of hub at point of welding |
|
P | Drilling |
|
Eccentricity of bolt circle with respect to facing |
|
|
C | Thickness |
|
K | Length of hub |
|
Type Of ANSI B16.5 According To ASME-DIN-EN
Types | EN standard | DIN standard | Pressure | Gr. |
---|---|---|---|---|
BLRF Flange | EN1092-1/05 | DIN 2527 | PN6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
Loose Flange | EN1092-1/02 | DIN 2641 | 2642 | 2655 | 2656 | Pn6, 10, Pn16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
Flat Flange (FF) | EN1092-1/01 | DIN 2573 | 2576 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
WN Flange | EN1092-1/11 | DIN 2627-2638 | PN6, 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
Weld Neck Collars | EN1092-1/34 | DIN 2673 – 2676 | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, 63, PN100, PN160, PN250, 320, PN400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
Loose Flange | EN1092-1/04 | DIN 2673 – 2676 | PN6, PN10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, 400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
NPT Flange |
EN1092-1/13 | DIN 2558 | 2565 – 2569 | PN6, 10, Pn16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, PN400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
Weld-on Collars | EN1092-1/32 | DIN 2641 | 2642 | 2655 | 2656 | PN6, Pn10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 320, Pn400 |
S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P280GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4410 (Superduplex), 1.4462 (Duplex) |
Type Of Contact Faces For ASME B16.5 Flange
Types of Contact Faces | DIN EN 1092-1 |
---|---|
Without Raised Face | Form A |
Raised Face | Form B1 |
Raised Face | Form B1 |
Raised Fac) | Form B2 |
Tongue According to DIN2512 | Form C |
Groove According to DIN 2512 | Form D |
Male According to DIN 2513 | Form E |
Female According to DIN 2513 | Form F |
Size Chart Of Gasket Flanges, Check ANSI 150 Flanges Dimensions Chart And ANSI 300 Flanges Dimensions, Manufacturer Of Large Bore Pipe Flanges In India.
ASME B16.5 Grooved Flange Size Chart
150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | ||||||||||
inch | milli. | inch | milli. | inch | milli. | inch | milli. | inch | milli. | inch | milli. | inch | milli. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A | 7 1/2 | 190.5 | 81/4 | 209.6 | 81/4 | 209.6 | 8 1/4 | 209.6 | 9 1/2 | 241 | 10 1/2 | 267 | 12 | 305 | |
b | 15/16 | 23.8 | 1 1/8 | 28.6 | 11/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/2 | 38.1 | 1 7/8 | 47.6 | 2 5/8 | 66.7 | ||
D2 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | ||
D1 | 6 | 152.4 | 6 5/8 | 168.3 | 6 5/8 | 168.3 | 6 5/8 | 168.3 | 71/2 | 190.5 | 8 | 203 | 9 | 228.6 | ||
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/8 | 34.9 | ||
3 1/2 | A | 8 1/2 | 215.9 | 9 | 228.6 | 9 | 228.6 | 9 | 228.6 | - | - | - | - | - | - | |
b | 15/16 | 23.8 | 13/16 | 30.2 | 13/8 | 34.9 | 13/8 | 34.9 | - | - | - | - | - | - | ||
D2 | 5 1/2 | 139.7 | 5 /2 | 139.7 | 5 1/2 | 139.7 | 5 1/2 | 139.7 | - | - | - | - | - | - | ||
D1 | 7 | 177.8 | 7 1/4 | 184.2 | 7 1/4 | 184.2 | 7 1/4 | 184.2 | - | - | - | - | - | - | ||
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | A | 9 | 228.6 | 10 | 254 | 10 | 254 | 10 3/4 | 273 | 11 1/2 | 292 | 12 1/4 | 311 | 14 | 356 | |
b | 15/16 | 23.8 | 1 1/4 | 31.7 | 1 3/8 | 34.9 | 1 1/2 | 38.1 | 1 3/4 | 44.4 | 2 1/8 | 54 | 3 | 76.2 | ||
D2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | 6 3/16 | 157.2 | ||
D1 | 7 1/2 | 190 | 7 7/8 | 200 | 7 7/8 | 200 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 235 | 9 1/2 | 241 | 10 3/4 | 273 | ||
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/8 | 34.9 | 1 5/8 | 41.3 | ||
5 | A | 10 | 254 | 11 | 279.4 | 11 | 279.4 | 13 | 330.2 | 13 3/4 | 349 | 14 3/4 | 375 | 16 1/2 | 419 | |
b | 1 5/16 | 23.8 | 13/8 | 34.9 | 1 1/2 | 38.1 | 1 3/4 | 44.4 | 2 | 50.8 | 2 7/8 | 73 | 3 5/8 | 92.1 | ||
D2 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | 7 5/16 | 185.7 | ||
D1 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | 9 1/4 | 234.9 | 10 1/2 | 266.7 | 11 | 279 | 11 1/2 | 292 | 12 3/4 | 324 | ||
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
d | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | ||
6 | A | 11 | 279 | 12 1/2 | 317.5 | 12 1/2 | 317.5 | 14 | 355.6 | 15 | 381 | 15 1/2 | 394 | 19 | 483 | |
b | 1 | 25.4 | 17/16 | 36.5 | 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | 2 3/16 | 55.6 | 3 1/4 | 82.6 | 4 1/4 | 108 | ||
D2 | 8 1/2 | 216 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 216 | ||
D1 | 9 1/2 | 241 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 11 1/2 | 292.1 | 12 1/2 | 318 | 12 1/2 | 318 | 14 1/2 | 368 | ||
n | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
d | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/2 | 38.1 | 2 1/8 | 54 | ||
8 | A | 13 1/2 | 342.9 | 15 | 381 | 15 | 381 | 16 1/2 | 419 | 18 1/2 | 470 | 19 | 482.6 | 21 3/4 | 552 | |
b | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 7/8 | 47.6 | 2 3/16 | 55.6 | 2 1/2 | 63.5 | 3 5/8 | 92.1 | 5 | 127 | ||
D2 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | 10 5/8 | 269.9 | ||
D1 | 11 3/4 | 298.4 | 13 | 330.2 | 13 | 330.2 | 13 3/4 | 349.2 | 15 1/2 | 394.2 | 15 1/2 | 394.2 | 17 1/4 | 438 | ||
n | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
d | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/2 | 38.1 | 1 3/4 | 44.5 | 2 1/8 | 54 | ||
10 | A | 16 | 406.4 | 17 1/2 | 444.5 | 17 1/2 | 444.5 | 20 | 508 | 21 1/2 | 546 | 23 | 584 | 26 1/2 | 673 | |
b | 1 3/16 | 30.2 | 1 7/8 | 47.6 | 2 1/8 | 54 | 2 1/2 | 63.5 | 2 3/4 | 69.8 | 4 1/4 | 108 | 6 1/2 | 165 | ||
D2 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | 12 3/4 | 323.8 | ||
D1 | 14 1/4 | 361.9 | 15 1/4 | 387.4 | 15 1/4 | 387.4 | 17 | 431.8 | 18 1/2 | 470 | 19 | 482.6 | 21 1/4 | 540 | ||
n | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
d | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/8 | 34.9 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | 2 5/8 | 66.7 |
ANSI B16.5 Industrial Pipe Flange Thickness Calculation For Pressure Vessel
ANSI B16.5 Flanges Normal Wall Thickness | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | Outside Daimeter | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD Wall | Sch 40 | Sch 60 | EXT Hvy | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XX Hvy |
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | ... | ... | 0.216 | 0.216 | ... | 0.3 | 0.3 | ... | ... | ... | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | ... | ... | 0.226 | 0.226 | ... | 0.318 | 0.318 | ... | ... | ... | ... | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | ... | ... | 0.237 | 0.237 | ... | 0.337 | 0.337 | ... | 0.438 | ... | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | ... | ... | 0.258 | 0.258 | ... | 0.375 | 0.375 | ... | 0.5 | ... | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | ... | ... | 0.28 | 0.28 | ... | 0.432 | 0.432 | ... | 0.562 | ... | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | ... |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | ... |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ... |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ... |
22 | 22 | 0.25 | ... | ... | 0.375 | ... | ... | 0.5 | ... | ... | .... | .... | .... | .... |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | .... |
26 | 26 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
40 | 40 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
42 | 42 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
48 | 48 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
ANSI 150 Flange Dimensions Chart
Nominal Pipe Size NPS (in.) | Class 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Flanges (in.) | No. of Bolts | Diameter of Bolts (in.) | Diameter of Bolt Holes (in.) | Bolt Circle (in.) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
