Check API 6a Flange Material Specification And API 5000 Flange Dimensions.
API 6A Flanges have the standards of the correct specifications to be used in surface drilling and production. These flanges have a long history, and many of these have been discontinued or replaced with a newer version. We are one of the top API 6A Flanges Manufacturers in India who produce high-quality API 6A Weld Neck Flange and other types of flanges with current configurations.
It is to be noted that the ASA and API flanges can have the same dimensions, but they would have different names, material strength, and working pressure. For example, the APA and API 5000 Flange Dimensions would be the same, but they would have a different working pressure. The API 6A Blind Flange is manufactured using alloy steel or carbon steel. These are mainly used for joining pipes or blocking a section of the pipe and increasing the overall support strength. We also manufacture API 6A 6B And 6BX Flanges, which are made of good quality alloy steel using modern techniques. API 6A Type 6BX 10000 PSI Blind & Weld Neck Flanges Manufacturer In Mumbai, India. We produce API flanges with higher pressure ratings like that of the API 10000 Pressure Rating, capable of handling liquids at a higher pressure. Our API 6A BX Flange comes with a maximum working pressure of 5000 PSI. According to the client's requirements, we offer different types of BX flange, including weld neck, blind, etc.

API 6A Flanges

API 6A 6B And 6BX Flanges

API 6A Blind Flanges


Table of Content
- API 6a Flange Material Specification
- API 6A 3000 Flange Dimensions
- API 5000 Flange Dimensions
- API 6A 10000 PSI Flange Dimensions
- Mechanical Chart Of API 6a 6b And 6bx Flanges
- EN 1092-2 API 10000 Pressure Rating
- ASME B16.5 API 6B Flange Weight
- Available Type Of API Flange
- MSS SP-44 API 6A Weld Neck Flange Dimensions
- AWWA C207 API 6A Blind Flange Dimensions
- DIN 86029 PN10 API 6A RTJ Flange Dimensions
- API 6A Flange Raised Face Equivalent
- EN 1092-1 API 6A Spec Flange Bolt & Ring Chart
- BS 4504 API 6A Adapter Flange Torque Values
- PN16 API 6a Threaded Flange Tolerance
- API 6A BX Flange Thickness Calculation
API 6a Flanges Material Specification
Specification Table Of : | API 6A Flanges |
---|---|
ADNOC Approved Manufacturer Of Standards | ASME B16.36, DIN, AWWA C207, B16.47 Series A & B, BS1560-3.1, EN-1092, ASME B16.48, API605, BS4504, EN1092, UNI, ISO, MSS S44, IS 2062, ISO70051, API, API7S-43, ANSI/ASME B16.5, API7S-15 |
Temperature Ratings | 150 LB To 2500 LB |
Face Type Details | Raised Face, Large Tongue & Large Male-Female And Small Male-Female, Groove And Small Tongue Groove, RTJ, Flat Face, Lap-Joint Face. |
Forging Materials | Stainless Steel, Alloy Steel, Carbon Steel, Duplex Steel & Super Duplex Steel, Cast Iron, Inconel, Mild Steel, Hastelloy, Copper Nickel, Wrought Iron. |
Thickness | NPS ≤ 18 |
Flanges High Temperature | Above 200° Celsius (400°F) For 150 Class Or Above 400° Celsius (750°F) |
JIS Standards | 5K, 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
Our Top Selling Products | Lap Joint, Socket-Weld, Blind, Threaded, Weld Neck, Slip-On |
Buy Flanges For Pipe Connection | Power Plants Industry Food Processing And Manufacturing Waterworks Systems Nuclear Power Application Municipal Pipe Systems Fossil Fuel Power Plants Oil And Gas Industry |
Held Wide Stock Of | Visakhapatnam, Hazira, Jubail, Surabaya, Gurgaon, Mumbai, Lucknow, Mumbai, Dhaka, Mysuru, Kochi, Chandigarh, Ambernath, Bahru, Indore, Nagpur, Melbourne, Cairo, Ho Pimpri-Chinchwad, Ahmedabad, Vadodara, Ajman, Vung Ludhiana, Shanghai, City, Chicago, City, Busan, Thane, Bangkok, Al Alexandria, Dhabi, Bogota, Sydney, Guwahati, Noida, Lumpur, Santiago, Raipur, Istanbul, Seoul, Dubai, Zhengzhou, Panipat, Abu Milan, Delhi, Sharjah, Puchong, Virar, Rajkot, Houston, Doha, Khobar, Tehran, Kalyan, Vasai Vapi, Paris, Delhi, Singapore, Johor Karachi, City, Alam, Bengaluru, Jakarta, Jeddah, Hyderabad, Kolkata, Al Ghaziabad, Baku, Dombivli, Paulo, Tiruchirappalli, Jamnagar, Secunderabad, Lagos, Ashburn, Riyadh, Dallas, London, Chennai, Chi Manama, Bhubaneswar, Quezon Mexico Perth, Sao Calgary, Ankleshwar, Patna, Agra, Hanoi, Minh Tau, Coimbatore, Faridabad, Madrid, Pune, Hangzhou, Kuala Bhopal, Shah Batam, Jamshedpur, Beijing, New Dammam, Surat, Navi Jaipur, Kota, Amsterdam, Nashik, Brisbane, Oyama. |
Type Of Making Format | Plate /Forged/ Threaded |
Bore Diameter | NPS ≤ 10 |
Size Chart | (1/2") To (48") |
Manufacturing Process |
|

API 6A 3000 Flange Dimensions
Size | B | OD | C | K | P | E | T | Q | X | BC | N | H | LN | HL | JL | R/RX |
2 1/16" | 53.2 | 215 | 3 | 124 | 95.25 | 7.9 | 46.1 | 38.1 | 104.8 | 165.1 | 8 | 26 | 109.6 | 60.3 | 50 | 24 |
2 9/16" | 65.9 | 245 | 3 | 137 | 107.95 | 7.9 | 49.3 | 41.3 | 123.8 | 190.5 | 8 | 29 | 112.7 | 73 | 59.7 | 27 |
3 1/8" | 81.8 | 240 | 3 | 156 | 123.83 | 7.9 | 46.1 | 38.1 | 127 | 190.5 | 8 | 26 | 109.5 | 88.9 | 74.4 | 31 |
4 1/16" | 108.7 | 290 | 3 | 181 | 149.23 | 7.9 | 52.4 | 44.4 | 158.8 | 235 | 8 | 32 | 122.2 | 114.3 | 98 | 37 |
5 1/8" | 131 | 350 | 3 | 216 | 180.98 | 7.9 | 58.8 | 50.8 | 190.5 | 279.4 | 8 | 35 | 134.9 | 141.3 | 122.9 | 41 |
7 1/16" | 181.8 | 380 | 6 | 241 | 211.15 | 7.9 | 63.5 | 55.6 | 235 | 317.5 | 12 | 32 | 147.6 | 168.3 | 147.1 | 45 |
9" | 229.4 | 470 | 6 | 308 | 269.88 | 7.9 | 71.5 | 63.5 | 298.5 | 393.7 | 12 | 39 | 169.9 | 219.1 | 189.7 | 49 |
11" | 280.2 | 545 | 6 | 362 | 323.85 | 7.9 | 77.8 | 69.9 | 368.3 | 469.9 | 16 | 39 | 192.1 | 273 | 237.2 | 53 |
13 5/8" | 346.9 | 610 | 6 | 419 | 381 | 7.9 | 87.4 | 79.4 | 419.1 | 533.4 | 20 | 39 | - | - | - | 57 |
16 3/4" | 426.2 | 705 | 6 | 524 | 469.9 | 11.2 | 100.1 | 88.9 | 508 | 616 | 20 | 45 | - | - | - | 66 |
20 3/4" | 527.8 | 855 | 6 | 648 | 584.2 | 12.7 | 120.7 | 108 | 622.3 | 749.3 | 20 | 54 | - | - | - | 74 |

API 5000 Flange Dimensions
Size | B | OD | C | K | P | E | T | Q | X | BC | N | H | LN | HL | JL | R/RX |
2 1/16" | 53.2 | 215 | 3 | 124 | 95.25 | 7.9 | 46.1 | 38.1 | 104.8 | 165.1 | 8 | 26 | 109.5 | 60.3 | 43.7 | 24 |
2 9/16" | 65.9 | 245 | 3 | 137 | 107.95 | 7.9 | 49.3 | 41.3 | 123.8 | 190.5 | 8 | 29 | 112.7 | 73 | 54.9 | 27 |
3 1/8" | 81.8 | 265 | 3 | 168 | 136.53 | 7.9 | 55.6 | 47.7 | 133.3 | 203.2 | 8 | 32 | 125.4 | 88.9 | 67.5 | 35 |
4 1/16" | 108.7 | 310 | 3 | 194 | 161.93 | 7.9 | 62 | 54 | 161.9 | 241.3 | 8 | 35 | 131.8 | 114.3 | 88.1 | 39 |
5 1/8" | 131 | 375 | 3 | 229 | 193.68 | 7.9 | 81 | 73.1 | 196.8 | 292.1 | 8 | 42 | 163.5 | 141.3 | 110.3 | 44 |
7 1/16" | 181.8 | 395 | 6 | 248 | 211.15 | 9.7 | 92.1 | 82.6 | 228.6 | 317.5 | 12 | 39 | 181 | 168.3 | 132.6 | 46 |
9" | 229.4 | 485 | 6 | 318 | 269.88 | 11.2 | 103.2 | 92.1 | 292.1 | 393.7 | 12 | 45 | 223.8 | 219.1 | 173.8 | 50 |
11" | 280.2 | 585 | 6 | 371 | 323.85 | 11.2 | 119.1 | 108 | 368.3 | 482.6 | 12 | 51 | 265.1 | 273.1 | 216.7 | 54 |

API 6A 10000 PSI Flange Dimensions
Size | B | OD | C | E1 | Q | G | K | T | J1 | J2 | J3 | J4 | R | BC | N | H | BX |
1 13/16" | 46.8 | 185 | 3 | - | 5.56 | 77.77 | 105 | 42.1 | 88.9 | 65.1 | 48.5 | - | 10 | 146.1 | 8 | 23 | 151 |
2 1/16" | 53.2 | 200 | 3 | - | 5.95 | 86.23 | 111 | 44.1 | 100 | 74.7 | 51.6 | - | 10 | 158.8 | 8 | 23 | 152 |
2 9/16" | 65.9 | 230 | 3 | - | 6.75 | 102.77 | 132 | 51.2 | 120.7 | 92.1 | 57.2 | - | 10 | 184.2 | 8 | 26 | 153 |
3 1/16" | 78.6 | 270 | 3 | - | 7.54 | 119 | 152 | 58.4 | 142.1 | 110.2 | 63.5 | - | 10 | 215.9 | 8 | 29 | 154 |
4 1/16" | 104 | 315 | 3 | - | 8.33 | 150.62 | 185 | 70.3 | 182.6 | 146.1 | 73.1 | - | 10 | 258.8 | 8 | 32 | 155 |
5 1/8" | 131 | 360 | 3 | 9.5 | 9.53 | 176.66 | 221 | 79.4 | 223.8 | 182.6 | 81 | 6.4 | 10 | 300 | 12 | 32 | 169 |
7 1/16" | 180.2 | 480 | 6 | 11.1 | 11.11 | 241.83 | 302 | 103.2 | 301.6 | 254 | 95.3 | 9.7 | 16 | 403.2 | 12 | 42 | 156 |
9 " | 229.4 | 550 | 6 | 12.7 | 12.7 | 299.06 | 359 | 123.9 | 374.7 | 327.1 | 93.7 | 9.7 | 16 | 476.3 | 16 | 42 | 157 |
11" | 280.2 | 655 | 6 | 14.3 | 14.29 | 357.23 | 429 | 141.3 | 450.9 | 400.1 | 103.2 | 14.2 | 16 | 565.2 | 16 | 48 | 158 |
13 5/8" | 346.9 | 770 | 6 | 15.9 | 15.88 | 432.64 | 518 | 168.3 | 552.5 | 495.3 | 114.3 | 17.5 | 16 | 673.1 | 20 | 51 | 159 |
16 3/4" | 426.2 | 870 | 6 | 8.3 | 8.33 | 478.33 | 576 | 168.3 | 655.6 | 601.7 | 76.2 | 30.2 | 19 | 776.3 | 24 | 51 | 162 |
18 3/4" | 477 | 1040 | 6 | 18.3 | 18.26 | 577.9 | 697 | 223.1 | 752.5 | 674.7 | 155.6 | 25.4 | 16 | 925.5 | 24 | 61 | 164 |
21 1/4" | 540.5 | 1145 | 6 | 19.1 | 19.05 | 647.88 | 781 | 241.3 | 847.7 | 762 | 165.1 | 31.8 | 21 | 1022.4 | 24 | 67 | 166 |
Mechanical Strength Of API 6a 6b And 6bx Flanges, Buy API 6A Adapter Flange Best Price & Fast Delivery, We Provide API 6a WN Flanges In-House Cutting.
Mechanical Chart Of API 6a 6b And 6bx Flanges
Test Pressure | 3,000 PSI | 4,500 PSI | 7,500 PSI | 15,000 PSI | 22,500 PSI | 30,000 PSI |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxi. Working Pressure | 2,000 PSI | 3,000 PSI | 5,000 PSI | 10,000 PSI | 15,000 PSI | 20,000 PSI |
Temperature Rating | K (-60 Deg C) TO Y (+345 Deg C) | K (-60 Deg C) To Y (+345 Deg C) | K (-60 Deg C) To Y (+345 Deg C) | K (-60 Deg C) To Y (+345 Deg C) | K (-60 Deg C) To Y (+345 Deg C) | K (-60 Deg C) To Y (+345 Deg C) |
Product Specification Levels | 1, 2, 3 & 4 | 1, 2, 3 & 4 | 1, 2, 3 & 4 | 1, 2, 3 & 4 | 1, 2, 3 & 4 | 1, 2, 3 & 4 |
EN 1092-2 API 10000 Pressure Rating
Size Of Flange | Working Pressure Of API 6a (PSI) | O.D. | No. of Bolt Holes | Dia. of Bolt Holes | Bolts Length | Ring Gasket Of API |
---|---|---|---|---|---|---|
1-13/16" | 10,000 | 7-3/8" | 8 | 3/4" | 5-1/4" | BX-151 |
1-13/16" | 15,000 | 8-3/16" | 8 | 7/8" | 6" | BX-151 |
1-13/16" | 20,000 | 10-1/8" | 8 | 1" | 7-3/4" | BX-151 |
2-1/16" | 2,000 | 6-1/2" | 8 | 5/8" | 5/8" | R-23 |
2-1/16" | 3,000/5,000 | 8-1/2" | 8 | 7/8" | 7/8" | R-24 |
2-1/16" | 10,000 | 7-7/8" | 8 | 3/4" | 3/4" | BX-152 |
2-1/16" | 15,000 | 8-3/4" | 8 | 7/8" | 7/8" | BX-152 |
2-1/16" | 20,000 | 11-5/16" | 8 | 1-1/8" | 1-1/8" | BX-152 |
2-9/16" | 2,000 | 7-1/2" | 8 | 3/4" | 5-1/4" | R-26 |
2-9/16" | 3,000/5,000 | 9-5/8" | 8 | 1" | 7" | R-27 |
2-9/16" | 10,000 | 9-1/8" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | BX-153 |
2-9/16" | 15,000 | 10" | 8 | 1" | 7" | BX-153 |
2-9/16" | 20,000 | 12-13/16" | 8 | 1-1/4" | 9-1/2" | BX-153 |
3-1/8" | 2,000 | 8-1/4" | 8 | 3/4" | 5-1/2" | R-31 |
3-1/8" | 3,000 | 9-1/2" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | R-31 |
3-1/8" | 5,000 | 10-1/2" | 8 | 1-1/8" | 7-3/4" | R-35 |
3-1/16" | 10,000 | 10-5/8" | 8 | 1" | 7-1/4" | BX-154 |
3-1/16" | 15,000 | 11-5/16" | 8 | 1-1/8" | 8" | BX-154 |
3-1/16" | 20,000 | 14-1/16" | 8 | 1-3/8" | 10-3/4" | BX-154 |
4-1/16" | 2,000 | 10-3/4" | 8 | 7/8" | 6-1/4" | R-37 |
4-1/16" | 3,000 | 11-1/2" | 8 | 1-1/8" | 7-1/2" | R-37 |
4-1/16" | 5,000 | 12-1/4" | 8 | 1-1/8" | 8-3/8" | BX-155 |
4-1/16" | 20,000 | 17-9/16" | 8 | 1-3/4" | 12-3/4" | BX-155 |
5-1/8" | 5,000 | 14-3/4" | 8 | 1-1/2" | 10-3/4" | R-44 |
7-1/16" | 2,000 | 14" | 12 | 1" | 7-1/2" | R-45 |
7-1/16" | 3,000 | 15" | 12 | 1-1/8" | 8-1/2" | R-45 |
7-1/16" | 5,000 | 15-1/2" | 12 | 1-3/8" | 11-1/4" | R-46 |
7-1/16" | 10,000 | 18-7/8" | 12 | 1-1/2" | 11-3/4" | BX-156 |
7-1/16" | 15,000 | 19-7/8" | 16 | 1-1/2" | 13" | BX-156 |
7-1/16" | 20,000 | 24-13/16" | 16 | 2" | 17-3/4" | BX-156 |
9" | 2,000 | 16-1/2" | 12 | 1-1/8" | 8-1/2" | R-49 |
9" | 3,000 | 18-1/2" | 12 | 1-3/8" | 9-1/2" | R-49 |
9" | 5,000" | 19" | 12 | 1-5/8" | 12-1/2" | R-50 |
9" | 10,000 | 21-3/4" | 16 | 1-1/2" | 13-1/4" | BX-157 |
9" | 15,000 | 25-1/2" | 16 | 1-7/8" | 16" | BX-157 |
11" | 2,000 | 20" | 16 | 1-1/4" | 9-1/4" | R-53 |
11" | 3,000 | 21-1/2" | 16 | 1-3/8" | 10" | R-53 |
11" | 5,000 | 23" | 12 | 1-7/8" | 14-1/4" | R-54 |
11" | 10,000 | 25-3/4" | 16 | 1-3/4" | 15-3/8" | BX-158 |
11" | 15,000 | 32" | 20 | 2" | 19-1/2" | BX-158 |
13-5/8" | 2,000 | 22" | 20 | 1-1/4" | 9-1/2" | R-57 |
13-5/8" | 3,000 | 24" | 20 | 1-3/8" | 10-3/4" | R-57 |
13-5/8" | 5,000 | 26-1/2" | 16 | 1-5/8" | 12-3/4" | BX-160 |
13-5/8" | 10,000 | 30-1/4" | 20 | 1-7/8" | 17-3/4" | BX-159 |
13-5/8" | 15,000 | 34-7/8" | 20 | 2-1/4" | 21" | BX-159 |
16-3/4" | 2,000 | 27" | 20 | 1-1/2" | 10-3/4" | R-65 |
16-3/4" | 3,000 | 27-3/4" | 20 | 1-5/8" | 12-1/4" | R-66 |
16-3/4" | 5,000 | 30-3/8" | 16 | 1-78" | 14-3/4" | BX-162 |
16-3/4" | 10,000 | 34-5/16" | 24 | 1-7/8" | 17-3/4" | BX-162 |
18-3/4" | 5,000 | 35-5/8" | 20 | 2" | 18" | BX-163 |
16-3/4" | 10,000 | 40-15/16" | 24 | 2-1/4" | 23" | BX-164 |
20-3/4" | 3,000 | 33-3/4" | 20 | 2" | 15-1/4" | R-74 |
21-1/4" | 2,000 | 32" | 24 | 1-5/8" | 12-1/2" | R-73 |
21-1/4" | 5,000 | 39" | 24 | 2" | 19" | BX-165 |
21-1/4" | 10,000 | 45" | 24 | 2-1/2" | 24-3/4" | BX-166 |
26-3/4" | 2,000 | 41" | 20 | 1-3/4" | 14-1/4" | BX-167 |
21-1/4" | 3,000 | 43-3/8" | 24 | 2" | 17-1/2" | BX-168 |
ASME B16.5 API 6B Flange Weight
NPS In Inch. | DN In MM | Flange Outside Daimeter A In MM | Flange Thickness D In MM | API 6a SORF Flange Weight In KG | API 6a WN Flange Weight In KG | API 6a BLRF Flange Weight In KG |
1/ 2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/ 4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/ 4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/ 2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/ 2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/ 2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185.0 |
API 6A 10000 PSI Flange Dimensions, Manufacturer Api 6a And 6b Flanges With Market Price In India.
Available Type Of API Flange

ASTM A105, 6 Inch, 300LB, EN1092-1 Pn 16, Api 6a Type 6bx 10000 Psi

8 Inch, PN 20, RF, ASME B16.5, DN 450, Api 6a 6b And 6bx Flanges

OD 2876.55mm x ID2514.6mm, 10 Inch, 150#, BS 4504, Ring Gaskets For Api 6a Flanges

23 Inch, A182 F316L, PN20, RF, DN300, Api Spec 6a Flanges

Raised Face, BS 3293, PN20, ASTM A105, DN1000, API 6a Blind And Api 6a Bx Flange

RF, PN20, 3 Inch, A105, BS 3293, Api 6a And 6b Flanges

Class 300, DN300, 25 Inch, Class E, A182 F304L, API 6A Threaded Flange

JIS B2313, 150LB, 12 Inch, A350 LF2, RF, API 6A 6BX Flange

Grade 70 Custom Flange, DN300, RF, PN20, SA516, Api 6a Type 6bx Flange

SCH 80, 10 inch, Class 900, API 6A Slip on Flanges

SCH 120, ASTM A105, DN300, 4 inch 900LB, Api 6a Type 6bx Flange

SCH120, A182 304L, DN 150, 2 inch, 2500LB, API 10000 Flange

MSS SP-44 API 6A Weld Neck / Blind / RTJ Flange Dimensions
Size |
B |
OD |
C |
E1 |
Q |
G |
K |
T |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
R |
BC |
N |
H |
BX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13/16″ |
46.8 |
185 |
3 |
– |
5.56 |
77.77 |
105 |
42.1 |
88.9 |
65.1 |
48.5 |
– |
10 |
146.1 |
8 |
23 |
151 |
2 1/16″ |
53.2 |
200 |
3 |
– |
5.95 |
86.23 |
111 |
44.1 |
100 |
74.7 |
51.6 |
– |
10 |
158.8 |
8 |
23 |
152 |
2 9/16″ |
65.9 |
230 |
3 |
– |
6.75 |
102.77 |
132 |
51.2 |
120.7 |
92.1 |
57.2 |
– |
10 |
184.2 |
8 |
26 |
153 |
3 1/16″ |
78.6 |
270 |
3 |
– |
7.54 |
119 |
152 |
58.4 |
142.1 |
110.2 |
63.5 |
– |
10 |
215.9 |
8 |
29 |
154 |
4 1/16″ |
104 |
315 |
3 |
– |
8.33 |
150.62 |
185 |
70.3 |
182.6 |
146.1 |
73.1 |
– |
10 |
258.8 |
8 |
32 |
155 |
5 1/8″ |
131 |
360 |
3 |
9.5 |
9.53 |
176.66 |
221 |
79.4 |
223.8 |
182.6 |
81 |
6.4 |
10 |
300 |
12 |
32 |
169 |
7 1/16″ |
180.2 |
480 |
6 |
11.1 |
11.11 |
241.83 |
302 |
103.2 |
301.6 |
254 |
95.3 |
9.7 |
16 |
403.2 |
12 |
42 |
156 |
9 “ |
229.4 |
550 |
6 |
12.7 |
12.7 |
299.06 |
359 |
123.9 |
374.7 |
327.1 |
93.7 |
9.7 |
16 |
476.3 |
16 |
42 |
157 |
11″ |
280.2 |
655 |
6 |
14.3 |
14.29 |
357.23 |
429 |
141.3 |
450.9 |
400.1 |
103.2 |
14.2 |
16 |
565.2 |
16 |
48 |
158 |
13 5/8″ |
346.9 |
770 |
6 |
15.9 |
15.88 |
432.64 |
518 |
168.3 |
552.5 |
495.3 |
114.3 |
17.5 |
16 |
673.1 |
20 |
51 |
159 |
16 3/4″ |
426.2 |
870 |
6 |
8.3 |
8.33 |
478.33 |
576 |
168.3 |
655.6 |
601.7 |
76.2 |
30.2 |
19 |
776.3 |
24 |
51 |
162 |
18 3/4″ |
477 |
1040 |
6 |
18.3 |
18.26 |
577.9 |
697 |
223.1 |
752.5 |
674.7 |
155.6 |
25.4 |
16 |
925.5 |
24 |
61 |
164 |
21 1/4″ |
540.5 |
1145 |
6 |
19.1 |
19.05 |
647.88 |
781 |
241.3 |
847.7 |
762 |
165.1 |
31.8 |
21 |
1022.4 |
24 |
67 |
166 |
API 6A Flange Raised Face Equivalent
Weld Neck, Integral, Blinds, Equivalent | |||
Maximam Working Pressure |
2000 PSI |
3000 PSI |
5000 PSI |
Test Pressure | 3000 PSI | 4500 PSI | 7500 PSI |
Product Spec Levels |
1, 2, 3 and 4 | 1, 2, 3 and 4 | 1, 2, 3 and 4 |
API Temperature Rating |
K (-60 ° C) to Y (+345 ° C) |
K (-60 ° C) to Y (+345 ° C) |
K (-60 ° C) to Y (+345 ° C) |
Integral, Blind, Target Blind and Test Flanges | |||
Minimam Yield | 60 000 PSI | 60 000 PSI | 60 000 PSI |
Minimam Tensile | 85 000 PSI | 85 000 PSI | 85 000 PSI |
Material | API 60K | API 60K | API 60K |
API 6a Flange Weight, Check Difference Between Api 6a And 6b Flanges, API Flange Bolt Chart, ISO approved API 6A Type 6BX 10000 PSI Flange Manufacturer In India.
EN 1092-1 API 6A Spec Flange Bolt & Ring Chart

BS 4504 API 6A Adapter Flange Torque Values

Temperature Ratings Of Api Spec 6a Flanges, API 6A Flanges Manufacturer In India.
PN16 API 6a Threaded Flange Tolerance
Nominal Size Of Bore | Maximam Bore | Outside Diameter | Tolerance | Maximam Chamfer |
B | D | D | C | |
2000 PSI | ||||
26¾ | 26.78 | 41 | ± 0.12 | 0.25 |
30 | 30.03 | 44.19 | ± 0.12 | 0.25 |
3000 PSI | ||||
26¾ | 26.78 | 43.38 | ± 0.12 | 0.25 |
30 | 30.03 | 46.68 | ± 0.12 | 0.25 |
5000 PSI | ||||
13.3/8 | 13.66 | 26.5 | ± 0.12 | 0.25 |
16¾ | 16.78 | 30.38 | ± 0.12 | 0.25 |
18¾ | 18.78 | 35.62 | ± 0.12 | 0.25 |
21¾ | 21.28 | 39 | ± 0.12 | 0.25 |
10000 PSI | ||||
1.13/16 | 1.84 | 7.38 | ± 0.06 | 0.12 |
2.1/16 | 2.09 | 7.88 | ± 0.06 | 0.12 |
2.9/16 | 2.59 | 9.12 | ± 0.06 | 0.12 |
3.1/16 | 3.09 | 10.62 | ± 0.06 | 0.12 |
4.1/16 | 4.09 | 12.44 | ± 0.06 | 0.12 |
5.1/8 | 5.16 | 14.06 | ± 0.06 | 0.12 |
7.1/16 | 7.09 | 18.88 | ± 0.12 | 0.25 |
9 | 9.03 | 21.75 | ± 0.12 | 0.25 |
11 | 11.03 | 25.75 | ± 0.12 | 0.25 |
13.5/8 | 13.66 | 30.25 | ± 0.12 | 0.25 |
16¾ | 16.78 | 34.31 | ± 0.12 | 0.25 |
18¾ | 18.78 | 40.94 | ± 0.12 | 0.25 |
21¼ | 21.28 | 45 | ± 0.12 | 0.25 |
15000 PSI | ||||
1.13/16 | 1.84 | 8.19 | ± 0.06 | 0.12 |
2.1/16 | 2.09 | 8.75 | ± 0.06 | 0.12 |
2.9/16 | 2.59 | 10 | ± 0.06 | 0.12 |
3.1/16 | 3.09 | 11.31 | ± 0.06 | 0.12 |
4.1/16 | 4.09 | 14.19 | ± 0.06 | 0.12 |
5.1/8 | 5.16 | 16.5 | ± 0.06 | 0.12 |
7.1/16 | 7.09 | 19.88 | ± 0.12 | 0.25 |
9 | 9.03 | 25.5 | ± 0.12 | 0.25 |
11 | 11.03 | 32 | ± 0.12 | 0.25 |
13.5/8 | 13.66 | 34.88 | ± 0.12 | 0.25 |
18¾ | 18.78 | 45.75 | ± 0.12 | 0.25 |
20000 PSI | ||||
1.13/16 | 1.84 | 10.12 | ± 0.06 | 0.12 |
2.1/16 | 2.09 | 11.31 | ± 0.06 | 0.12 |
2.9/16 | 2.59 | 12.81 | ± 0.06 | 0.12 |
3.1/16 | 3.09 | 14.06 | ± 0.06 | 0.12 |
4.1/16 | 4.09 | 17.56 | ± 0.06 | 0.12 |
7.1/16 | 7.09 | 25.81 | ± 0.12 | 0.25 |
9 | 9.03 | 31.69 | ± 0.12 | 0.25 |
11 | 11.03 | 34.75 | ± 0.12 | 0.25 |
13.5/8 | 13.66 | 45.75 | ± 0.12 | 0.25 |
Nominal Size and Bore |
Dia Raised Face |
Total THK |
Large Dia Hub |
Small Dia Hub |
F | T | A | E | |
2000 PSI | ||||
26¾ | 31.69 | 4.97 | 32.91 | 29.25 |
30 | 35.75 | 5.28 | 36.69 | 32.8 |
3000 PSI | ||||
26¾ | 32.75 | 6.34 | 34.25 | 30.56 |
30 | 36.31 | 6.58 | 38.19 | 34.3 |
5000 PSI | ||||
13.3/8 | 18 | 4.44 | 18.94 | 16.69 |
16¾ | 21.06 | 5.13 | 21.88 | 20.75 |
18¾ | 24.69 | 6.53 | 26.56 | 23.56 |
21¾ | 27.62 | 7.12 | 29.88 | 26.75 |
10000 PSI | ||||
1.13/16 | 4.12 | 1.66 | 3.5 | 2.56 |
2.1/16 | 4.38 | 1.73 | 3.94 | 2.94 |
2.9/16 | 5.19 | 2.02 | 4.75 | 3.62 |
3.1/16 | 6 | 2.3 | 5.59 | 4.34 |
4.1/16 | 7.28 | 2.77 | 7.19 | 5.75 |
5.1/8 | 8.69 | 3.12 | 8.81 | 7.19 |
7.1/16 | 11.88 | 4.06 | 11.88 | 10 |
9 | 14.12 | 4.88 | 14.75 | 12.88 |
11 | 16.88 | 5.56 | 17.75 | 15.75 |
13.5/8 | 20.38 | 6.62 | 21.75 | 19.5 |
16¾ | 22.69 | 6.62 | 25.81 | 23.69 |
18¾ | 27.44 | 8.78 | 29.62 | 26.56 |
