Check ASME SA 105 SORF Flange Dimensions And Price List In India.
ASTM A105 is the standard specification for carbon steel forging and is used in different piping applications. The ASTM A105 Carbon Steel Slip on Flanges is used in various fittings and valves with high-temperature services in a pressure system. Our ASME SA 105 Slip-On Flanges are known for their high quality, great performance and widely used in various industries. We are one of the top manufacturers of SA105 Carbon Steel SORF Flanges used to connect different parts that make up a piping system. We have a huge stock of ASME SA 105 SO Flange covering carbon steel piping components used in pressure systems where the temperature is very high.
Our A105N Slip-On Reducing flanges are used for ease of fit-up and bolt alignment. There are, however, restrictions to its usage in terms of pressure, fatigue, and strength. We also produce flanges with different face finishes suiting the requirements of our clients, like Carbon Steel Raised Face Slip On Flanges that can efficiently be used in various industries. With us, clients will get conventional and customized flanges like A105 CS Slip On Flange Flat Face suiting their needs. We also make door-step delivery to improve overall convenience.
ASTM A105 Carbon Steel Slip on Flanges

Carbon Steel Slip On Flange Price List

Flange A105 CL. 150 Slip-on RF

ASTM A105 Slip On Flange Dimensions

ASTM A105 CS Slip On Reducing Flanges

ASME SA105 SORF Flange Weight



Table of Content
- ASTM A105 Slip On Flange Pressure Rating Class
- SA105N SO Flange Dimensional Tolerance
- CS Slip On Flange Thickness Tolerance
- ASTM A105 Slip On Flange Dimensions
- Flange Carbon Steel Slip-on DON 2576 Weight
- CS Sorf Flange Specification
- Carbon Steel Slip On Flange Price List In India
- ASME SA 105 SORF Flange Bolt Pattern
- B16.5 Carbon Steel Slip On Flange Size Chart
- A105 Slip On Flanges Torque Values
- SA105 Carbon Steel Slip On Flange Ring Gasket Chart
- ASTM A105 Slip On Reducing Flange Dimensions
- Carbon Steel Slip On Raised Face Flange Dimensions
- ASME SA105 Slip On Flat Face Flange Dimensions
- Buy Type Of ASTM A105 Carbon Steel Slip on Flanges At Factory Price In India
ASTM A105 Slip On Flange Pressure Rating Class
ASTM A105 Carbon Steel Slip on Flanges | Pressure And Temperature Ratings | ||||||
Temperature °F | Class 150 As Per ASME B16.5 | Class 300 As Per ASME B16.5 | Class 400 As Per ASME B16.5 | Class 600 As Per ASME B16.5 | Class 900 As Per ASME B16.5 | Class 1500 As Per ASME B16.5 | Class 2500 As Per ASME B16.5 |
-20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
Refer Carbon Steel Slip On Flange Weight Chart According to ASME B16.5 And One Of India’s Largest ASTM A105 SO Flanges Supplier & Manufacturer.
SA105N SO Flange Dimensional Tolerance
ASTM A105 Carbon Steel Slip on Flanges | Tolerance Table | |
---|---|---|
A | O.D. (Outside Diameter) |
|
D | Inside Diameter (I.D.) |
|
B | Diameter of contact face |
|
J | Diameter of hub at base |
|
H | Diameter of hub at point of welding |
|
P | Drilling |
|
Eccentricity of bolt circle with respect to facing |
|
|
C | Thickness |
|
K | Length of hub |
|
Pressure Rating Table Of SA105 Carbon Steel Slip On Flange Hub Type And We Offer Flange A105 CL. 150 Slip-on RF Best Price & Fastest Delivery In India.
CS Slip On Flange Thickness Tolerance
Wall Thickness Of ASTM A105 Carbon Steel Slip on Flanges | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size (NPS) | O.D. (Outside Daimeter) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD Wall Outside Daimeter | Sch 40 | Sch 60 | EXT Hvy Outside Daimeter | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | ... | ... | 0.216 | 0.216 | ... | 0.3 | 0.3 | ... | ... | ... | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | ... | ... | 0.226 | 0.226 | ... | 0.318 | 0.318 | ... | ... | ... | ... | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | ... | ... | 0.237 | 0.237 | ... | 0.337 | 0.337 | ... | 0.438 | ... | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | ... | ... | 0.258 | 0.258 | ... | 0.375 | 0.375 | ... | 0.5 | ... | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | ... | ... | 0.28 | 0.28 | ... | 0.432 | 0.432 | ... | 0.562 | ... | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | ... |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | ... |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ... |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ... |
22 | 22 | 0.25 | ... | ... | 0.375 | ... | ... | 0.5 | ... | ... | .... | .... | .... | .... |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | .... |
26 | 26 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
40 | 40 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
42 | 42 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
48 | 48 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
ASTM A105 CS Slip On Reducing Flanges Thickness Calculation/ Tolerance Chart And Most Reliable SA105 SORF Flange Manufacturer In India.
ASTM A105 Slip On Flange Dimensions

Normal Pipe Size (NPS) Of Flanges | (I.D.) Inside Diameter | Outside Daimeter (O.D.) | BC (Circle Of Bolt) | Raised Face (R) |
RF (Raised Face) |
H | Thickness Of Raised Face (RF) (T) |
T1 | Thickness Of Flat Face (FF) (T2) |
Holes Of Bolts (B) |
Bolts Holes Numbers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | .063 | 1.19 | .62 | .38 | .56 | .62 | 4 |
3/4 | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | .063 | 1.50 | .62 | .44 | .56 | .62 | 4 |
1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | .063 | 1.94 | .69 | .50 | .63 | .62 | 4 |
1-1/4 | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | .063 | 2.31 | .81 | .56 | .75 | .62 | 4 |
1-1/2 | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | .063 | 2.56 | .88 | .62 | .82 | .62 | 4 |
2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | .063 | 3.06 | 1.00 | .69 | .94 | .75 | 4 |
2-1/2 | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | .063 | 3.56 | 1.12 | .82 | 1.06 | .75 | 4 |
3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | .063 | 4.25 | 1.19 | .88 | 1.13 | .75 | 4 |
3-1/2 | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | .063 | 4.81 | 1.25 | .88 | 1.19 | .75 | 8 |
4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | .063 | 5.31 | 1.31 | .88 | 1.25 | .75 | 8 |
5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | .063 | 6.44 | 1.44 | .88 | 1.38 | .88 | 8 |
6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | .063 | 7.56 | 1.56 | .94 | 1.50 | .88 | 8 |
8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | .063 | 9.69 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | .88 | 8 |
10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | .063 | 12.00 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | .063 | 14.38 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | .063 | 15.75 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | .063 | 18.00 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | .063 | 19.88 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | .063 | 22.00 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | .063 | 24.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | .063 | 26.12 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
Flange Carbon Steel Slip-on DON 2576 Weight
NPS (Nominal Pipe Size) | SORF (Slip On) | NPT (Threaded) | SWRF (Socket Weld) | Loose (Lap Joint) | BLRF (Blind) | WRNR (Weld Neck) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
CS Sorf Flange Specification
Standard Specification Of : | ASTM A105 Carbon Steel Slip On Flanges |
---|---|
Check Size | 1/2 Inch. To 48 Inch. |
Top Three Format Of Flanges | Threaded / Plate/ Forged |
Most Famous Type Of Flange | Blind, Slip-On, Threaded, Weld Neck, Socket-Weld, Lap Joint |
Buy Flanges For Different Propose | Municipal Pipe Systems Power Plants Industry Waterworks Systems Food Processing And Manufacturing Fossil Fuel Power Plants Nuclear Power Application Oil And Gas Industry |
Check High Temperature Service | Above 200° Celsius (400°F) For 150 Class Or Above 400° Celsius (750°F) |
Bore Diameter Size | NPS (Normal Pipe Size) ≤ 10 |
EIL Approved Manufacturer Of Standards | MSS S44, ASME B16.48, API7S-43, API605, BS4504, API7S-15, IS 2062, ISO70051, API, ISO, EN1092, UNI, EN-1092, ANSI/ASME B16.5, AWWA C207, B16.47 Series A & B, ASME B16.36, DIN, BS1560-3.1. |
Buy JIS Standards For Low Price | 5K, 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
Steel Materials For Making Flanges | Inconel, Copper Nickel, Alloy Steel, Mild Steel, Stainless Steel, Wrought Iron, Carbon Steel, Duplex Steel & Super Duplex Steel, Cast Iron, Hastelloy |
Thickness Details | NPS ≤ 18 |
Available Pressure | 150# To 2500# |
Important Face Type | Large Tongue & Groove And Small Tongue Groove, Large Male-Female And Small Male-Female, Raised Face, Lap-Joint Face, FF, RTJ. |
Find Our Stockholder | Mumbai, Jakarta, Batam, Sharjah, Chicago, Tiruchirappalli, Quezon Perth, Amsterdam, Istanbul, Ghaziabad, Chandigarh, Jubail, Mysuru, London, Visakhapatnam, Rajkot, Paris, Calgary, Kuala Dhaka, Bahru, Doha, Surabaya, Manama, Dhabi, Jamshedpur, Chennai, Paulo, Surat, Ludhiana, New Lumpur, Jamnagar, Chi Ankleshwar, Busan, Karachi, Kalyan, Khobar, Vung Vapi, Oyama, Brisbane, Delhi, Shah Madrid, Pune, Al Gurgaon, Kolkata, Santiago, Sao Hanoi, Mumbai, Faridabad, Abu Lagos, Bogota, Hazira, City, Sydney, Jeddah, Baku, Dubai, Delhi, Dammam, Panipat, Indore, Pimpri-Chinchwad, City, Minh Bangkok, Bhubaneswar, Beijing, Bhopal, Thane, Seoul, Tau, Shanghai, Guwahati, Coimbatore, Kota, Vadodara, Raipur, Puchong, Patna, Melbourne, Lucknow, Alexandria, Kochi, Al Tehran, Milan, Cairo, Singapore, Vasai Dombivli, Ambernath, Noida, Mexico Johor Houston, Virar, Riyadh, Navi Hangzhou, Ashburn, Nashik, City, Ho Zhengzhou, Nagpur, Ahmedabad, Hyderabad, Bengaluru, Agra, Secunderabad, Dallas, Ajman, Alam, Jaipur |
Forging Flange Techniques |
|
Low Temperature Service | Above -29 ° Celsius (−20°F) |
Carbon Steel Slip On Flange Price List In India
Size And Class | Price In INR (Per Piece) |
2 X 150# | 240.00 |
3 X 150# | 380.00 |
4 X 150# | 590.00 |
6 X 150# | 800.00 |
8 X 150# | 1550.00 |
10 X 150# | 2200.00 |
12 X 150# | 3300.00 |
16 X 150# | 5800.00 |
20 X 150# | 7900.00 |
Rajendra Piping & Fittings ASTM A105 Carbon Steel Slip on Flanges Manufacturer in India. For final Carbon Steel Slip on Flanges Price List Please Call on +91(22) – 6743 8321 or drop an Email to info@rpfindia.com.
View Raised Face Slip On Flange A105 Bolting Length And Wide Variety Of Bulk Carbon Steel ASTM A105 Slip On Flange Flat Face In Mumbai, India.
ASME SA 105 SORF Flange Bolt Pattern
150# Flange As Per ANSI B16.5 | 300# Flange As Per ANSI B16.5 | 600# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Stud Length | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | |||
1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | – | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.50 | 3 | 3 |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | – | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4 | 0.63 | 3-3/4 | 3-3/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.75 | 3-1/2 | 4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.63 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 8 | 0.75 | 5 | 5 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 5 | 8 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/2 | 5 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/2 | 6-1/2 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 12 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/2 | 12 | 1.00 | 6-3/4 | 6-3/4 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 12 | 0.88 | 5-1/2 | 6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3/4 | 16 | 1.25 | 8-1/2 | 8-1/2 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 | 16 | 1.13 | 6-3/4 | 7-1/4 | 20 | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.13 | 7 | 7-1/2 | 20 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.25 | 7-1/2 | 8 | 20 | 1.50 | 10 | 10 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 8-1/4 | 20 | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 | 24 | 1.25 | 8 | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 | 24 | 1.50 | 9 | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1/4 |
900# Flange As Per ANSI B16.5 | 1500# Flange As Per ANSI B16.5 | 2500# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | Diameter of Bolts And Studs | Stud Length | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | |||
1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3/4 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 5 | 5 |
1 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 1.00 | 6 | 6 |
1-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 |
2 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.00 | 7 | 7 |
2-1/2 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.13 | 7-3/4 | 8 |
3 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.13 | 7 | 7 | 8 | 1.25 | 8-3/4 | 9 |
4 | 8 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 | 8 | 1.25 | 7-3/4 | 7-3/4 | 8 | 1.50 | 10 | 10-1/4 |
5 | 8 | 1.25 | 7-1/2 | 7-1/2 | 8 | 1.50 | 9-3/4 | 9-3/4 | 8 | 1.75 | 11-3/4 | 12-1/4 |
6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 | 12 | 1.38 | 10-1/4 | 10-1/2 | 8 | 2.00 | 13-1/2 | 14 |
8 | 12 | 1.38 | 8-3/4 | 8-3/4 | 12 | 1.63 | 11-1/2 | 11-3/4 | 12 | 2.00 | 15 | 15-1/2 |
10 | 16 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 | 12 | 1.88 | 13-1/4 | 13-1/2 | 12 | 2.50 | 19-1/4 | 20 |
12 | 20 | 1.38 | 10 | 10 | 16 | 2.00 | 14-3/4 | 15-1/4 | 12 | 2.75 | 21-1/4 | 22 |
14 | 20 | 1.50 | 10-3/4 | 11 | 16 | 2.25 | 16 | 16-3/4 | – | – | – | – |
16 | 20 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 | 16 | 2.50 | 17-1/2 | 18-1/2 | – | – | – | – |
18 | 20 | 1.88 | 12-3/4 | 13-1/4 | 16 | 2.75 | 19-1/2 | 20-3/4 | – | – | – | – |
20 | 20 | 2.00 | 13-3/4 | 14-1/4 | 16 | 3.00 | 21-1/4 | 22-1/4 | – | – | – | – |
24 | 20 | 2.50 | 17-1/4 | 18 | 16 | 3.50 | 24-1/4 | 25-1/2 | – | – | – | – |
B16.5 Carbon Steel Slip On Flange Size Chart
Normal Sizes In inch | Dimension | ASTM A105 Carbon Steel Slip on Flanges Dimensional Sizes 1/2 inch. to 2 1/2 inch. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 125 Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
inch. | mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | mm | |||
1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
