Accept All Small/ Large Order Of SA182 GR F11 Weld Neck Flanges And Visit Our Alloy Steel F11 Flange Mill In India.
The ASTM A182 F11 pipe flanges help easily join the different components of a piping system with a gasket to form a bolted connection. We are among the top manufacturers of ASTM A182 F11 Flanges in India. We produce different flanges of the given grade like Alloy Steel F11 Weld Neck Flange, socket weld flanges, forged flanges, etc. Our ASME SA182 Cl2 F11 Flange has a classified range of pressure ratings from 150 to 2500. Apart from the specified pressure ratings, some flanges of the given specification, like the ASME A182 F11 Socket Weld Flanges, require specific pipe schedules.
We offer a wide range of ASTM A182 F11 pipe flanges to suit the requirements of our customers- they are available in traditional and customized form. For example, if our customers want to stop the flow at the end of a particular pipe, depending on its dimensions, we can customize ASTM A182 F11 Blind Flanges for them. We invest in manufacturing different piping equipment like SA182 F11 Class 1 Slip On Flange with precision. Quality, affordability, and accuracy are our primary focus when we start to create a pipe fitting. With us, customers can be assured about getting Alloy Steel A182 Forged Flanges and other piping components at the most competitive price.

ASTM A182 F11 Flanges

SA182 GR F11 Weld Neck Flanges

Alloy Steel F11 Flange

ASME SA182 F11 Cl2 Blind Flange

A182 Grade F11 Slip On Flanges

SA182 F11 Socket Weld Flanges
Table of Content
- ASTM A182 F11 Flanges Pressure Rating Table
- Alloy Steel F11 Flange Stud Bolt Size Chart
- SA182 F11 Equivalent
- A182 F11 Chemical Composition
- ASTM A182 F11 Mechanical Properties
- ASME SA182 GR F11 Weld Neck Flanges Gasket Chart
- SA182 F11 Cl2 Blind Flange Dimensional Tolerance
- ASTM A182 F11 Material Specification
- A182 F11 Socket Weld Flanges Dimensions Chart According to ASME B16.5
- F11 Alloy Steel Spectacle Blind Flange Maximum Weight
- Size Chart Of A182 F11 Class 3 Long Weld Neck Flanges
- Grade F11 Class 1 Slip On Flanges Thickness Chart MM
- Offer A Huge Selection Types Of ASTM A182 F11 Flanges

Largest Independent ASME SA182 F11 Cl2 Blind Flange Manufacturer In India And Price List Of Grade F11 Slip On Flanges.
ASTM A182 F11 Flanges Pressure Rating Table
ASTM A182 F11 Flanges | Pressure And Temperature Ratings | ||||||
Temperature °F | Class 150 As Per ASME B16.5 | Class 300 As Per ASME B16.5 | Class 400 As Per ASME B16.5 | Class 600 As Per ASME B16.5 | Class 900 As Per ASME B16.5 | Class 1500 As Per ASME B16.5 | Class 2500 As Per ASME B16.5 |
-20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
Check A182 F11 Socket Weld Flanges Temperature Range / Bolt Size And Length Chart And Manufacturer Of F11 Alloy Steel Spectacle Blind Flange In India.
Alloy Steel F11 Flange Stud Bolt Size Chart
150# Flange As Per ANSI B16.5 | 300# Flange As Per ANSI B16.5 | 600# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Stud Length | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | |||
1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | – | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.50 | 3 | 3 |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | – | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4 | 0.63 | 3-3/4 | 3-3/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.75 | 3-1/2 | 4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.63 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 8 | 0.75 | 5 | 5 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 5 | 8 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/2 | 5 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/2 | 6-1/2 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 12 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/2 | 12 | 1.00 | 6-3/4 | 6-3/4 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 12 | 0.88 | 5-1/2 | 6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3/4 | 16 | 1.25 | 8-1/2 | 8-1/2 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 | 16 | 1.13 | 6-3/4 | 7-1/4 | 20 | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.13 | 7 | 7-1/2 | 20 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.25 | 7-1/2 | 8 | 20 | 1.50 | 10 | 10 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 8-1/4 | 20 | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 | 24 | 1.25 | 8 | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 | 24 | 1.50 | 9 | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1/4 |
900# Flange As Per ANSI B16.5 | 1500# Flange As Per ANSI B16.5 | 2500# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | Diameter of Bolts And Studs | Stud Length | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | |||
1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3/4 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 5 | 5 |
1 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 1.00 | 6 | 6 |
1-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 |
2 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.00 | 7 | 7 |
2-1/2 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.13 | 7-3/4 | 8 |
3 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.13 | 7 | 7 | 8 | 1.25 | 8-3/4 | 9 |
4 | 8 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 | 8 | 1.25 | 7-3/4 | 7-3/4 | 8 | 1.50 | 10 | 10-1/4 |
5 | 8 | 1.25 | 7-1/2 | 7-1/2 | 8 | 1.50 | 9-3/4 | 9-3/4 | 8 | 1.75 | 11-3/4 | 12-1/4 |
6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 | 12 | 1.38 | 10-1/4 | 10-1/2 | 8 | 2.00 | 13-1/2 | 14 |
8 | 12 | 1.38 | 8-3/4 | 8-3/4 | 12 | 1.63 | 11-1/2 | 11-3/4 | 12 | 2.00 | 15 | 15-1/2 |
10 | 16 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 | 12 | 1.88 | 13-1/4 | 13-1/2 | 12 | 2.50 | 19-1/4 | 20 |
12 | 20 | 1.38 | 10 | 10 | 16 | 2.00 | 14-3/4 | 15-1/4 | 12 | 2.75 | 21-1/4 | 22 |
14 | 20 | 1.50 | 10-3/4 | 11 | 16 | 2.25 | 16 | 16-3/4 | – | – | – | – |
16 | 20 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 | 16 | 2.50 | 17-1/2 | 18-1/2 | – | – | – | – |
18 | 20 | 1.88 | 12-3/4 | 13-1/4 | 16 | 2.75 | 19-1/2 | 20-3/4 | – | – | – | – |
20 | 20 | 2.00 | 13-3/4 | 14-1/4 | 16 | 3.00 | 21-1/4 | 22-1/4 | – | – | – | – |
24 | 20 | 2.50 | 17-1/4 | 18 | 16 | 3.50 | 24-1/4 | 25-1/2 | – | – | – | – |
Refer Equivalent Of A182 F11 Class 2 Long Weld Neck Flanges And PDO Approved ANSI B16.5 Gr. F11 Class 2 Flanges Supplier & Manufacturer In India.
SA182 F11 Equivalent
Material | Name | Type Of | UNS Number | Forging Specification | Casting Specification Equivalent | DIN | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloy Steel & Chrome Moly | 1.1/4Cr-1/2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | Up to 593ºC (1100ºF) |
View SA182 F11 Class 2 Chemical Composition/ Mechanical Properties/ Gasket Material/ Tolerance Chart And Specification.
A182 F11 Chemical Composition
Gr. | S | P | Cr | Mo | C | Mn | Si |
ASTM A182 F11 Flanges | 0.03 | 0.03 | 1 - 1.5 | 0.044 - 0.65 | 0.05 - 0.15 | 0.3 - 0.6 | 0.5 - 1 |
ASTM A182 F11 Mechanical Properties
Mechanical Properties | Original Value | Comments |
---|---|---|
Hardness, Brinell | 143 - 207 | |
Tensile Strength, Ultimate | 485 MPa | |
Tensile Strength, Yield | 275 MPa | |
Elongation at Break | 20 % | in 2 in. (50 millimeter) |
Reduction of Area | >= 30 % |
ASME SA182 GR F11 Weld Neck Flanges Gasket Chart
Normal Pipe Size | Gasket I.D. (Inside Daimeter) |
Gasket O.D. (Outside Daimeter) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
150 LB | 300 LB | 400 LB | 600 LB | 900 LB | ||
1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
SA182 F11 Cl2 Blind Flange Dimensional Tolerance
ASTM A182 F11 Flanges | Tolerance Table | |
---|---|---|
A | O.D. (Outside Diameter) |
|
D | Inside Diameter (I.D.) |
|
B | Diameter of contact face |
|
J | Diameter of hub at base |
|
H | Diameter of hub at point of welding |
|
P | Drilling |
|
Eccentricity of bolt circle with respect to facing |
|
|
C | Thickness |
|
K | Length of hub |
|
ASTM A182 F11 Material Specification
Material Specification : | ASTM A182 F11 Flanges |
---|---|
Production Techniques In Manufacturing |
|
Most Different Type Of Flanges | Forged / Plate/ Threaded |
Manufacturer Common Types Flange | Weld Neck, Blind, Lap Joint, Socket-Weld, Slip-On, Threaded |
Application | Oil And Gas Industry Fossil Fuel Power Plants Waterworks Systems Municipal Pipe Systems Food Processing And Manufacturing Nuclear Power Application Power Plants Industry |
Size Chart For Flange | Size (1/2") To Size (48") |
High Temp | Above 200° Celsius (400°F) For 150 Class Or Above 400° Celsius (750°F) |
Low Temp | Above -29 ° Celsius (−20°F) |
Japanese (JIS) Standards | Japanese Standards = 5K, 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
Manufacturer Of Steel Materials | Inconel, Hastelloy, Carbon Steel, Cast Iron, Duplex Steel & Super Duplex Steel, Copper Nickel, Stainless Steel, Wrought Iron, Alloy Steel, Mild Steel. |
Thickness Calculation | NPS ≤ 18 |
Bore Diameter Of Steel Flanges | NPS ≤ 10 |
Standards Types | EN1092, API7S-43, API605, BS4504, API7S-15, API, ISO, UNI, EN-1092, ANSI/ASME B16.5, MSS S44, ISO70051, ASME B16.36, DIN, BS1560-3.1, B16.47 Series A & B, ASME B16.48, AWWA C207, IS 2062. |
Pressure Class | Class 150, Class 300, Class 400, Class 600, Class 900, Class 1500, Class 2500 |
Different Shapes Of | Large Male-Female And Small Male-Female, RTJ, Large Tongue & Groove And Small Tongue Groove, FF, Raised Face, Lap-Joint Face |
We are supplying flanges to more than 60 locations worldwide | Bengaluru, Batam, Singapore, Istanbul, Jamshedpur, Gurgaon, Kuala Dhaka, Alexandria, Delhi, Tehran, City, Busan, Hyderabad, Seoul, Quezon Tiruchirappalli, Santiago, Mysuru, Calgary, Pune, Dombivli, Panipat, Ho Madrid, Sao Mumbai, Milan, Ankleshwar, Oyama, Bhopal, Chicago, Beijing, Jakarta, Noida, Ajman, Paulo, Hangzhou, Baku, Kochi, Zhengzhou, Dhabi, Tau, Coimbatore, Jubail, London, Manama, Sydney, Nagpur, Lumpur, Pimpri-Chinchwad, Nashik, Al Navi Bangkok, Kalyan, Hanoi, Delhi, Surat, Raipur, Ludhiana, Amsterdam, Abu Bogota, Melbourne, Al Johor Sharjah, Cairo, Secunderabad, Houston, Ghaziabad, Vasai, Chandigarh, Vung Shah Mexico Thane, Doha, Hazira, City, Jaipur, Jamnagar, Vadodara, Ambernath, Khobar, Virar, New Patna, Visakhapatnam, Bahru, Paris, Vapi, Lucknow, Shanghai, Lagos, Dallas, Chennai, Ahmedabad, Dubai, Kolkata, Agra, Surabaya, Dammam, Rajkot, Riyadh, Jeddah, Faridabad, Brisbane, Puchong, Chi Karachi, Perth, Ashburn, Bhubaneswar, City, Indore, Alam, Kota Mumbai, Guwahati. |
A182 F11 Socket Weld Flanges Dimensions Chart According to ASME B16.5

Normal Pipe Size (NPS) | Outside Daimeter (O.D.) Of Flange | Thickness Of Flanges | Diameter of Raised Face | Hub at Base Diameter | Lengtd Tdru Hub | Bore And Diameter | Hub at Bevel Diameter | Radius of Fillet | Socket Deptd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weld Neck (WN) | SORF (Slip-On) NPT (Threaded) SWRF (Socket) | Loose (Lap Joint) | SORF (Slip-on) SWRF (Socket) | Loose (Lap Joint) | ||||||||
O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
F11 Alloy Steel Spectacle Blind Flange Maximum Weight
NPS (Nominal Pipe Size) | SORF (Slip On) | NPT (Threaded) | SWRF (Socket Weld) | Loose (Lap Joint) | BLRF (Blind) | WRNR (Weld Neck) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Size Chart Of A182 F11 Class 3 Long Weld Neck Flanges
Normal Sizes In inch | Dimension | ASTM A182 F11 Flanges Dimensional Sizes 1/2 inch. to 2 1/2 inch. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 125 Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
inch. | mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | mm | |||
1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
1 1/2 | A | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 7 | 177.8 | 8 | 203 | |
b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 | ||
