Check A694 F52 Mechanical Properties And Hardness, Price List Of Carbon Steel A694 F52 Blind Flange In India.
ASTM A694 F52 Flanges

F52 Slip On Flange

Grade F52 Reducing Flange

Carbon Steel A694 F52 Blind Flange

High Yield F52 Slip On Flange

Carbon Steel F52 Weld Neck Flanges



Table of Content
- ASTM A694 F52 Flanges Dimensions Chart
- Carbon Steel A694 F52 Blind Flange Schedule Chart
- ASTM A694 F52 Specification
- High Yield F52 Slip On Flange Thickness Chart
- Carbon Steel F52 Weld Neck Flanges Bolt Size Chart
- A694 F52 Flange Rating
- Grade A694 F52 Reducing Flange Tolerance Chart
- Size Chart Of F52 Ring Type Joint Flanges
- Steel Grade F52 Plate Flange Gasket Material
- A694 F52 Chemical Composition
- ASTM A694 F52 Mechanical Properties
- Carbon Steel F52 Flanges Torque Values
- Largest Independent Stockholder Type Of ASTM A694 F52 Flanges In India
Refer ASTM A694 F52 Chemical Composition/ Equivalent/ Dimensions Chart.
ASTM A694 F52 Flanges Dimensions Chart

Normal Pipe Size (NPS) | Outside Daimeter (O.D.) Of Flange | Thickness Of Flanges | Diameter of Raised Face | Hub at Base Diameter | Lengtd Tdru Hub | Bore And Diameter | Hub at Bevel Diameter | Radius of Fillet | Socket Deptd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weld Neck (WN) | SORF (Slip-On) NPT (Threaded) SWRF (Socket) | Loose (Lap Joint) | SORF (Slip-on) SWRF (Socket) | Loose (Lap Joint) | ||||||||
O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
PDO Approved High Yield F52 Slip On Flange Manufacturer In India And One Stop Shop For All CS F52 Weld Neck Flanges.
Carbon Steel A694 F52 Blind Flange Schedule Chart
NPS (Nominal Pipe Size) | SORF (Slip On) | NPT (Threaded) | SWRF (Socket Weld) | Loose (Lap Joint) | BLRF (Blind) | WRNR (Weld Neck) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Largest Supplier & Manufacturer Of Grade A694 F52 Reducing Flange In Mumbai, India And F52 Ring Type Joint Flanges Weight Chart According to ASME B16.5.
ASTM A694 F52 Specification
Spec Chart Of : | ASTM A694 F52 Flanges |
---|---|
Demanded Type Of Flanges | Threaded / Plate/ Forged |
Largest Bore Diameter Sizes | NPS ≤ 10 |
Minimum & Maximum Size | 1/2" To 48" |
Common Production Technique |
|
Manufacturer Of Different Steel Materials | Alloy Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Inconel, Mild Steel, Hastelloy, Copper Nickel, Carbon Steel, Wrought Iron, Duplex Steel & Super Duplex Steel. |
Thickness Formula | NPS ≤ 18 |
PDO Approved Manufacturer Of Flange Standards | ASME B16.48, API605, BS4504, EN1092, UNI, ASME B16.36, DIN, AWWA C207, B16.47 Series A & B, BS1560-3.1, EN-1092, ISO, MSS S44, ANSI/ASME B16.5, API7S-15, IS 2062, ISO70051, API, API7S-43 |
Pressure Rating Class | 150# To 2500 # |
Common Face Type Of Flanges | RTJ, Flat Face, Lap-Joint Face, Raised Face, Large Tongue & Groove And Small Tongue Groove, Large Male-Female And Small Male-Female. |
Rajendra Piping & Fittings Manufacturer Of | Socket-Weld, Weld Neck, Lap Joint, Blind, Threaded, Slip-On |
Application For Pipe Connection | Waterworks Systems Nuclear Power Application Municipal Pipe Systems Fossil Fuel Power Plants Oil And Gas Industry Power Plants Industry Food Processing And Manufacturing |
Buy From Oldest Exporter | Ludhiana, Vasai Ajman, Tau, Chandigarh, Alam, Secunderabad, Bhopal, Mysuru, Khobar, Zhengzhou, Faridabad, Hazira, Lagos, Abu Al Virar, Alexandria, Lumpur, Guwahati, Bogota, Bangkok, Oyama, Riyadh, Kolkata, Minh Ho Johor Paulo, Mumbai, Karachi, Vadodara, New Noida, Ghaziabad, Chi Chicago, Jakarta, Puchong, Houston, Rajkot, Sharjah, Jaipur, Pimpri-Chinchwad, Cairo, Vung Santiago, Brisbane, Coimbatore, Sao Nagpur, Quezon Amsterdam, Bhubaneswar, Pune, Patna, Shanghai, Perth, Doha, Hyderabad, Jeddah, Delhi, Bengaluru, Jamshedpur, Lucknow, Chennai, City, Hangzhou, Mumbai, Shah Gurgaon, Raipur, Indore, Calgary, Sydney, Kota, Nashik, Dallas, Surat, Busan, Jubail, Navi Manama, Jamnagar, Delhi, Istanbul, Paris, Melbourne, Batam, Dhaka, Ahmedabad, Vapi, Thane, Agra, City, Mexico Surabaya, Singapore, Panipat, Tehran, Dombivli, Hanoi, City, Kalyan, Ashburn, Tiruchirappalli, Kochi, Baku, Madrid, Seoul, Ambernath, London, Dhabi, Dubai, Bahru, Al Milan, Kuala Visakhapatnam, Dammam, Beijing, Ankleshwar |
High Deg Celsius Temperature | Above 200° Celsius (400°F) For 150 Class Or Above 400° Celsius (750°F) |
Low Deg Celsius Temperature | Above -29 ° Celsius (−20°F) |
JIS Standards | 5K, 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
High Yield F52 Slip On Flange Thickness Chart
Wall Thickness Of ASTM A694 F52 Flanges | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size (NPS) | O.D. (Outside Daimeter) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD Wall Outside Daimeter | Sch 40 | Sch 60 | EXT Hvy Outside Daimeter | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | ... | ... | 0.216 | 0.216 | ... | 0.3 | 0.3 | ... | ... | ... | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | ... | ... | 0.226 | 0.226 | ... | 0.318 | 0.318 | ... | ... | ... | ... | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | ... | ... | 0.237 | 0.237 | ... | 0.337 | 0.337 | ... | 0.438 | ... | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | ... | ... | 0.258 | 0.258 | ... | 0.375 | 0.375 | ... | 0.5 | ... | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | ... | ... | 0.28 | 0.28 | ... | 0.432 | 0.432 | ... | 0.562 | ... | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | ... |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | ... |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ... |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | ... |
22 | 22 | 0.25 | ... | ... | 0.375 | ... | ... | 0.5 | ... | ... | .... | .... | .... | .... |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | .... |
26 | 26 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
40 | 40 | .... | .... | .... | 0.375 | .... | .... | 0.5 | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
42 | 42 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
48 | 48 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
Carbon Steel F52 Weld Neck Flanges Bolt Size Chart
150# Flange As Per ANSI B16.5 | 300# Flange As Per ANSI B16.5 | 600# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Stud Length | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | |||
1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | – | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.50 | 3 | 3 |
3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | – | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4 | 0.63 | 3-3/4 | 3-3/4 |
1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.75 | 3-1/2 | 4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.63 | 4-1/4 | 4-1/4 |
2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 8 | 0.75 | 5 | 5 |
3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 5 | 8 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/2 | 5 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/2 | 6-1/2 |
6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 12 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/2 | 12 | 1.00 | 6-3/4 | 6-3/4 |
8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 12 | 0.88 | 5-1/2 | 6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 |
10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3/4 | 16 | 1.25 | 8-1/2 | 8-1/2 |
12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 | 16 | 1.13 | 6-3/4 | 7-1/4 | 20 | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.13 | 7 | 7-1/2 | 20 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.25 | 7-1/2 | 8 | 20 | 1.50 | 10 | 10 |
18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 8-1/4 | 20 | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 | 24 | 1.25 | 8 | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 |
24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 | 24 | 1.50 | 9 | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1/4 |
900# Flange As Per ANSI B16.5 | 1500# Flange As Per ANSI B16.5 | 2500# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | Diameter of Bolts And Studs | Stud Length | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | |||
1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
3/4 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 4-1/2 | 4-1/2 | 4 | 0.75 | 5 | 5 |
1 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
1-1/4 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 0.88 | 5 | 5 | 4 | 1.00 | 6 | 6 |
1-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.00 | 5-1/2 | 5-1/2 | 4 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 |
2 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.00 | 7 | 7 |
2-1/2 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/4 | 6-1/4 | 8 | 1.13 | 7-3/4 | 8 |
3 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 | 8 | 1.13 | 7 | 7 | 8 | 1.25 | 8-3/4 | 9 |
4 | 8 | 1.13 | 6-3/4 | 6-3/4 | 8 | 1.25 | 7-3/4 | 7-3/4 | 8 | 1.50 | 10 | 10-1/4 |
5 | 8 | 1.25 | 7-1/2 | 7-1/2 | 8 | 1.50 | 9-3/4 | 9-3/4 | 8 | 1.75 | 11-3/4 | 12-1/4 |
6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 | 12 | 1.38 | 10-1/4 | 10-1/2 | 8 | 2.00 | 13-1/2 | 14 |
8 | 12 | 1.38 | 8-3/4 | 8-3/4 | 12 | 1.63 | 11-1/2 | 11-3/4 | 12 | 2.00 | 15 | 15-1/2 |
10 | 16 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 | 12 | 1.88 | 13-1/4 | 13-1/2 | 12 | 2.50 | 19-1/4 | 20 |
12 | 20 | 1.38 | 10 | 10 | 16 | 2.00 | 14-3/4 | 15-1/4 | 12 | 2.75 | 21-1/4 | 22 |
14 | 20 | 1.50 | 10-3/4 | 11 | 16 | 2.25 | 16 | 16-3/4 | – | – | – | – |
16 | 20 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 | 16 | 2.50 | 17-1/2 | 18-1/2 | – | – | – | – |
18 | 20 | 1.88 | 12-3/4 | 13-1/4 | 16 | 2.75 | 19-1/2 | 20-3/4 | – | – | – | – |
20 | 20 | 2.00 | 13-3/4 | 14-1/4 | 16 | 3.00 | 21-1/4 | 22-1/4 | – | – | – | – |
24 | 20 | 2.50 | 17-1/4 | 18 | 16 | 3.50 | 24-1/4 | 25-1/2 | – | – | – | – |
Pressure Rating Chart Of Steel Grade F52 Plate Flange And RPF Manufacturer Carbon Steel F52 Flanges With Good Quality In Mumbai, India.
A694 F52 Flange Rating
ASTM A694 F52 Flanges | Pressure And Temperature Ratings | ||||||
Temperature °F | Class 150 As Per ASME B16.5 | Class 300 As Per ASME B16.5 | Class 400 As Per ASME B16.5 | Class 600 As Per ASME B16.5 | Class 900 As Per ASME B16.5 | Class 1500 As Per ASME B16.5 | Class 2500 As Per ASME B16.5 |
-20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
Grade A694 F52 Reducing Flange Tolerance Chart
ASTM A694 F52 Flanges | Tolerance Table | |
---|---|---|
A | O.D. (Outside Diameter) |
|
D | Inside Diameter (I.D.) |
|
B | Diameter of contact face |
|
J | Diameter of hub at base |
|
H | Diameter of hub at point of welding |
|
P | Drilling |
|
Eccentricity of bolt circle with respect to facing |
|
|
C | Thickness |
|
K | Length of hub |
|
Size Chart Of F52 Ring Type Joint Flanges
Normal Sizes In inch | Dimension | ASTM A694 F52 Flanges Dimensional Sizes 1/2 inch. to 2 1/2 inch. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class 125 Class 150 | Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
inch. | mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | mm | |||
1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 44 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
