BS 10 Table D Standard Specification And BS 10 Flanges Pressure Rating Chart.

BS 10 Flanges

BS 10 Table E Flanges

BS 10 Table D Flanges


Table of Content
- Standard Specification Of BS 10 Flanges
- EN 1092-2 BS 10 Pipe Flanges Pressure Test
- BS 10 Table D Flanges Dimensions
- Flange as per BS 10 Table E Dimensions
- MSS SP-44 BS 10 Table F Flanges Dimensions
- Series A BS 10 Table H Flanges Dimensions
- Series B BS 10 Table J Flanges Dimensions
- BS 4504 PN 10 Plate Flanges Weight Chart According to ASME B16.5
- Available Type Of BS 4504 PN 10 Flange
- Size Chart Of DIN86029 PN10 BS 10 Flanges
- ANSI B16.5 Class 150 BS 10 Standard Flanges Thickness Calculation For Pressure Vessel
- ANSI / ASME B16.5 BS Flange Dimensions Chart
- BS 3293 Blind Flanges Dimensions
- EN 1092-2 PN16 BS 3293 Flanges Weight
- BS 4504 PN16 Flange Dimensions
- AWWA C207 BS1560 Flange Dimensions
Standard Specification Of BS 10 Flanges
Standards Specification Of : | BS 10 Flanges |
---|---|
Materials | Duplex Steel & Super Duplex Steel, Copper Nickel, Cast Iron, Wrought Iron, Carbon Steel, Alloy Steel, Mild Steel, Stainless Steel, Inconel, Hastelloy. |
High Temperature Of Flanges | Above 200°C (400°F) For 150LB Or Above 400°C (750°F) |
Low Temperature Of Flanges | Above -29 °C (−20°F) |
Japanese Standards | 5K, 10 K, 40 K, 16 K 20 K 30 K, 63 K |
Most common types | Threaded / Screwed / Forged / Plate |
Bore Diameter Of Flange | NPS ≤ 10 |
ASME B16.5 Ratings | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME & ANSI Flange Types | Socket-Weld, Weld Neck, Blind, Threaded, Slip-On, Lap Joint |
Manufacturing Shapes | Raised Face, Lap-Joint Face, RTJ, Large Tongue & Groove And Small Tongue Groove, FF, Large Male-Female And Small Male-Female |
Production technique |
|
Flanges Thickness | NPS ≤ 18 |
Industries Use Flanges | Municipal & Waterworks Pipe Systems Food Processing & Manufacturing Power Plants And The Nuclear Power Industry |
Flanges Standards | IS 2062, AWWA C207, BS4504, EN1092, API7S-43, API7S-15, API605, API, ISO, UNI, EN-1092, ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, ASME B16.48, MSS S44, ISO70051, ASME B16.36, DIN, BS1560-3.1 |
Size Chart | 1/2" to 48" |
EN 1092-2 BS 10 Pipe Flanges Pressure Test
BS 10 Flanges Temperature | Maximam Hydraulic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°F to 450°F | 500°F | 600°F | 700°F | 800°F | 850°F | 900°F | |||
Flange Table Type | -18°C to 230°C | 260°C | 315°C | 370°C | 425°C | 450°C | 480°C | ||
Test Pressure | |||||||||
Table D | 100 | 95 | 80 | 65 | 50 | – | – | 150 | |
Table E | 200 | 185 | 155 | 130 | 100 | – | – | 300 | |
Table F | 300 | 280 | 235 | 195 | 150 | – | – | 450 | |
Table H | 500 | 465 | 395 | 320 | 250 | 180 | 115 | 750 | |
Table J | 700 | 650 | 550 | 450 | 350 | 255 | 160 | 1050 | |
Table K | 900 | 835 | 705 | 580 | 450 | 325 | 205 | 1350 | |
Table R | 1200 | 1115 | 945 | 770 | 600 | 435 | 275 | 1800 | |
Table S | 1800 | 1670 | 1415 | 1155 | 900 | 655 | 415 | 2700 | |
Table T | 2800 | 2600 | 2200 | 1800 | 1400 | 1025 | 645 | 4200 |
BS 10 Table D Flanges Dimensions
NPS (Normal Pipe Size) | D | K | L | A | C | N1 | N2 | B | H1 | H2 | R1 | R2 | HOLES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | Millimeter | |||||||||||||
½” | 15 | 95.3 | 66.8 | 14.5 | 21.3 | 4.8 | 27.0 | 33.3 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
¾” | 20 | 101.6 | 73.2 | 14.5 | 26.7 | 4.8 | 33.3 | 38.1 | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1″ | 25 | 114.3 | 82.6 | 14.5 | 33.5 | 4.8 | 42.9 | 47.6 | 34.6 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1 ¼” | 32 | 120.7 | 87.4 | 14.5 | 42.2 | 6.4 | 49.2 | 55.6 | 43.2 | 11.1 | 25.4 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1 ½” | 40 | 133.4 | 98.6 | 14.5 | 48.3 | 6.4 | 58.7 | 61.9 | 49.5 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2″ | 50 | 152.4 | 114.3 | 17.5 | 60.5 | 7.9 | 69.9 | 74.6 | 62.0 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2 ½” | 65 | 165.1 | 127.0 | 17.5 | 73.2 | 7.9 | 82.6 | 90.5 | 74.7 | 15.9 | 31.8 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3″ | 80 | 184.2 | 146.1 | 17.5 | 88.9 | 9.7 | 101.6 | 106.4 | 90.7 | 15.9 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3 ½” | 88 | 203.2 | 165.1 | 17.5 | 101.6 | 9.7 | 114.3 | 119.1 | 103.4 | 17.5 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
4″ | 100 | 215.9 | 177.8 | 17.5 | 114.3 | 9.7 | 130.2 | 133.4 | 116.1 | 19.1 | 41.3 | 9.5 | 3.2 | 4 |
5″ | 125 | 254.0 | 209.6 | 17.5 | 141.2 | 12.7 | 152.4 | 160.3 | 143.8 | 19.1 | 44.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
6″ | 150 | 279.4 | 235.0 | 17.5 | 168.4 | 12.7 | 184.2 | 185.7 | 171.7 | 19.1 | 47.6 | 9.5 | 3.2 | 8 |
8″ | 200 | 336.6 | 292.1 | 17.5 | 219.2 | 12.7 | 241.3 | 241.3 | 221.5 | 22.2 | 50.8 | 9.5 | 3.2 | 8 |
10″ | 250 | 406.4 | 355.6 | 22.2 | 273.1 | 16.0 | 292.1 | 298.5 | 276.4 | 27.0 | 63.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
12″ | 300 | 457.2 | 406.4 | 22.2 | 323.9 | 19.1 | 342.9 | 349.3 | 325.9 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 4.8 | 12 |
14″ | 350 | 527.1 | 469.9 | 25.4 | 355.6 | 22.2 | 406.4 | - | 359.2 | - | 73.0 | 9.5 | 4.8 | 12 |
16″ | 400 | 577.9 | 520.7 | 25.4 | 406.4 | 22.2 | - | - | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18″ | 450 | 641.4 | 584.2 | 25.4 | 457.2 | 25.4 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20″ | 500 | 704.9 | 641.4 | 25.4 | 508.0 | 28.6 | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24″ | 600 | 825.5 | 755.7 | 28.7 | 609.6 | 31.8 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
Flange as per BS 10 Table E Dimensions
NPS (Normal Pipe Size) | D | K | L | A | C | N1 | N2 | B | H1 | H2 | R1 | R2 | HOLES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | Millimeter | |||||||||||||
½” | 15 | 95.3 | 66.8 | 14.5 | 21.3 | 6.4 | 27.0 | 33.3 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
¾” | 20 | 101.6 | 73.2 | 14.5 | 26.7 | 6.4 | 33.3 | 38.1 | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1″ | 25 | 114.3 | 82.6 | 14.5 | 33.5 | 7.2 | 42.9 | 47.6 | 34.6 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1 ¼” | 32 | 120.7 | 87.4 | 14.5 | 42.2 | 7.9 | 49.2 | 55.6 | 43.2 | 11.1 | 25.4 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1 ½” | 40 | 133.4 | 98.6 | 14.5 | 48.3 | 8.7 | 58.7 | 61.9 | 49.5 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2″ | 50 | 152.4 | 114.3 | 17.5 | 60.5 | 9.5 | 69.9 | 74.6 | 62.0 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2 ½” | 65 | 165.1 | 127.0 | 17.5 | 73.2 | 10.3 | 82.6 | 90.5 | 74.7 | 15.9 | 31.8 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3″ | 80 | 184.2 | 146.1 | 17.5 | 88.9 | 11.1 | 101.6 | 106.4 | 90.7 | 15.9 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3 ½” | 88 | 203.2 | 165.1 | 17.5 | 101.6 | 11.9 | 114.3 | 119.1 | 103.4 | 17.5 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
4″ | 100 | 215.9 | 177.8 | 17.5 | 114.3 | 12.7 | 130.2 | 133.4 | 116.1 | 19.1 | 41.3 | 9.5 | 3.2 | 4 |
5″ | 125 | 254.0 | 209.6 | 17.5 | 141.2 | 14.3 | 152.4 | 160.3 | 143.8 | 19.1 | 44.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
6″ | 150 | 279.4 | 235.0 | 17.5 | 168.4 | 17.5 | 184.2 | 185.7 | 171.7 | 19.1 | 47.6 | 9.5 | 3.2 | 8 |
8″ | 200 | 336.6 | 292.1 | 17.5 | 219.2 | 19.1 | 241.3 | 241.3 | 221.5 | 22.2 | 50.8 | 9.5 | 3.2 | 8 |
10″ | 250 | 406.4 | 355.6 | 22.2 | 273.1 | 22.2 | 292.1 | 298.5 | 276.4 | 27.0 | 63.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
12″ | 300 | 457.2 | 406.4 | 22.2 | 323.9 | 25.4 | 342.9 | 349.3 | 325.9 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 4.8 | 12 |
14″ | 350 | 527.1 | 469.9 | 25.4 | 355.6 | 28.6 | 406.4 | - | 359.2 | - | 73.0 | 9.5 | 4.8 | 12 |
16″ | 400 | 577.9 | 520.7 | 25.4 | 406.4 | 31.8 | 431.8 | - | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18″ | 450 | 641.4 | 584.2 | 25.4 | 457.2 | 34.9 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20″ | 500 | 704.9 | 641.4 | 25.4 | 508.0 | 38.1 | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24″ | 600 | 825.5 | 755.7 | 28.7 | 609.6 | 47.6 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
MSS SP-44 BS 10 Table F Flanges Dimensions
NPS (Normal Pipe Size) | D | K | L | A | C | N1 | N2 | B | H1 | H2 | R1 | R2 | HOLES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | Millimeter | |||||||||||||
½” | 15 | 95.3 | 66.8 | 14.5 | 21.3 | 6.4 | 27.0 | 33.3 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
¾” | 20 | 101.6 | 73.2 | 14.5 | 26.7 | 6.4 | 33.3 | 38.1 | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1″ | 25 | 114.3 | 82.6 | 14.5 | 33.5 | 7.2 | 42.9 | 47.6 | 34.6 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1 ¼” | 32 | 120.7 | 87.4 | 14.5 | 42.2 | 7.9 | 49.2 | 55.6 | 43.2 | 11.1 | 25.4 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1 ½” | 40 | 133.4 | 98.6 | 14.5 | 48.3 | 8.7 | 58.7 | 61.9 | 49.5 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2″ | 50 | 152.4 | 114.3 | 17.5 | 60.5 | 9.5 | 69.9 | 74.6 | 62.0 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2 ½” | 65 | 165.1 | 127.0 | 17.5 | 73.2 | 10.3 | 82.6 | 90.5 | 74.7 | 15.9 | 31.8 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3″ | 80 | 184.2 | 146.1 | 17.5 | 88.9 | 11.1 | 101.6 | 106.4 | 90.7 | 15.9 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3 ½” | 88 | 203.2 | 165.1 | 17.5 | 101.6 | 11.9 | 114.3 | 119.1 | 103.4 | 17.5 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
4″ | 100 | 215.9 | 177.8 | 17.5 | 114.3 | 12.7 | 130.2 | 133.4 | 116.1 | 19.1 | 41.3 | 9.5 | 3.2 | 4 |
5″ | 125 | 254.0 | 209.6 | 17.5 | 141.2 | 14.3 | 152.4 | 160.3 | 143.8 | 19.1 | 44.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
6″ | 150 | 279.4 | 235.0 | 17.5 | 168.4 | 17.5 | 184.2 | 185.7 | 171.7 | 19.1 | 47.6 | 9.5 | 3.2 | 8 |
8″ | 200 | 336.6 | 292.1 | 17.5 | 219.2 | 19.1 | 241.3 | 241.3 | 221.5 | 22.2 | 50.8 | 9.5 | 3.2 | 8 |
10″ | 250 | 406.4 | 355.6 | 22.2 | 273.1 | 22.2 | 292.1 | 298.5 | 276.4 | 27.0 | 63.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
12″ | 300 | 457.2 | 406.4 | 22.2 | 323.9 | 25.4 | 342.9 | 349.3 | 325.9 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 4.8 | 12 |
14″ | 350 | 527.1 | 469.9 | 25.4 | 355.6 | 28.6 | 406.4 | - | 359.2 | - | 73.0 | 9.5 | 4.8 | 12 |
16″ | 400 | 577.9 | 520.7 | 25.4 | 406.4 | 31.8 | 431.8 | - | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18″ | 450 | 641.4 | 584.2 | 25.4 | 457.2 | 34.9 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20″ | 500 | 704.9 | 641.4 | 25.4 | 508.0 | 38.1 | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24″ | 600 | 825.5 | 755.7 | 28.7 | 609.6 | 47.6 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
Series A BS 10 Table H Flanges Dimensions
NPS (Normal Pipe Size) | Dia. of | Dia. of | No. of | Dia. of | Thick. | |||||||||||||
NPS | Flange | Flange Bolt Circle | Flange Bolt | Flange Bolt | ||||||||||||||
1/2" | 114.3 | 82.6 | 4 | 15.9 | 12.7 | |||||||||||||
3/4" | 114.3 | 82.6 | 4 | 15.9 | 12.7 | |||||||||||||
1" | 120.78 | 87.3 | 4 | 15.9 | 14.3 | |||||||||||||
1 1/4" | 133.4 | 98.4 | 4 | 15.9 | 17.5 | |||||||||||||
1 1/2" | 139.7 | 104.8 | 4 | 15.9 | 17.5 | |||||||||||||
2" | 165.1 | 127.0 | 4 | 15.9 | 19.1 | |||||||||||||
2 1/2" | 184.2 | 146.1 | 8 | 15.9 | 19.1 | |||||||||||||
3" | 203.2 | 165.1 | 8 | 15.9 | 22.2 | |||||||||||||
3 1/2" | 215.9 | 177.8 | 8 | 15.9 | 22.2 | |||||||||||||
4" | 228.6 | 190.5 | 8 | 15.9 | 25.4 | |||||||||||||
5" | 279.4 | 235.0 | 8 | 19.1 | 28.6 | |||||||||||||
6" | 304.8 | 260.4 | 12 | 19.1 | 28.6 | |||||||||||||
7" | 336.6 | 292.1 | 12 | 19.1 | 31.8 | |||||||||||||
8" | 368.3 | 323.9 | 12 | 19.1 | 31.8 | |||||||||||||
9" | 406.4 | 355.6 | 12 | 22.2 | 34.9 | |||||||||||||
10" | 431.8 | 381.0 | 12 | 22.2 | 34.9 | |||||||||||||
12" | 489.0 | 438.2 | 16 | 22.2 | 38.1 | |||||||||||||
14" | 552.5 | 495.3 | 16 | 25.4 | 41.3 | |||||||||||||
16" | 609.6 | 552.5 | 20 | 25.4 | 44.5 | |||||||||||||
18" | 673.1 | 609.6 | 20 | 28.6 | 47.6 | |||||||||||||
20" | 736.6 | 673.1 | 24 | 28.6 | 50.8 | |||||||||||||
24" | 850.9 | 781.1 | 24 | 31.8 | 57.2 |
Series B BS 10 Table J Flanges Dimensions
Maximum Pipe Size | L | D | A | K | C | N2 | N1 | B | H2 | R1 | H1 | R2 | HOLES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | Millimeter | |||||||||||||
½” | 15 | 14.5 | 95.3 | 21.3 | 66.8 | 6.4 | 33.3 | 27.0 | 22.4 | 22.2 | 6.4 | 9.5 | 1.6 | 4 |
¾” | 20 | 14.5 | 101.6 | 26.7 | 73.2 | 6.4 | 38.1 | 33.3 | 27.7 | 22.2 | 6.4 | 11.1 | 1.6 | 4 |
1″ | 25 | 14.5 | 114.3 | 33.5 | 82.6 | 7.2 | 47.6 | 42.9 | 34.6 | 22.2 | 6.4 | 11.1 | 1.6 | 4 |
1 ¼” | 32 | 14.5 | 120.7 | 42.2 | 87.4 | 7.9 | 55.6 | 49.2 | 43.2 | 25.4 | 6.4 | 11.1 | 1.6 | 4 |
1 ½” | 40 | 14.5 | 133.4 | 48.3 | 98.6 | 8.7 | 61.9 | 58.7 | 49.5 | 28.6 | 6.4 | 12.7 | 1.6 | 4 |
2″ | 50 | 17.5 | 152.4 | 60.5 | 114.3 | 9.5 | 74.6 | 69.9 | 62.0 | 28.6 | 6.4 | 12.7 | 1.6 | 4 |
2 ½” | 65 | 17.5 | 165.1 | 73.2 | 127.0 | 10.3 | 90.5 | 82.6 | 74.7 | 31.8 | 6.4 | 15.9 | 1.6 | 4 |
3″ | 80 | 17.5 | 184.2 | 88.9 | 146.1 | 11.1 | 106.4 | 101.6 | 90.7 | 34.9 | 6.4 | 15.9 | 1.6 | 4 |
3 ½” | 88 | 17.5 | 203.2 | 101.6 | 165.1 | 11.9 | 119.1 | 114.3 | 103.4 | 34.9 | 6.4 | 17.5 | 1.6 | 4 |
4″ | 100 | 17.5 | 215.9 | 114.3 | 177.8 | 12.7 | 133.4 | 130.2 | 116.1 | 41.3 | 9.5 | 19.1 | 3.2 | 4 |
5″ | 125 | 17.5 | 254.0 | 141.2 | 209.6 | 14.3 | 160.3 | 152.4 | 143.8 | 44.5 | 9.5 | 19.1 | 3.2 | 8 |
6″ | 150 | 17.5 | 279.4 | 168.4 | 235.0 | 17.5 | 185.7 | 184.2 | 171.7 | 47.6 | 9.5 | 19.1 | 3.2 | 8 |
8″ | 200 | 17.5 | 336.6 | 219.2 | 292.1 | 19.1 | 241.3 | 241.3 | 221.5 | 50.8 | 9.5 | 22.2 | 3.2 | 8 |
10″ | 250 | 22.2 | 406.4 | 273.1 | 355.6 | 22.2 | 298.5 | 292.1 | 276.4 | 63.5 | 9.5 | 27.0 | 3.2 | 8 |
12″ | 300 | 22.2 | 457.2 | 323.9 | 406.4 | 25.4 | 349.3 | 342.9 | 325.9 | 69.9 | 9.5 | 28.6 | 4.8 | 12 |
14″ | 350 | 25.4 | 527.1 | 355.6 | 469.9 | 28.6 | - | 406.4 | 359.2 | 73.0 | 9.5 | - | 4.8 | 12 |
16″ | 400 | 25.4 | 577.9 | 406.4 | 520.7 | 31.8 | - | 431.8 | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18″ | 450 | 25.4 | 641.4 | 457.2 | 584.2 | 34.9 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20″ | 500 | 25.4 | 704.9 | 508.0 | 641.4 | 38.1 | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24″ | 600 | 28.7 | 825.5 | 609.6 | 755.7 | 47.6 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
ASTM A182 SS BS 10 Table E Pipe Flanges Weight Chart, Check Latest ANSI B16.5 Class 150 BS 10 Standard Flanges Price List in Mumbai, India, BS 10 Table F Flanges Dimension.
BS 4504 PN 10 Plate Flanges Weight Chart According to ASME B16.5
BS 10 Flanges Weights | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS (Normal Pipe Size) | 150LB | 300LB | 600LB | 900LB | 1500LB | 2500LB | ||||||||||||
Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | Weld-Neck | SORF | Blind | |
1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1500# Weight | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1500# Weight | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1500# Weight | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1500# Weight | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 1500# Weight | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | 1500# Weight | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
We Supplying BS 10 Table D Blind Flange to Overseas Customers, Download BS 10 Standard PDF.
Available Type Of BS 4504 PN 10 Flange

Class 150, 4 inch, FF, Weldneck, BS 10 Flanges

300LB, 1 inch, A182 F316L, RF, BS 10 Table E Flanges

SCh 10, DN50, 4 inch, Class 2500, NPT, BS 10 Table D Flanges

PN20, Raised Face, 6 inch, 1500LB, DN100, BS 10 Table F Flanges

SCH 180, PN20, A182 F316L, 3 inch, DN100, BS 10 Pipe Flanges

Class 400, ASTM A105N, 12 Inch, PN100, DN250, RF, BS 10 Table J Pipe Flanges

Mechanical Joint, Class 900, 4 inch, Raised Face, DN500, PN20, BS 4504 PN 10 Flange

EN 10204-3.1, 8 Inch, Pressure PN100, DIN86029 PN10 BS 10 Flanges

SCH40, 12 Inch, Class 300#, ASME B16.5 BS1560 Flange

Class 300, ASTM A694 F60 Weld Neck, DN15-DN60, (PN50), RF, BS 3293 Slip On Flange

Class 600, 20 Inch (450NB), BS 3293 Blind Flange

Raised Face, 10 Inch, RTJ,300 Class, BS 3293 Flange
Size Chart Of BS 4504 PN 10 Plate Flanges In MM, Manufacturers Of BS 10 Flanges In India.
Size Chart Of DIN86029 PN10 BS 10 Flanges
Normal Bore Size 15 | FLANGES DIAMETER IN MILLIMETER | PCD | BS 10 BOLTS | BS 10 BOLT SIZE | BS 10 HOLE SIZE | BS 10 Thickness |
---|---|---|---|---|---|---|
Table D | 3 3/4 / 95 | 2 5/8 / 67 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
Table E | 3 3/4 / 95 | 2 5/8 / 67 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
Table F | 3 3/4 / 95 | 2 5/8 / 67 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
Table H | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/2 / 13 |
Table J | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 5/8 / 16 |
Table K | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19 |
Normal Bore Size 15 | FLANGES DIAMETER IN MILLIMETER | PCD | BS 10 BOLTS | BS 10 BOLT SIZE | BS 10 HOLE SIZE | BS 10 Thickness |
Table D | 4 / 102 | 2 7/8 / 73 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
Table E | 4 / 102 | 2 7/8 / 73 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
Table F | 4 / 102 | 2 7/8 / 73 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
Table H | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/2 / 13 |
Table J | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 5/8 / 16 |
Table K | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19 |
Normal Bore Size 15 | FLANGES DIAMETER IN MILLIMETER | PCD | BS 10 BOLTS | BS 10 BOLT SIZE | BS 10 HOLE SIZE | BS 10 Thickness |
Table D | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
Table E | 4 1/2 / 114 | 3 1/4 / 83 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
Table F | 4 3/4 / 121 | 3 7/16 / 87 | 4 | 5/8 | 9/16 / 14 | 3/8 / 10 |
Table H | 4 3/4 / 121 | 3 7/16 / 87 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 9/16 / 14 |
Table J | 4 3/4 / 121 | 3 7/16 / 87 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19 |
Table K | 5 / 127 | 3 3/4 / 95 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 7/8 / 22 |
Normal Bore Size 15 | FLANGES DIAMETER IN MILLIMETER | PCD | BS 10 BOLTS | BS 10 BOLT SIZE | BS 10 HOLE SIZE | BS 10 Thickness |
Table D | 4 3/4 / 121 | 3 7/16 / 87 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 1/2 / 13 |
Table E | 4 3/4 / 121 | 3 7/16 / 87 | 4 | 1/2 | 9/16 / 14 | 1/2 / 13 |
Table F | 5 1/4 / 133 | 3 7/8 / 98 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 1/2 / 13 |
Table H | 5 1/4 / 133 | 3 7/8 / 98 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 11/16 / 17 |
Table J | 5 1/4 / 133 | 3 7/8 / 98 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 3/4 / 19 |
Table K | 5 1/4 / 133 | 3 7/8 / 98 | 4 | 5/8 | 11/16 / 17 | 7/8 / 22 |
