Specification Of ANSI / ASME B16.5 DIN 2502 Flange, Buy DIN 2502 PN16 Flange Fast Delivery And Best Price.
We are one of the top manufacturers and suppliers of Flanges in India. From technical works to chemical plants, the DIN 2502 PN16 Flange has many usages, and we supply them at a discounted rate. The DIN 2502 Flange Dimensions are accurate for heavy uses- it covers the pipe’s diameter, the flange’s thickness, the bolt circle’s diameter, etc. The DIN 2502 pn 16 Form c Flange is quite durable and corrosion-resistant. These can be customized according to the client’s needs. We have a vast stock of these flanges and can efficiently pack and ship them without any hassles.
We are one of the biggest manufacturers of DIN 2502 PN16 Slip On Flange, which is great for low-pressure fluids with the least risk for leakages. These are commonly used in compressed air lines, cooling water lines, etc. They look like a ring placed on the end of a pipe. The DIN 2502 PN16 Weld Neck Flange, on the other hand, tackles high-pressure fluids and the ones that have significant high and low-pressure extremes. These are used in places that have critical surroundings with a lot of pressure fluctuations. Our high-quality DIN 2502 PN16 Blind Flange can help in blocking a section of the pipe or nozzle as required. They look like a standard flange with a flat or raised face. We also specialize in making durable DIN 2502 PN16 Plate Flanges which work as an excellent sealant. They have high tensile strength with a raised face.

DIN 2502 PN16 Flange

DIN 2502 PN16 Slip On Flange

DIN 2502 WN Flange


Table of Content
- EN 1092-2 DIN 2502 PN16 Flange Dimension
- DIN 2502 PN16 Slip On Flange Weight Chart
- Specification Of DIN 2502 Flange Material
- DIN 2502 PN16 Weld Neck Flanges Pressure Chart
- We Provide DIN 2502 PN16 Plate Flanges Types
- MSS SP-44 DIN 2502 Flange Diameter
- ASME B16.47 Series B DIN 2502 pn 16 Form c Flange Size Chart
EN 1092-2 DIN 2502 PN16 Flange Dimension
(NPS) Normal Pipe Size | DIN 2502 PN16 Diameter of | DIN 2502 PN16 Flanges Diameter | DIN 2502 PN16 Flanges I.D | Thickness of DIN 2502 PN16 Flanges | Diameter of Bolt Cirlce | Number of | Diameter of DIN 2502 PN16 Bolt Holes | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Pipe | D | D5 | B | K | holes | D2 | Kilogram |
10 | 17.20 | 90 | 17.70 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.60 |
15 | 21.30 | 95 | 22.00 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
20 | 26.90 | 105 | 27.60 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
25 | 33.70 | 115 | 34.40 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 |
32 | 42.40 | 140 | 43.10 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.62 |
40 | 48.30 | 150 | 49.00 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 |
50 | 60.30 | 165 | 61.10 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 |
65 | 76.10 | 185 | 77.10 | 18 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
80 | 88.90 | 200 | 90.30 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
100 | 114.30 | 220 | 115.90 | 20 | 180 | 8 | 18 | 3.99 |
125 | 139.70 | 250 | 141.60 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.41 |
150 | 168.30 | 285 | 170.50 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.55 |
175 | 193.70 | 315 | 196.10 | 24 | 270 | 8 | 22 | 8.42 |
200 | 219.10 | 340 | 221.80 | 24 | 295 | 12 | 22 | 8.97 |
250 | 273.00 | 405 | 276.20 | 26 | 355 | 12 | 26 | 12.76 |
300 | 323.90 | 460 | 327.60 | 28 | 410 | 12 | 26 | 16.60 |
350 | 355.60 | 520 | 359.70 | 30 | 470 | 16 | 26 | 24.08 |
400 | 406.40 | 580 | 411.00 | 32 | 525 | 16 | 30 | 30.20 |
450 | 457.00 | 640 | 462.30 | 38 | 585 | 20 | 30 | 41.67 |
500 | 508.00 | 715 | 513.60 | 38 | 650 | 20 | 33 | 52.87 |
600 | 610.00 | 840 | 616.50 | 42 | 770 | 20 | 36 | 77.58 |
700 | 711.00 | 910 | 716.00 | 44 | 840 | 24 | 36 | 77.13 |
800 | 813.00 | 1025 | 818.00 | 50 | 950 | 24 | 39 | 106.35 |
900 | 914.00 | 1125 | 920.00 | 54 | 1050 | 28 | 39 | 125.39 |
1000 | 1016.00 | 1255 | 1022.00 | 60 | 1170 | 28 | 42 | 177.99 |
EN 1092-2 PN16 DIN 2502 PN16 Plate Flanges Schedule Chart, High-Quality MSS SP-44 DIN 2502 PN 16 Slip On Flange Manufacturer In India.
DIN 2502 PN16 Slip On Flange Weight Chart
DIN 2502 PN16 Flange Weights | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | 150LB | 300LB | 600LB | 900LB | 1500LB | 2500LB | ||||||||||||
Weld-neck | SORF | BLRF | Weld-neck | SORF | BLRF | Weld-neck | SORF | BLRF | Weld-neck | SORF | BLRF | Weld-neck | SORF | BLRF | Weld-neck | SORF | BLRF | |
1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1500# Weight | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1500# Weight | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1500# Weight | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1500# Weight | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 1500# Weight | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | 1500# Weight | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
Manufacturer & Supplier Of ASME B16.47 Series A DIN 2502 PN 16 dn 100 Flange India, Stockist Of ASME B16.47 Series B DIN 2502 PN 16 Weld Neck Flange In Mumbai.
Specification Of DIN 2502 Flange Material
Specification: | DIN 2502 PN16 Flange |
---|---|
JIS Standards | 5K, 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
Bore Diameter | NPS ≤ 10 |
Materials | Duplex Steel & Super Duplex Steel, Copper Nickel, Wrought Iron, Inconel, Mild Steel, Stainless Steel, Hastelloy, Cast Iron, Alloy Steel, Carbon Steel. |
Thickness | NPS ≤ 18 |
Size | (1/2") To (48") |
Manufacturing Process |
|
Other Type Of Flanges | Forged/ Plate/ Threaded |
Dimensions | EN-1092 Flange, ASME B16.48 Flange, API605 Flange, BS4504 Flange, EN1092 Flange, UNI Flange, ISO Flange, API7S-43 Flange, ANSI/ASME B16.5 Flange, API7S-15 Flange, MSS S44 Flange, IS 2062 Flange, ASME B16.36 Flange, DIN Flange, AWWA C207 Flange, B16.47 Series A & B Flange, BS1560-3.1 Flange, ISO70051 Flange, API Flange. |
Pressure | 150# To 2500# |
Face Type | Raised Face, Groove And Small Tongue Groove, RTJ, Flat Face, Large Tongue & Large Male-Female And Small Male-Female, Lap-Joint Face. |
Type Of Flanges | Threaded Flange, Lap Joint Flange, Socket-Weld Flange, Blind Flange, Slip-On Flange, Weld Neck Flange |
Application For Flanges | Food Processing And Manufacturing Waterworks Systems Oil And Gas Industry Power Plants Industry Municipal Pipe Systems Fossil Fuel Power Plants Nuclear Power Application |
We Deliver High Quality In Below City | Hazira, Kolkata, Panipat, Ghaziabad, Abu-Dhabi, Jamnagar, Tiruchirappalli, Surabaya, Noida, Chennai, Sharjah, Shanghai, Ankleshwar, Dallas, Thane, Gurgaon, Kota, Jamshedpur, Riyadh, Rajkot, Baku, Busan, Surat, Vung-Tau, Jeddah, Tehran, Lumpur, Hanoi, London, Mysuru, Lucknow, Dammam, Dhaka, Vasai-Virar, Istanbul, Bhubaneswar, Beijing, Milan, Doha, Kalyan, Manama, Bogota, Sydney, Raipur, Agra, Ambernath, Ajman, Vadodara, Al-Jubail, Vapi, Calgary, Sao-Paulo, Indore, Pimpri-Chinchwad, Alexandria, Hangzhou, Ashburn, Singapore, Paris, Chicago, Ahmedabad, Seoul, Ludhiana, Santiago, Dubai, Jakarta, New-Delhi, Secunderabad, Jaipur, Mexico-City, Puchong, Cairo, Al-Khobar, Bhopal, Bangkok, Johor-Bahru, Batam, Ho-Chi-Minh-City, Hyderabad, Guwahati, Shah-Alam, Pune, Oyama, Nagpur, Madrid, Faridabad, Amsterdam, Lagos, Navi-Mumbai, Brisbane, Chandigarh, Dombivli, Visakhapatnam, Quezon-City, Coimbatore, Mumbai, Melbourne, Nashik, Perth, Patna, Houston, Zhengzhou, Bengaluru, Karachi, Kochi, Kuala Delhi. |
ANSI B16.5 Class 150 DIN 2502 pn 16 Form c Flange Pressure Rating Calculator, EIL Approved EN 1092-1 Type 02 DIN 2502-1 pn16 Flange Manufacturer In India.
DIN 2502 PN16 Weld Neck Flanges Pressure Chart
Temperature | ||||||||
Flanges Tables | -10°C to 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 425°C | 450°C | 475°C |
6 | 6 | 5.5 | 5 | – | – | – | – | – |
10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – |
16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | – | – | – |
25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 |
40 | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 20 | 15 | 10 |
64 | 64 | 61 | 53 | 44 | 36 | 32 | 24 | 16 |
100 | 100 | 95 | 83 | 70 | 57 | 50 | 37 | 25 |
160 | 160 | 152 | 132 | 112 | 92 | 80 | 60 | 40 |
DIN 2502 PN16 Flange Dimensions In MM, DIN 2502 PDF Download.
We Provide DIN 2502 PN16 Plate Flanges Types

Class 300, A182 F316L, 28 Inch, ASME B16.48, DIN 2502 PN16 Forged Flange

Class 1500, A350 LF2, 4 Inch, ANSI B16.48, DIN 2502 PN16 Plate Flange

Class 1500, 10 Inch, SCH STD, A105N, DIN 2502 PN16 Flat Flanges

SCH 120, Class 150, 14 Inch, A182 F304, DIN 2502 PN16 Slip-on Flange

Class 600, API 590, FF, 9 Inch, DIN 2502 PN16 Blind Flange

Class 150, SCH 80, A182 F304, 22 Inch, DIN 2502 PN16 Welding Flange
MSS SP-44 DIN 2502 Flange Diameter
DIN 2502 PN16 Flange Nominal Diameter | Pressure Rating (PN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal BSP Pipe Size | DIN 2502 PN16 | DIN 2502 PN10 | DIN 2502 PN16 | DIN 2502 PN25 | DIN 2502 PN40 | |
DN 10 |
75 |
90 |
90 |
90 |
90 |
O.D. |
3/8" |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diameter of holes |
DN 15 |
80 |
95 |
95 |
95 |
95 |
O.D. |
1/2" |
55 |
65 |
65 |
65 |
65 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diameter of holes |
DN 20 |
90 |
105 |
105 |
105 |
105 |
O.D. |
3/4" |
65 |
75 |
75 |
75 |
75 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diameter of holes |
DN 25 |
100 |
115 |
115 |
115 |
115 |
O.D. |
1" |
75 |
85 |
85 |
85 |
85 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diameter of holes |
DN 32 |
120 |
140 |
140 |
140 |
140 |
O.D. |
1 1/4" |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
# of holes x diameter of holes |
DN 40 |
130 |
150 |
150 |
150 |
150 |
O.D. |
1 1/2" |
100 |
110 |
110 |
110 |
110 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
# of holes x diameter of holes |
DN 50 |
140 |
165 |
165 |
165 |
165 |
O.D. |
2" |
110 |
125 |
125 |
125 |
125 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
# of holes x diameter of holes |
DN 65 |
160 |
185 |
185 |
185 |
185 |
O.D. |
2 1/2" |
130 |
145 |
145 |
145 |
145 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
# of holes x diameter of holes |
DN 80 |
190 |
200 |
200 |
200 |
200 |
O.D. |
3" |
150 |
160 |
160 |
160 |
160 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
# of holes x diameter of holes |
DN 100 |
210 |
220 |
220 |
235 |
235 |
O.D. |
4" |
170 |
180 |
180 |
190 |
190 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 22 |
8 x 22 |
# of holes x diameter of holes |
DN 125 |
240 |
250 |
250 |
270 |
270 |
O.D. |
5" |
200 |
210 |
210 |
220 |
220 |
PCD (circle Of bolt) |
|
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 26 |
8 x 26 |
# of holes x diameter of holes |
DN 150 |
265 |
285 |
285 |
300 |
300 |
O.D. |
6" |
225 |
240 |
240 |
250 |
250 |
PCD (circle Of bolt) |
|
8 x 18 |
8 x 22 |
8 x 22 |
8 x 26 |
8 x 26 |
# of holes x diameter of holes |
DN 175 |
|
315 |
315 |
330 |
350 |
O.D. |
7" |
|
270 |
270 |
280 |
295 |
PCD (circle Of bolt) |
|
|
8 x 22 |
8 x 22 |
12 x 26 |
12 x 30 |
# of holes x diameter of holes |
DN 200 |
320 |
340 |
340 |
360 |
375 |
O.D. |
8" |
280 |
295 |
295 |
310 |
320 |
PCD (circle Of bolt) |
|
8 x 18 |
8 x 22 |
12 x 22 |
12 x 26 |
12 x 30 |
# of holes x diameter of holes |
DN 250 |
375 |
395 |
405 |
425 |
450 |
O.D. |
10" |
335 |
350 |
355 |
370 |
385 |
PCD (circle Of bolt) |
|
12 x 18 |
12 x 22 |
12 x 26 |
12 x 30 |
12 x 33 |
# of holes x diameter of holes |
DN 300 |
440 |
445 |
460 |
485 |
515 |
O.D. |
12" |
395 |
400 |
410 |
430 |
450 |
PCD (circle Of bolt) |
|
12 x 22 |
12 x 22 |
12 x 26 |
16 x 30 |
16 x 33 |
# of holes x diameter of holes |
DN 350 |
490 |
505 |
520 |
555 |
580 |
O.D. |
14" |
445 |
460 |
470 |
490 |
510 |
PCD (circle Of bolt) |
|
12 x 22 |
16 x 22 |
16 x 26 |
16 x 33 |
16 x 36 |
# of holes x diameter of holes |
DN 400 |
540 |
565 |
580 |
620 |
660 |
O.D. |
16" |
495 |
515 |
525 |
550 |
585 |
PCD (circle Of bolt) |
|
16 x 22 |
16 x 26 |
16 x 30 |
16 x 36 |
16 x 39 |
# of holes x diameter of holes |
DN 500 |
645 |
670 |
715 |
730 |
755 |
O.D. |
20" |
600 |
620 |
650 |
660 |
670 |
PCD (circle Of bolt) |
|
20 x 22 |
20 x 26 |
20 x 33 |
20 x 36 |
20 x 42 |
# of holes x diameter of holes |
DN 600 |
755 |
780 |
840 |
845 |
|
O.D. |
24" |
705 |
725 |
770 |
770 |
|
PCD (circle Of bolt) |
|
20 x 24 |
20 x 27 |
20 x 33 |
20 x 36 |
|
# of holes x diameter of holes |
ASME B16.47 Series B DIN 2502 pn 16 Form c Flange Size Chart
(NPS)Normal Pipe Size (inch) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of DIN 2502 PN16 Flange (inch) |
Number. of DIN 2502 PN16 Bolts |
Diameter of DIN 2502 PN16 Bolts (inch) |
Diameter of DIN 2502 PN16 Bolt Holes (inch.) |
Bolt Circle (inch) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Countries We Have Supplied Recently :
RF, 6 Inch, SCH 20, DIN 2502 PN16 Flange | Mexico, Egypt, UK, Spain |
6 Inch, Raised Face, BS 3293, Flange Din 2502 Pn 16 | South Africa, Bahrain, Singapore |
24 Inch, 900#, RF, BS 3293, DIN 2502 Pn16 RTJ Flange | France, Europe, Thailand, Qatar |
RF, SCH 20, 10 Inch, Din 2502 Pn 16 Dn 100 Flange | Malaysia, Germany, Czechia, Thailand |
DN 100, RF, PN 50, ANSI B16.5, Din 2502 Pn 16 Form C Flange | Kuwait, South Africa, Saudi Arabia (KSA), Brazil |
BS EN 10204, 600#, RF, 8 Inch, Din 2502 Pn 16 Plate Flange | Philippines, Nigeria, Australia, UK |
Class 1500, 6 Inch, SCH 20, RF, Flange Din 2502 Pn16 | Oman, Malaysia, Hong Kong, UAE |
RF End, Class 150, 12 Inch, Din 2502-1 Pn16 Blind Flange | China, Colombia, Sweden, Malaysia |
Class 2500, 2 Inch, SCH60, Din 2502 Pn16 Weld Neck Flange | Russia, Dubai, Netherlands, Malaysia |
SCH STD, Class 150, 10 Inch, Din 2502 Pn16 SORF Flanges | Italy, Iran, Chile, Singapore |
2 Inch, Class 300, DIN 2502 Flange | Italy, Iran, Chile, Singapore |
4 Inch, schedule 80, DIN 2502 RTJ Flange | Turkey, Norway, Malaysia, United Arab Emirates (UAE) |
4 Inch, SCH 40, DIN 2502 PN 16 SORF Flange | Dammam -KSA, Belgium, Philippines, Indonesia. |
6 Inch, B16.5, DIN 2502 PN16 Lap Joint Flange | Canada, Malaysia, Philippines, Singapore |