DIN 2576 PN10 Flange Material Specification/ Pressure Rating, Flanges Norma DIN 2576 PN10 Manufacturer In India.
From forging connections to providing easy access for maintenance, the DIN standard flange has many functions. The DIN 2576 PN10 Flange helps inspect and checks, which allows smooth and efficient upkeep and efficient media flow. The Flanges Norma DIN 2576 PN10 is made up of heavy metals or alloys like carbon steel, stainless steel, etc., and it is available in different types which perform different functions accordingly. For example, EN 1092-2 DIN 2576 Flange is mainly used in piping systems with low pressure and temperature. The DIN 2576 PN10 Slip On Flange is commonly used and under the DIN standard, consisting of the same style flanges.
PN or Pressure Nominate flange are the prefixes for pressure ratings, and the PN 16 are designed to operate piping systems up to 16 bars. The DIN 2576 PN16 Blind Flanges are used in various industries like oil and gas, petroleum, petrochemical plants, etc. We also maintain a vast quality stock of EN 1092-2 DIN 2576 Flange, and we are one of the top manufacturers of these flanges in India. We specialize in manufacturing Forged, Heat Treated and Machined DIN 2576 Weld Neck Flange Dimensions of which are as follows:
- ● Class 150 RTJ Flanges
- ● Class 300 Weld Neck Flanges
- ● Class 900 Slip On Flanges
- ● 1500# Blind Flanges
- ● Class 2500 Blind Flanges

DIN 2576 PN10 Flange

Flanges Norma DIN 2576 PN10

EN 1092-2 DIN 2576 Flange


Table of Content
DIN 2576 PN10 Flange Dimension Chart
NPS (Normal Pipe Size) | Diameter of Pipe | Flange Dimension | Bolts & Nuts | Appro. Flange Weight Table | |||||
Flanges Inside Diameter | Flanges Dia | Thickness of Flanges | Diameter of DIN 2576 PN10 Bolt Circle | Number of Holes | Diameter of Bolt Holes | ||||
DN | ISO | DINs | d5 | D | b | k | d2 | KG /PCS | |
10 | - | 14 | 14.5 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.61 |
17.2 | - | 17.7 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.6 | |
15 | - | 20 | 21 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 |
21.3 | - | 22 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.67 | |
20 | - | 25 | 26 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 |
26.9 | - | 27.6 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0.94 | |
25 | - | 30 | 31 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.13 |
33.7 | - | 34.4 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.11 | |
32 | - | 38 | 39 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.66 |
42.4 | - | 43.1 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.62 | |
40 | - | 44.5 | 45.5 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.89 |
48.3 | - | 49 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1.85 | |
50 | - | 57 | 58.1 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.5 |
60.3 | - | 61.1 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.46 | |
65 | 76.1 | - | 77.1 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 2.99 |
80 | 88.9 | - | 90.3 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3.61 |
100 | - | 108 | 109.6 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 4.17 |
114.3 | - | 115.9 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 3.99 | |
125 | - | 133 | 134.8 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.66 |
139.7 | - | 141.6 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5.41 | |
150 | - | 159 | 161.1 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.97 |
168.3 | - | 170.5 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6.55 | |
175 | 193.7 | - | 196.1 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 | 8.42 |
200 | 219.1 | - | 221.8 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 | 9.28 |
250 | - | 267 | 270.2 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 12.36 |
273 | - | 276.2 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 11.85 | |
300 | 323.9 | - | 327.6 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 | 13.61 |
350 | 355.6 | - | 359.7 | 505 | 28 | 460 | 16 | 22 | 20.35 |
- | 368 | 372.2 | 505 | 28 | 460 | 16 | 22 | 18.77 | |
400 | 406.4 | - | 411 | 565 | 32 | 515 | 18 | 26 | 27.52 |
- | 419 | 423.7 | 565 | 32 | 515 | 18 | 26 | 35.43 | |
450 | 457 | - | 462.3 | 615 | 38 | 565 | 20 | 26 | 35.11 |
500 | 508 | - | 613.6 | 670 | 38 | 620 | 20 | 26 | 40.2 |
600 | 610 | - | 615.5 | 780 | 40 | 725 | 20 | 26 | 51.87 |
We Are Supplying DIN 86029 PN10 DIN 2576 PN16 Blind Flanges In India, Size Chart Of DIN 2576 Flange.
MSS SP-44 DIN 2576 PN10 Material Specification
Spec Chart Of : | DIN 2576 PN10 Flange |
---|---|
Demanded Type Of Flanges | Threaded Flange / Plate Flange/ Forged Flange |
Largest Bore Diameter Sizes | NPS ≤ 10 |
Minimum & Maximum Size | 1/2" To 48" |
Common Production Technique |
|
Manufacturer Of Different Steel Materials | Alloy Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Inconel, Mild Steel, Hastelloy, Copper Nickel, Carbon Steel, Wrought Iron, Duplex Steel & Super Duplex Steel. |
Thickness Formula | NPS ≤ 18 |
PDO Approved Manufacturer Of Flange Standards | ASME B16.48 Flange, API605 Flange, BS4504 Flange, EN1092 Flange, UNI Flange, ASME B16.36 Flange, DIN Flange, AWWA C207 Flange, B16.47 Series A & B Flange, BS1560-3.1 Flange, EN-1092 Flange, ISO Flange, MSS S44 Flange, ANSI/ASME B16.5 Flange, API7S-15 Flange, IS 2062 Flange, ISO70051 Flange, API Flange, API7S-43 Flange |
Pressure Rating Class | 150# To 2500 # |
Common Face Type Of Flanges | RTJ, Flat Face, Lap-Joint Face, Raised Face, Large Tongue & Groove And Small Tongue Groove, Large Male-Female And Small Male-Female. |
Rajendra Piping & Fittings Manufacturer Of | Socket-Weld Flange, Weld Neck Flange, Lap Joint Flange, Blind Flange, Threaded Flange, Slip-On Flange |
Application For Pipe Connection | Waterworks Systems Nuclear Power Application Municipal Pipe Systems Fossil Fuel Power Plants Oil And Gas Industry Power Plants Industry Food Processing And Manufacturing |
Buy From Oldest Exporter | Ludhiana, Vasai Ajman, Tau, Chandigarh, Alam, Secunderabad, Bhopal, Mysuru, Khobar, Zhengzhou, Faridabad, Hazira, Lagos, Abu Al Virar, Alexandria, Lumpur, Guwahati, Bogota, Bangkok, Oyama, Riyadh, Kolkata, Minh Ho Johor Paulo, Mumbai, Karachi, Vadodara, New Noida, Ghaziabad, Chi Chicago, Jakarta, Puchong, Houston, Rajkot, Sharjah, Jaipur, Pimpri-Chinchwad, Cairo, Vung Santiago, Brisbane, Coimbatore, Sao Nagpur, Quezon Amsterdam, Bhubaneswar, Pune, Patna, Shanghai, Perth, Doha, Hyderabad, Jeddah, Delhi, Bengaluru, Jamshedpur, Lucknow, Chennai, City, Hangzhou, Mumbai, Shah Gurgaon, Raipur, Indore, Calgary, Sydney, Kota, Nashik, Dallas, Surat, Busan, Jubail, Navi Manama, Jamnagar, Delhi, Istanbul, Paris, Melbourne, Batam, Dhaka, Ahmedabad, Vapi, Thane, Agra, City, Mexico Surabaya, Singapore, Panipat, Tehran, Dombivli, Hanoi, City, Kalyan, Ashburn, Tiruchirappalli, Kochi, Baku, Madrid, Seoul, Ambernath, London, Dhabi, Dubai, Bahru, Al Milan, Kuala Visakhapatnam, Dammam, Beijing, Ankleshwar |
High Deg Celsius Temperature | Above 200° Celsius (400°F) For 150 Class Or Above 400° Celsius (750°F) |
Low Deg Celsius Temperature | Above -29 ° Celsius (−20°F) |
JIS Standards | 5K, 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
DIN 2576 PN16 Blind Flanges Pressure Rating
Temperature | ||||||||
Flanges Tables | -10°C to 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 425°C | 450°C | 475°C |
6 | 6 | 5.5 | 5 | – | – | – | – | – |
10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – |
16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | – | – | – |
25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 |
40 | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 20 | 15 | 10 |
64 | 64 | 61 | 53 | 44 | 36 | 32 | 24 | 16 |
100 | 100 | 95 | 83 | 70 | 57 | 50 | 37 | 25 |
160 | 160 | 152 | 132 | 112 | 92 | 80 | 60 | 40 |
BS 4504 PN10 DIN 2576 PN 10 Form B Flange Manufacturers in India, Buy ANSI / ASME B16.5 DIN 2576 PN40 Weld Neck Flange At Low Price.
Size Chart Of DIN 2576 PN10 Slip On Flange
(NPS)Normal Pipe Size (inch) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Diameter of DIN 2576 Flange (inch) |
Number. of DIN 2576 Bolts |
Diameter of DIN 2576 Bolts (inch) |
Diameter of DIN 2576 Bolt Holes (inch.) |
Bolt Circle (inch) |
|
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Manufacturer And Supplier Of EN 1092-2 PN16 DIN 2576 PN 10 DN 300 Flange In India, We Provide Flat Flange DIN 2576 PN10 Delivering Everywhere.
We Provide Types Of DIN 2576 PN40 Flange

SCH 120, Class 150, 14 Inch, A182 F304, DIN 2576 PN16 Slip-on Flange

Class 600, API 590, FF, 9 Inch, DIN 2576 PN16 Blind Flange

Class 150, SCH 80, A182 F304, 22 Inch, DIN 2576 PN16 Welding Flange

Class 300, A182 F316L, 28 Inch, ASME B16.48, DIN 2576 PN16 Forged Flange

Class 1500, A350 LF2, 4 Inch, ANSI B16.48, DIN 2576 PN16 Plate Flange

Class 1500, 10 Inch, SCH STD, A105N, DIN 2576 PN16 Flat Flanges
DIN 2576 PN10 Flange Minimum Weight, Download DIN 2576 PDF.
EN 1092-2 DIN 2576 Flange Schedule Chart
DIN 2576 Flange Weights | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal Pipe Size | 150LB | 300LB | 600LB | 900LB | 1500LB | 2500LB | ||||||||||||
Weld-neck | SORF | BLRF | Weld-neck | SORF | BLRF | Weld-neck | SORF | BLRF | Weld-neck | SORF | BLRF | Weld-neck | SORF | BLRF | Weld-neck | SORF | BLRF | |
1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1500# Weight | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1500# Weight | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||
1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1500# Weight | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | ||
1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 1500# Weight | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | ||
2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 1500# Weight | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | ||
2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | 1500# Weight | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | ||
3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | NA | 1300 | NA | NA | NA |
18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | NA | 1750 | NA | NA | NA |
20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | NA | 2225 | NA | NA | NA |
22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | NA | 3625 | NA | NA | NA |
ASME B16.5 DIN 2576 Dimensions & Diameter
DIN 2576 PN10 Flange Nominal Diameter | Pressure Rating (PN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal BSP Pipe Size | DIN 2576 PN16 | DIN 2576 PN10 | DIN 2576 PN16 | DIN 2576 PN25 | DIN 2576 PN40 | |
DN 10 |
75 |
90 |
90 |
90 |
90 |
O.D. |
3/8" |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diameter of holes |
DN 15 |
80 |
95 |
95 |
95 |
95 |
O.D. |
1/2" |
55 |
65 |
65 |
65 |
65 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diameter of holes |
DN 20 |
90 |
105 |
105 |
105 |
105 |
O.D. |
3/4" |
65 |
75 |
75 |
75 |
75 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diameter of holes |
DN 25 |
100 |
115 |
115 |
115 |
115 |
O.D. |
1" |
75 |
85 |
85 |
85 |
85 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 11 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
4 x 14 |
# of holes x diameter of holes |
DN 32 |
120 |
140 |
140 |
140 |
140 |
O.D. |
1 1/4" |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
# of holes x diameter of holes |
DN 40 |
130 |
150 |
150 |
150 |
150 |
O.D. |
1 1/2" |
100 |
110 |
110 |
110 |
110 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
# of holes x diameter of holes |
DN 50 |
140 |
165 |
165 |
165 |
165 |
O.D. |
2" |
110 |
125 |
125 |
125 |
125 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
4 x 18 |
# of holes x diameter of holes |
DN 65 |
160 |
185 |
185 |
185 |
185 |
O.D. |
2 1/2" |
130 |
145 |
145 |
145 |
145 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 14 |
4 x 18 |
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
# of holes x diameter of holes |
DN 80 |
190 |
200 |
200 |
200 |
200 |
O.D. |
3" |
150 |
160 |
160 |
160 |
160 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
# of holes x diameter of holes |
DN 100 |
210 |
220 |
220 |
235 |
235 |
O.D. |
4" |
170 |
180 |
180 |
190 |
190 |
PCD (circle Of bolt) |
|
4 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 22 |
8 x 22 |
# of holes x diameter of holes |
DN 125 |
240 |
250 |
250 |
270 |
270 |
O.D. |
5" |
200 |
210 |
210 |
220 |
220 |
PCD (circle Of bolt) |
|
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 18 |
8 x 26 |
8 x 26 |
# of holes x diameter of holes |
DN 150 |
265 |
285 |
285 |
300 |
300 |
O.D. |
6" |
225 |
240 |
240 |
250 |
250 |
PCD (circle Of bolt) |
|
8 x 18 |
8 x 22 |
8 x 22 |
8 x 26 |
8 x 26 |
# of holes x diameter of holes |
DN 175 |
|
315 |
315 |
330 |
350 |
O.D. |
7" |
|
270 |
270 |
280 |
295 |
PCD (circle Of bolt) |
|
|
8 x 22 |
8 x 22 |
12 x 26 |
12 x 30 |
# of holes x diameter of holes |
DN 200 |
320 |
340 |
340 |
360 |
375 |
O.D. |
8" |
280 |
295 |
295 |
310 |
320 |
PCD (circle Of bolt) |
|
8 x 18 |
8 x 22 |
12 x 22 |
12 x 26 |
12 x 30 |
# of holes x diameter of holes |
DN 250 |
375 |
395 |
405 |
425 |
450 |
O.D. |
10" |
335 |
350 |
355 |
370 |
385 |
PCD (circle Of bolt) |
|
12 x 18 |
12 x 22 |
12 x 26 |
12 x 30 |
12 x 33 |
# of holes x diameter of holes |
DN 300 |
440 |
445 |
460 |
485 |
515 |
O.D. |
12" |
395 |
400 |
410 |
430 |
450 |
PCD (circle Of bolt) |
|
12 x 22 |
12 x 22 |
12 x 26 |
16 x 30 |
16 x 33 |
# of holes x diameter of holes |
DN 350 |
490 |
505 |
520 |
555 |
580 |
O.D. |
14" |
445 |
460 |
470 |
490 |
510 |
PCD (circle Of bolt) |
|
12 x 22 |
16 x 22 |
16 x 26 |
16 x 33 |
16 x 36 |
# of holes x diameter of holes |
DN 400 |
540 |
565 |
580 |
620 |
660 |
O.D. |
16" |
495 |
515 |
525 |
550 |
585 |
PCD (circle Of bolt) |
|
16 x 22 |
16 x 26 |
16 x 30 |
16 x 36 |
16 x 39 |
# of holes x diameter of holes |
DN 500 |
645 |
670 |
715 |
730 |
755 |
O.D. |
20" |
600 |
620 |
650 |
660 |
670 |
PCD (circle Of bolt) |
|
20 x 22 |
20 x 26 |
20 x 33 |
20 x 36 |
20 x 42 |
# of holes x diameter of holes |
DN 600 |
755 |
780 |
840 |
845 |
|
O.D. |
24" |
705 |
725 |
770 |
770 |
|
PCD (circle Of bolt) |
|
20 x 24 |
20 x 27 |
20 x 33 |
20 x 36 |
|
# of holes x diameter of holes |
We Supplied A Comprehensive Range Of DIN 2576 PN10 Flange To The Following Locations
ASME B16.5, FF, 4 Inch, Din 2576 Pn10 Flange | South Africa, Singapore, Bahrain |
Sch 40, EN 1092-1, Class 300, RF, 6 Inch, Din 2576 Pn10 Slip On Flange | Thailand, Europe, France, Qatar |
Class 600, 8 Inch, Din 2576 Pn10 Flange | Nigeria, Australia, Philippines, UK |
2 inch, DN 15, Flanges Norma Din 2576 Pn10 | Malaysia, Hong Kong, Oman, UAE |
1500 LB, FF, ASME B16.5, 8 Inch, Flat Flange Din 2576 Pn10 | Malaysia, USA, Finland, Bangladesh |
SCH100, 10 Inch, Class 300, Din 2576 Pn 10 Form B Flange | Iran, Chile, Italy, Singapore |
14 Inch, SCH 100, 2500LB, ASME B16.5, Din 2576 Pn 10 Dn 300 Flange | Norway, Malaysia, United Arab Emirates (UAE), Turkey |
PN 50, DN 100, ANSI B16.5, RF, Din 2576 Pn 10 Dn 700 Plate Flange | Indonesia, Belgium, Dammam -KSA, Philippines. |
20 Inch, 300#, EN 10204-1, Flat Flange Din 2576 Pn10. | Singapore, Malaysia, Canada, Philippines |
SCH 110, 22 Inch, Class 900, Din 2576 Pn10 Slip On Flange | Spain, UK, Egypt, Mexico |
Class 600, Forged, 26 Inch, Din 2576 Pn10 Blind Flange | Poland, Canada, Ellington -United States, UK |
RF, 900#, 12 Inch, Din 2576 Pn10 Weld Neck Flange | Europe, UAE, United Kingdom -UK, Malaysia |
DN 100, RF, PN 50, ANSI B16.5, Din 2576 Flange Material | Kuwait, South Africa, Saudi Arabia (KSA), Brazil |
BS EN 10204, 600#, RF, 8 Inch, Flange Din 2576 Pn10 | Philippines, Nigeria, Australia, UK |
2Inch, RF, PN 50, Din 2576 Flat Flange | Kuwait, South Africa, Saudi Arabia (KSA), Brazil |
RF, 6 Inch, DIN 2576 Flange | Philippines, Nigeria, Australia, UK |