Spec Chart Of JIS b2220 Blind Flange, ANSI / ASME B16.5 JIS Standard Flange Manufacturers In India.
The Japanese Standard Specification, JIS B2220 10K flanges, comprises high-quality stainless steel and available in different types like the slip-on and blind flange. One can also find JIS B2220 Flange made up of carbon steel, available in various pressure grades 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K. We are one of the top JIS Standard Flange< Manufacturers In India who produce raised face JIS B2220 5K flanges. We also specialize in the flat face (FF), Groove and Tongue Flange, and ring type joint (RTJ).
We use different types of metals to make JIS B2291 Square Flanges, depending on their application. For example, the stainless steel variant is used in highly corrosive environments with elevated temperatures. We make sure that our JIS b2220 16k Flange Dimensions are accurate to give their best performance even in harsh conditions, maintaining their strength for long without getting deformed.
We distribute JIS B2220 Blind Flange and other flange variants, with and without surface treatments. The surface treatments generally include Oil Black Paint or Anti-Rust Paint. But putting the coatings on JIS B2220 Slip On Flanges or other flanges, they are made resistant to corrosion, which improves their overall service life and lasts for many years to come.
Different types of customization can be done on different kinds of flames, including the JIS B2220 Weld Neck Flange according to the client’s requirements. These flanges are perfect to be used in harsh conditions, including high/low temperature and pressure.

JIS B2220 Flange

JIS B2220 Blind Flange

JIS B2220 Slip On Flanges


Table of Content
- JIS B2220 Flange Dimensions
- ASME B16.5 JIS b2220 16k Flange Specification
- MSS SP-44 JIS b2220 Blind Flange Weight Chart
- JIS B2220 5K Flange Dimensions
- JIS B2220 10k Flange Dimensions
- AWWA C207 JIS B2291 Square Flanges Pressure
- We Provide JIS B2220 Flange Types For Sale
- EN 1092-2 PN16 JIS Flange Size Chart
- JIS 16k Flange Dimensions
- JIS 20k Flange Dimensions
- JIS 30k Flange dimensions
- JIS 40k Flange dimensions
- DIN 86029 PN10 JIS Flange Bolts
- BS 4504 PN10 JIS Flange Nuts
- ASME B16.5 JIS Flange Torque Values
JIS B2220 Flange Dimensions

JIS b2220 16k Flange Specification Format
Specification Of : | JIS B2220 Flange |
---|---|
Manufacturer Of JIS Standards | 5K, 10K, 40K, 16K 20K 30K, 63K |
Size Of Bore Diameter Flange | NPS ≤ 10 |
Standard Dimensions | EN-1092, ASME B16.48, API605, BS4504, EN1092, UNI, ISO, API7S-43, ANSI/ASME B16.5, API7S-15, MSS S44, IS 2062, ASME B16.36, DIN, AWWA C207, B16.47 Series A & B, BS1560-3.1, ISO70051, API. |
Minimum Pressure | 150# To 2500# |
Flange Face Type Manufacturer | Raised Face, Groove And Small Tongue Groove, RTJ, Flat Face, Large Tongue & Large Male-Female And Small Male-Female, Lap-Joint Face. |
Top Six Type Of Flange | Threaded Flange, Lap Joint Flange, Socket-Weld Flange, Blind Flange, Slip-On Flange, Weld Neck Flange |
Standard Materials | Duplex Steel & Super Duplex Steel, Copper Nickel, Wrought Iron, Inconel, Mild Steel, Stainless Steel, Hastelloy, Cast Iron, Alloy Steel, Carbon Steel. |
Thickness Length | NPS ≤ 18 |
Size | (1/2") To (48") |
Manufacturing Process |
|
Other Type Of Flange | Forged/ Plate/ Threaded |
Largest Independent Distributors Of | Ludhiana, Santiago, Dubai, Jakarta, New-Delhi, Secunderabad, Jaipur, Mexico-City, Puchong, Cairo, Al-Khobar, Bhopal, Bangkok, Johor-Bahru, Batam, Ho-Chi-Minh-City, Hyderabad, Guwahati, Shah-Alam, Pune, Oyama, Nagpur, Madrid, Faridabad, Amsterdam, Lagos, Navi-Mumbai, Brisbane, Chandigarh, Dombivli, Visakhapatnam, Quezon-City, Coimbatore, Mumbai, Melbourne, Nashik, Perth, Patna, Houston, Zhengzhou, Bengaluru, Karachi, Kochi, Kuala Delhi, Hazira, Kolkata, Panipat, Ghaziabad, Abu-Dhabi, Jamnagar, Tiruchirappalli, Surabaya, Noida, Chennai, Sharjah, Shanghai, Ankleshwar, Dallas, Thane, Gurgaon, Kota, Jamshedpur, Riyadh, Rajkot, Baku, Busan, Surat, Vung-Tau, Jeddah, Tehran, Lumpur, Hanoi, London, Mysuru, Lucknow, Dammam, Dhaka, Vasai-Virar, Istanbul, Bhubaneswar, Beijing, Milan, Doha, Kalyan, Manama, Bogota, Sydney, Raipur, Agra, Ambernath, Ajman, Vadodara, Al-Jubail, Vapi, Calgary, Sao-Paulo, Indore, Pimpri-Chinchwad, Alexandria, Hangzhou, Ashburn, Singapore, Paris, Chicago, Ahmedabad, Seoul. |
Application | Oil And Gas Industry Power Plants Industry Food Processing And Manufacturing Waterworks Systems Fossil Fuel Power Plants Nuclear Power Application Municipal Pipe Systems |
Check JIS b2220 - Flanges 5k & 10k Weight Chart Table, Check Our Global Sales Network For JIS B2291 Square Flanges.
JIS b2220 Blind Flange Minimum Weight
JIS b2220 Standard | JIS b2220 Class | Diameter Of JIS | Bolt Circle Diameter | No. of Bolts | Size Of Bolt | Bolt Hole Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange | Table C Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Table D Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table E Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table F Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table H Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Table J Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 600 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 Flanges | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 Flanges | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Refer EN 1092-2 PN16 JIS B2220 5k Flange Dimensions/ Size Chart And MSS SP-44 JIS B2220 16k Flange Manufacturer In India.
JIS B2220 5K Flange Dimensions
JIS B2220 5k | LTB | DRILLING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | O.D. OF FLANGE |
FLANGE THIKNESS | THIKNESS OF BLRF |
BOSSED LENGTH SOH.SW LI |
WN LENGTH |
DIAMETER OF PITCH CIRCLE | BOLT HOLES NUMBER | DIAMETER BOLT HOLE | |
MILLIMETER | IN. | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 75 | 9 | 9 | 13 | 24 | 55 | 4 | 12 |
15 | 1/2 | 80 | 9 | 9 | 13 | 25 | 60 | 4 | 12 |
20 | 3/4 | 85 | 10 | 10 | 15 | 28 | 65 | 4 | 12 |
25 | 1 | 95 | 10 | 10 | 17 | 30 | 75 | 4 | 12 |
32 | 1 1/4 | 115 | 12 | 12 | 19 | 33 | 90 | 4 | 15 |
40 | 2 1/2 | 120 | 12 | 12 | 20 | 34 | 95 | 4 | 15 |
50 | 2 | 130 | 14 | 14 | 24 | 36 | 105 | 4 | 15 |
65 | 2 1/2 | 155 | 14 | 14 | 27 | 39 | 130 | 4 | 15 |
80 | 3 | 180 | 14 | 14 | 30 | 41 | 145 | 4 | 19 |
90 | 3 1/2 | 190 | 14 | 14 | N/A | 41 | 155 | 4 | 19 |
100 | 4 | 200 | 16 | 16 | 36 | 41 | 165 | 8 | 19 |
125 | 5 | 235 | 16 | 16 | 40 | 43 | 200 | 8 | 19 |
150 | 6 | 265 | 18 | 18 | 40 | 49 | 230 | 8 | 19 |
175 | 7 | 300 | 18 | 18 | N/A | 49 | 260 | 8 | 23 |
200 | 8 | 320 | 20 | 20 | N/A | 53 | 280 | 8 | 23 |
225 | 9 | 345 | 20 | 20 | N/A | 54 | 305 | 12 | 23 |
250 | 10 | 385 | 22 | 22 | N/A | 61 | 345 | 12 | 23 |
300 | 12 | 430 | 22 | 22 | N/A | 62 | 390 | 12 | 23 |
350 | 14 | 480 | 24 | 24 | N/A | 73 | 435 | 12 | 25 |
400 | 16 | 540 | 24 | 24 | N/A | 76 | 495 | 16 | 25 |
450 | 18 | 605 | 24 | 24 | 40 | 79 | 555 | 16 | 25 |
500 | 20 | 655 | 24 | 24 | 40 | 79 | 605 | 20 | 25 |
550 | 22 | 720 | 26 | 26 | 42 | 81 | 665 | 20 | 27 |
600 | 24 | 770 | 26 | 26 | 44 | 81 | 715 | 20 | 27 |
650 | 26 | 825 | 26 | 28 | 48 | 85 | 770 | 24 | 27 |
700 | 28 | 875 | 26 | 30 | 48 | 94 | 820 | 24 | 27 |
750 | 30 | 945 | 28 | 32 | 52 | 100 | 880 | 24 | 33 |
800 | 32 | 995 | 28 | 34 | 52 | 100 | 930 | 24 | 33 |
850 | 34 | 1045 | 28 | 36 | 54 | 108 | 980 | 24 | 33 |
900 | 36 | 1095 | 30 | 36 | 56 | 108 | 1030 | 24 | 33 |
1000 | 40 | 1195 | 32 | 40 | 60 | 116 | 1130 | 28 | 33 |
JIS B2220 10k Flange Dimensions
JIS B2220 10k | LTB | DRILLING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | O.D. OF FLANGE |
FLANGE THIKNESS | THIKNESS OF BLRF |
BOSSED LENGTH SOH.SW LI |
WN LENGTH |
DIAMETER PITCH CIRCLE | BOLT HOLES NUMBER | DIAMETER BOLT HOLE | |
MILLIMETER | IN. | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 90 | 12 | 12 | 16 | 29 | 65 | 4 | 15 |
15 | 1/2 | 95 | 12 | 12 | 16 | 31 | 70 | 4 | 15 |
20 | 3/4 | 100 | 14 | 14 | 20 | 32 | 75 | 4 | 15 |
25 | 1 | 125 | 14 | 14 | 20 | 36 | 90 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 135 | 16 | 16 | 22 | 38 | 100 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 140 | 16 | 16 | 24 | 38 | 105 | 4 | 19 |
50 | 2 | 155 | 16 | 16 | 24 | 40 | 120 | 4 | 19 |
65 | 2 1/2 | 175 | 18 | 18 | 27 | 44 | 140 | 4 | 19 |
80 | 3 | 185 | 18 | 18 | 30 | 45 | 150 | 8 | 19 |
90 | 3 1/2 | 195 | 18 | 18 | N/A | 45 | 160 | 8 | 19 |
100 | 4 | 210 | 18 | 18 | 36 | 45 | 175 | 8 | 19 |
125 | 5 | 250 | 20 | 20 | 40 | 47 | 210 | 8 | 23 |
150 | 6 | 280 | 22 | 22 | 40 | 53 | 240 | 8 | 23 |
175 | 7 | 305 | 22 | 22 | N/A | 55 | 265 | 12 | 23 |
200 | 8 | 330 | 22 | 22 | N/A | 58 | 290 | 12 | 23 |
225 | 9 | 350 | 22 | 22 | N/A | 58 | 310 | 12 | 23 |
250 | 10 | 400 | 24 | 24 | 36 | 65 | 355 | 12 | 25 |
300 | 12 | 445 | 24 | 24 | 38 | 68 | 400 | 16 | 25 |
350 | 14 | 490 | 26 | 26 | 42 | 79 | 445 | 16 | 25 |
400 | 16 | 560 | 28 | 28 | 44 | 85 | 510 | 16 | 27 |
450 | 18 | 620 | 30 | 30 | 48 | 90 | 565 | 20 | 27 |
500 | 20 | 675 | 30 | 30 | 48 | 99 | 620 | 20 | 27 |
550 | 22 | 745 | 32 | 34 | 52 | 111 | 680 | 20 | 33 |
600 | 24 | 795 | 32 | 36 | 52 | 112 | 730 | 24 | 33 |
650 | 26 | 845 | 34 | 38 | 56 | 116 | 780 | 24 | 33 |
700 | 28 | 905 | 34 | 40 | 58 | 132 | 840 | 24 | 33 |
750 | 30 | 970 | 36 | 44 | 62 | 139 | 900 | 24 | 33 |
800 | 32 | 1020 | 36 | 46 | 64 | 139 | 950 | 28 | 33 |
850 | 34 | 1070 | 36 | 48 | 66 | 139 | 1000 | 28 | 33 |
900 | 36 | 1120 | 38 | 50 | 70 | 140 | 1050 | 28 | 33 |
1000 | 40 | 1235 | 40 | 56 | 74 | 151 | 1160 | 28 | 39 |
JIS Stainless Steel Flange Pressure Rating, Manufacturer Of ASME B16.47 Series A JIS B2291 Slip On Flanges And Available In A Wide Range Of Grades & Shapes.
JIS B2291 Square Flanges Pressure Test
Temperature | ||||||||
Flanges Tables | -10°C to 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 425°C | 450°C | 475°C |
6 | 6 | 5.5 | 5 | – | – | – | – | – |
10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – |
16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | – | – | – |
25 | 25 | 24 | 21 | 17 | 14 | 12 | 9 | 6 |
40 | 40 | 38 | 33 | 28 | 23 | 20 | 15 | 10 |
64 | 64 | 61 | 53 | 44 | 36 | 32 | 24 | 16 |
100 | 100 | 95 | 83 | 70 | 57 | 50 | 37 | 25 |
160 | 160 | 152 | 132 | 112 | 92 | 80 | 60 | 40 |
JIS B2220 Standard PDF Download, Reliable Supplier & Manufacturer Of JIS B2220 Weld Neck Flange In India.
We Provide JIS B2220 Flange Types For Sale

Class 300, 10 Inch, SCH STD, A105N, jis wide flange

900LB, RF, 12 Inch, jis 10k wnrf flange

SCH 80, Black, 4 Inch, 300#, jis exhaust flange

SCH 40, 1 Inch, 600LB, jis 10k rf flange

Class 300, 8 Inch, ASME A182 F316, jis threaded flange

ANSI B16.48, 22 Inch, A515, RF, jis slip on flange 5k

Class 900, 20 Inch, ASME B16.48, FF, A350, jis orifice flange

Class 300, 10 Inch, ASME B16.5, jis f7805 flange

150 Class, Forged, 6 Inch, EN 1092-1 PN16, jis 10k flange raised face

150LB, 8 Inch, ANSI B16.5, jis hydraulic flange

Class 2500, 21 Inch, ASTM A105, RF, jis 10k lap joint flange

Class 600, RF, ASME A182 F316, SCH 40, 4 Inch, flange norma jis 5k
JIS Flange Size Chart
Normal Pipe Size | d | D | C | Bolts Number | h | t |
---|---|---|---|---|---|---|
010 - 3/8" | 17.8 millimeter | 75 millimeter | 55 millimeter | 4 | 12 millimeter | 9 millimeter |
015 - 1/2" | 22.2 millimeter | 80 millimeter | 60 millimeter | 4 | 12 millimeter | 9 millimeter |
020 - 3/4" | 27.7 millimeter | 85 millimeter | 65 millimeter | 4 | 12 millimeter | 10 millimeter |
025 - 1" | 34.5 millimeter | 95 millimeter | 75 millimeter | 4 | 12 millimeter | 10 millimeter |
032 - 1-1/4" | 43.2 millimeter | 115 millimeter | 90 millimeter | 4 | 15 millimeter | 12 millimeter |
040 - 1-1/2" | 49.1 millimeter | 120 millimeter | 95 millimeter | 4 | 15 millimeter | 12 millimeter |
050 - 2" | 61.1 millimeter | 130 millimeter | 105 millimeter | 4 | 15 millimeter | 14 millimeter |
065 - 2-1/2" | 77.1 millimeter | 155 millimeter | 130 millimeter | 4 | 15 millimeter | 14 millimeter |
080 - 3" | 90.0 millimeter | 180 millimeter | 145 millimeter | 4 | 19 millimeter | 14 millimeter |
090 - 3-1/2" | 102.6 millimeter | 190 millimeter | 155 millimeter | 4 | 19 millimeter | 14 millimeter |
100 - 4" | 115.4 millimeter | 200 millimeter | 165 millimeter | 8 | 19 millimeter | 16 millimeter |
125 - 5" | 141.2 millimeter | 235 millimeter | 200 millimeter | 8 | 19 millimeter | 16 mm |
150 - 6" | 166.6 mm | 265 mm | 230 mm | 8 | 19 mm | 18 mm |
175 - 7" | 192.1 mm | 300 mm | 260 mm | 8 | 23 mm | 18 mm |
200 - 8" | 218.0 mm | 320 mm | 280 mm | 8 | 23 mm | 20 mm |
250 - 10" | 269.5 mm | 385 mm | 345 mm | 12 | 23 mm | 22 mm |
300 - 12" | 321.0 mm | 430 mm | 390 mm | 12 | 23 mm | 22 mm |
350 - 14" | 358.1 mm | 480 mm | 435 mm | 12 | 25 mm | 24 mm |
400 - 16" | 409.0 mm | 540 mm | 495 mm | 16 | 25 mm | 24 mm |
450 - 18" | 460 mm | 605 mm | 555 mm | 16 | 25 mm | 24 mm |
500 - 20" | 511.0 mm | 655 mm | 605 mm | 20 | 25 mm | 24 mm |
550 - 22" | 562.0 mm | 720 mm | 665 mm | 20 | 27 mm | 26 mm |
600 - 24" | 613.0 mm | 770 mm | 715 mm | 20 | 27 mm | 26 mm |
650 - 26" | 664.0 mm | 825 mm | 770 mm | 24 | 27 mm | 26 mm |
700 - 28" | 715 mm | 875 mm | 820 mm | 24 | 27 mm | 26 mm |
JIS 16k Flange Dimensions
JIS 16K | LTB | DRILLING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | O.D. OF FLANGE |
FLANGE THIKNESS | THIKNESS OF BLRF |
BOSSED LENGTH SOH.SW LI |
WN LENGTH |
DIAMETER PITCH CIRCLE | BOLT HOLES NUMBER | DIAMETER BOLT HOLE | |
MM | INCH | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 90 | 12 | 12 | 16 | 31 | 65 | 4 | 15 |
15 | 1/2 | 95 | 12 | 12 | 16 | 32 | 70 | 4 | 15 |
20 | 3/4 | 100 | 14 | 14 | 20 | 34 | 75 | 4 | 15 |
25 | 1 | 125 | 14 | 14 | 20 | 36 | 90 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 135 | 16 | 16 | 22 | 39 | 100 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 140 | 16 | 16 | 24 | 39 | 105 | 4 | 19 |
50 | 2 | 155 | 16 | 16 | 24 | 40 | 120 | 8 | 19 |
65 | 2 1/2 | 175 | 18 | 18 | 26 | 46 | 140 | 8 | 19 |
80 | 3 | 200 | 20 | 20 | 28 | 49 | 160 | 8 | 23 |
90 | 3 1/2 | 210 | 20 | 20 | 30 | 50 | 170 | 8 | 23 |
100 | 4 | 225 | 22 | 22 | 34 | 56 | 185 | 8 | 23 |
125 | 5 | 270 | 22 | 22 | 34 | 60 | 225 | 8 | 25 |
150 | 6 | 305 | 24 | 24 | 38 | 79 | 260 | 12 | 25 |
200 | 8 | 350 | 26 | 26 | 40 | 73 | 305 | 12 | 25 |
250 | 10 | 430 | 28 | 28 | 44 | 81 | 380 | 12 | 27 |
300 | 12 | 480 | 30 | 30 | 48 | 88 | 430 | 16 | 27 |
350 | 14 | 540 | 34 | 34 | 52 | 104 | 480 | 16 | 33 |
400 | 16 | 605 | 38 | 38 | 60 | 115 | 540 | 16 | 33 |
450 | 18 | 675 | 40 | 40 | 64 | 126 | 605 | 20 | 33 |
500 | 20 | 730 | 42 | 42 | 68 | 128 | 660 | 20 | 33 |
550 | 22 | 795 | 44 | 44 | 70 | 135 | 720 | 20 | 39 |
600 | 24 | 845 | 46 | 46 | 74 | 141 | 770 | 24 | 39 |
650 | 26 | 895 | 48 | N/A | 77 | N/A | 820 | 24 | 39 |
700 | 28 | 960 | 50 | N/A | 80 | N/A | 875 | 24 | 42 |
750 | 30 | 1020 | 52 | N/A | 83 | N/A | 935 | 24 | 42 |
800 | 32 | 1085 | 54 | N/A | 86 | N/A | 990 | 24 | 48 |
850 | 34 | 1135 | 56 | N/A | 89 | N/A | 1040 | 24 | 48 |
900 | 36 | 1185 | 58 | N/A | 93 | N/A | 1090 | 28 | 48 |
1000 | 40 | 1320 | 62 | N/A | 99 | N/A | 1210 | 28 | 56 |
JIS 20k Flange Dimensions
JIS20K | LTB | DRILLING DATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | O.D. OF FLANGE |
FLANGE THIKNESS | THIKNESS OF BLRF |
BOSSED LENGTH SOH.SW LI |
WN LENGTH |
DIAMETER PITCH CIRCLE | BOLT HOLES NUMBER | DIAMETER BOLT HOLE | |
MM | INCH | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 90 | 14 | 14 | 20 | 33 | 65 | 4 | 15 |
15 | 1/2 | 95 | 14 | 14 | 20 | 34 | 70 | 4 | 15 |
20 | 3/4 | 100 | 16 | 16 | 22 | 36 | 75 | 4 | 15 |
25 | 1 | 125 | 16 | 16 | 24 | 38 | 90 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 135 | 18 | 18 | 26 | 41 | 100 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 140 | 18 | 18 | 26 | 41 | 105 | 4 | 19 |
50 | 2 | 155 | 18 | 18 | 26 | 42 | 120 | 8 | 19 |
65 | 2 1/2 | 175 | 20 | 20 | 30 | 48 | 140 | 8 | 19 |
80 | 3 | 200 | 22 | 22 | 34 | 51 | 160 | 8 | 23 |
90 | 3 1/2 | 210 | 24 | 24 | 36 | 54 | 170 | 8 | 23 |
100 | 4 | 225 | 24 | 24 | 36 | 58 | 185 | 8 | 23 |
125 | 5 | 270 | 26 | 26 | 40 | 64 | 225 | 8 | 25 |
150 | 6 | 305 | 28 | 28 | 42 | 73 | 260 | 12 | 25 |
200 | 8 | 350 | 30 | 30 | 46 | 77 | 305 | 12 | 25 |
250 | 10 | 430 | 34 | 34 | 52 | 87 | 380 | 12 | 27 |
300 | 12 | 480 | 36 | 36 | 56 | 94 | 430 | 16 | 27 |
350 | 14 | 540 | 40 | 40 | 62 | 110 | 480 | 16 | 33 |
400 | 16 | 605 | 46 | 46 | 70 | 123 | 540 | 16 | 33 |
450 | 18 | 675 | 48 | 48 | 78 | 134 | 605 | 20 | 33 |
500 | 20 | 730 | 50 | 50 | 84 | 136 | 660 | 20 | 33 |
550 | 22 | 795 | 52 | 52 | 90 | 143 | 720 | 20 | 39 |
600 | 24 | 845 | 54 | 56 | 96 | 149 | 770 | 24 | 39 |
JIS 30k Flange dimensions
JIS30K | LTB | DRILLING DATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | O.D. OF FLANGE |
FLANGE THIKNESS | THIKNESS OF BLRF |
BOSSED LENGTH SOH.SW LI |
WN LENGTH |
DIAMETER PITCH CIRCLE | BOLT HOLES NUMBER | DIAMETER BOLT HOLE | |
MM | INCH | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H |
10 | 3/8 | 110 | 16 | 16 | 24 | N/A | 75 | 4 | 19 |
15 | 1/2 | 115 | 18 | 18 | 26 | 45 | 80 | 4 | 19 |
20 | 3/4 | 120 | 18 | 18 | 28 | 45 | 85 | 4 | 19 |
25 | 1 | 130 | 20 | 20 | 30 | 48 | 95 | 4 | 19 |
32 | 1 1/4 | 140 | 22 | 22 | 32 | 52 | 105 | 4 | 19 |
40 | 2 1/2 | 160 | 22 | 22 | 34 | 54 | 120 | 4 | 23 |
50 | 2 | 165 | 22 | 22 | 36 | 57 | 130 | 8 | 19 |
65 | 2 1/2 | 200 | 26 | 26 | 40 | 69 | 160 | 8 | 23 |
80 | 3 | 210 | 28 | 28 | 44 | 73 | 170 | 8 | 23 |
90 | 3 1/2 | 230 | 30 | 30 | 46 | 74 | 185 | 8 | 25 |
100 | 4 | 240 | 32 | 32 | 48 | 76 | 195 | 8 | 25 |
125 | 5 | 275 | 36 | 36 | 54 | 86 | 230 | 8 | 25 |
150 | 6 | 325 | 38 | 38 | 58 | 95 | 275 | 12 | 27 |
200 | 8 | 370 | 42 | 42 | 64 | 102 | 320 | 12 | 27 |
250 | 10 | 450 | 48 | 48 | 72 | 118 | 390 | 12 | 33 |
300 | 12 | 515 | 52 | 52 | 78 | 127 | 450 | 16 | 33 |
350 | 14 | 560 | 54 | 54 | 84 | 134 | 495 | 16 | 33 |
400 | 16 | 630 | 60 | 60 | 92 | 149 | 560 | 16 | 39 |
JIS 40k Flange dimensions

DIN 86029 PN10 JIS Flange Bolts

BS 4504 PN10 JIS Flange Nuts
NOMINAL SIZE OF NUT | EDP # | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLANGE DIA. | ACROSS FLATS | ACROSS CORNERS | NUT THICKNESS | MINI. FLANGE EDGE THICKNESS | |||
5/16 - 18 | F04200M | 0.505 | 0.236 | 0.04 | |||
F04280M | max. | 0.594 | 0.438 | ||||
min. | 0.574 | 0.428 | 0.488 | 0.222 | |||
5/16 - 18 | F05180M | max. | 0.68 | 0.500 | 0.577 | 0.283 | 0.04 |
5/16 - 24 | F05240M | min. | 0.66 | 0.489 | 0.557 | 0.268 | |
3/8 - 16 | F06160M | max. | 0.75 | 0.562 | 0.65 | 0.347 | 0.04 |
3/8 - 24 | F06240M | min. | 0.728 | 0.551 | 0.628 | 0.33 | |
7/16 - 14 | F07140M | max. | 0.937 | 0.688 | 0.794 | 0.395 | 0.04 |
7/16 - 20 | F07200M | min. | 0.91 | 0.675 | 0.768 | 0.375 | |
41306 | F08130M | max. | 1.031 | 0.750 | 0.866 | 0.458 | 0.05 |
43862 | F08200M | min. | 1.000 | 0.736 | 0.84 | 0.437 | |
9/16 - 12 | F09120M | max. | 1.188 | 0.875 | 1.01 | 0.506 | 0.05 |
9/16 -18 | F09180M | min. | 1.155 | 0.861 | 0.982 | 0.483 | |
5/8 - 11 | F10110M | max. | 1.281 | 0.938 | 1.083 | 0.569 | 0.05 |
5/8 - 18 | F10180M | min. | 1.248 | 0.922 | 1.051 | 0.545 | |
40271 | F12100M | max. | 1.500 | 1.125 | 1.299 | 0.675 | 0.06 |
42463 | F12160M | min. | 1.460 | 1.088 | 1.24 | 0.627 | |
7/8 - 9 | F14090M | max. | 1.750 | 1.312 | 1.515 | 0.788 | 0.07 |
7/8 - 14 | F14140M | min. | 1.706 | 1.269 | 1.446 | 0.735 | |
1 - 8 | F16080M | max. | 2.000 | 1.500 | 1.732 | 0.9 | 0.08 |
1 - 12 | F16120M | min. | 1.950 | 1.450 | 1.653 | 0.85 |
ASME B16.5 JIS Flange Torque Values
Size in In. | Size in millimeter | ||
---|---|---|---|
No Deeper Of Bottom the Serrations, mm | Deeper Of Bottom Serrations, mm | ||
1/2 | 15 | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 20 | 3.0 | 1.5 |
1 | 25 | 3.0 | 1.5 |
1 1/4 | 32 | 3.0 | 1.5 |
1 1/2 | 40 | 3.0 | 1.5 |
2 | 50 | 3.0 | 1.5 |
2 1/2 | 65 | 3.0 | 1.5 |
3 | 80 | 4.5 | 1.5 |
3 1/2 | 90 | 6.0 | 3.0 |
4 | 100 | 6.0 | 3.0 |
5 | 125 | 6.0 | 3.0 |
6 | 150 | 6.0 | 3.0 |
8 | 200 | 8.0 | 4.5 |
10 | 250 | 8.0 | 4.5 |
12 | 300 | 8.0 | 4.5 |
14 | 350 | 8.0 | 4.5 |
16 | 400 | 10.0 | 4.5 |
18 | 450 | 12.0 | 6.0 |
20 | 500 | 12.0 | 6.0 |
24 | 600 | 12.0 | 6.0 |
Some Of The Countries We Have Supplied Various Types Of JIS B2220 Flange Recently:
ANSI B16.48, 18 Inch, 900 LB, RF, JIS B 2220 Flanges | Malaysia, Sweden, Colombia, China |
SCH 40, 8 Inch, 600#, JIS B2220 Slip On flanges | Netherlands, Russia, Dubai, Malaysia |
10 In, Class 1500, SCH 50, RF, JIS B2220 Blind flanges | Saudi Arabia (KSA), Kuwait, South Africa, Brazil |
Class 2500, 20 Inch, JIS B2220 Weld Neck flanges | Nigeria, Australia, Philippines, UK |
22 Inch, ANSI B16.5, SCH 70, Class 2500, JIS B2220 Socket Weld flanges | Norway, Malaysia, United Arab Emirates (UAE), Turkey |
RF, DN 100, B16.5, PN 50, JIS SO Hub flanges | Indonesia, Belgium, Dammam -KSA, Philippines. |
24 Inch, 300#, BS EN 10204-1, square flange JIS b 2291 | Singapore, Malaysia, Canada, Philippines |
150#, SCH 80, 24 Inch, JIS b2291 hydraulic square flange | Europe, Romania, Japan, Malaysia |
DN 600, 22 Inch, JIS b2220 flange material | Malaysia, Hong Kong, Oman, UAE |
Raised Face, 16 Inch, Class 300, Flange Slip On JIS b2220 | Europe, UAE, United Kingdom -UK, Malaysia |
ASME B16.5, 4 Inch, JIS B2220 Plate Flanges | Bahrain, South Africa, Singapore |
Class 150, 4 Inch, SCH 10, Jis B2220 - Flanges 5k & 10k | Singapore, South Africa, Bahrain |
