View ASTM A182 Grade F316 Spectacle Blind Flange specification & dimensions

CS Flange BLRF Specification
Standards Specification Of : | Stainless Steel Blind Flange |
---|---|
Pressure Rating ANSI | 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
Production technique |
|
Most common types | Threaded / Screwed / Forged / Plate |
Japanese Standards | 5K, 10 K, 40 K, 16 K 20 K 30 K, 63 K |
Manufacturing Shapes | RTJ,FF, Raised Face, Lap-Joint Face, Large Tongue & Groove And Small Tongue Groove, Large Male-Female And Small Male-Female |
Size Chart | 1/2" to 48" |
Flanges Standards | MSS S44, ISO70051, EN-1092, ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, ASME B16.48, ASME B16.36, DIN, BS1560-3.1, API7S-15, API, ISO, UNI, AWWA C207, IS 2062, EN1092, API7S-43, API605, BS4504 |
Stainless Steel Blind Flange 150 Dimensions
Normal Pipe Size | "A" (O.D.) |
"B" (Thick.) |
"C" (RF Dia.) |
"D" (B.C.D.) |
# Bolt Holes |
Dia. of Bolt Holes |
Approx. Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4" | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1" | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4" | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2" | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2" | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2" | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3" | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2" | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4" | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5" | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6" | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8" | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10" | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12" | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14" | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16" | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18" | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20" | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24" | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
Mechanical Joint Blind Flange Class 300 Dimensions
Normal Pipe Size | "A" (O.D.) |
"B" (Thick.) |
"C" (RF Dia..) |
"D" (B.C.D.) |
# Bolt Holes |
Dia. of Bolt Holes |
Approx. Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 2-5/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4" | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 3-1/4 | 4 | 3/4 | 3 |
1" | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 3-1/2 | 4 | 3/4 | 4 |
1-1/4" | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 3-7/8 | 4 | 3/4 | 6 |
1-1/2" | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4-1/2 | 4 | 7/8 | 7 |
2" | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 5 | 8 | 3/4 | 8 |
2-1/2" | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 5-7/8 | 8 | 7/8 | 12 |
3" | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 6-5/8 | 8 | 7/8 | 16 |
3-1/2" | 9 | 1-3/16 | 5-1/2 | 7-1/4 | 8 | 7/8 | 21 |
4" | 10 | 1-1/4 | 6-3/16 | 7-7/8 | 8 | 7/8 | 28 |
5" | 11 | 1-3/8 | 7-5/16 | 9-1/4 | 8 | 7/8 | 37 |
6" | 12-1/2 | 1-7/16 | 8-1/2 | 10-5/8 | 12 | 7/8 | 48 |
8" | 15 | 1-5/8 | 10-5/8 | 13 | 12 | 1 | 79 |
10" | 17-1/2 | 1-7/8 | 12-3/4 | 15-1/4 | 16 | 1-1/8 | 122 |
12" | 20-1/2 | 2 | 15 | 17-3/4 | 16 | 1-1/4 | 183 |
14" | 23 | 2-1/8 | 16-1/4 | 20-1/4 | 20 | 1-1/4 | 241 |
16" | 25-1/2 | 2-1/4 | 18-1/2 | 22-1/2 | 20 | 1-3/8 | 315 |
18" | 28 | 2-3/8 | 21 | 24-3/4 | 24 | 1-3/8 | 414 |
20" | 30-1/2 | 2-1/2 | 23 | 27 | 24 | 1-3/8 | 515 |
24" | 36 | 2-3/4 | 27-1/4 | 32 | 24 | 1-5/8 | 800 |
Raised Face Blind Flange Weight Chart
Standard | Class | Dia. | Bolt Circle Dia. | Number of Bolts | Bolt Size | Dia. of Bolt Hole |
---|---|---|---|---|---|---|
AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
AS 2129 Flange | Table C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
Table D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
Table H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
Table J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
ANSI B16.5 | ANSI 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
ANSI 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
ANSI 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ANSI 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Carbon Steel Blind Flange Pressure Rating
ANSI/ASME B16.5 | ANSI PRESSURE RATING | ||||||
Temperature °F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
-20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |