Specification List Of ASME B16.5 Class 150 Flanges, Check AWWA Class 150 Flanges Thickness In MM.
Flanges are one of the most important components of the piping system. They have varied usage in industries related to pressure vessel, pumping, etc. ASME B16.5 Class 150 Flange is a great addition to a piping system which would eliminate your worries and hassles of maintaining and cleaning the piping system. We are one of the top manufacturers of ANSI B16.5 Class 150 Forged Flanges in India who focuses on quality and durability of the material.
We also manufacture AWWA Class 150 Flanges which includes serrated finish of around 24-55 grooves per inch. This results in 125-500 RMS surface finish, with either spiral or concentric serrations. Our 150# Forged Flange are made with 304L and stainless steel 316L flanges, which ensures that the materials are fully resistant to corrosion. The DIN 86029 PN10 150 LB Flange manufactured by us are the same commonly used 150 flange with various styles such as slip on flange, weld neck flange, blind flange, etc. We also have expertise in Manufacturer ASME B16.47 Series A Class 150 Pipe Flanges which are bulky, strong, and thick compared to the B series and are a perfect addition to your piping system
For us, addressing the client’s requirement is the top priority. We customize Carbon And Stainless Steel Flanges - ASME/ANSI Class 150 according to the needs of our clients. We are committed towards delivering products as requested- our past clients have always been content with our services.
ASME B16.5 Class 150 Flange
ANSI B16.5 150# Forged Flange
DIN 86029 PN10 150 LB Flange
Table of Content
- AWWA Class 150 Flanges Maximum Pressure
- ASME B16.47 Series A Class 150 Pipe Flanges Dimension Table
- ANSI B16.5 Class 150 Flanges Schedule Chart
- Carbon And Stainless Steel Flanges - ASME/ANSI Class 150 Specification List
- MSS SP-44 Class 150 Flange Price List In India
- Different Type Of Class 150 Forged Flanges
- EN 1092-2 PN16 150# Flange Material Grades
- ASME B16.5 Class 150 Threaded Flanges Chemical Compatibility
- ANSI B16.47 Series A Class 150 Flanges Bolt Size
- Class 150 Flanges AS Per ANSI B 16.5 Size Chart
- BS 4504 150LB Flange Thickness Calculation
AWWA Class 150 Flanges Maximum Pressure
| Temperature (in F°) | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| < 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 |
| 700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 |
| 750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 |
| 800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 |
| 850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 |
| 1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| Hydrostatic Test (psig) | 450 | 1125 | 1500 | 2225 | 3350 | 5575 | 9275 |
ASME B16.47 Series A Class 150 Pipe Flanges Dimension Table

| Nprmal Pipe Size | Flanges OD | Thickness of Flanges | Diameter of RF | Diameter of Hub at Base | Lengtd Tdru Hub | Diameter or Bore | Diameter of Hub at Bevel | Radius of Fillet | Deptd of Socket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN | SORF / Threaded / Socket | Lap Joint | Slip-on / Socket | Lap Joint | ||||||||
| O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | H | r | Z | |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 1-7/8 | 5/8 | 5/8 | .88 | .90 | .84 | 1/8 | 3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 1-1/2 | 2-1/16 | 5/8 | 5/8 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1/8 | 7/16 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 2-3/16 | 11/16 | 11/16 | 1.36 | 1.38 | 1.32 | 1/8 | 1/2 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 2-5/16 | 2-1/4 | 13/16 | 13/16 | 1.70 | 1.72 | 1.66 | 3/16 | 9/16 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 2-7/16 | 7/8 | 7/8 | 1.95 | 1.97 | 1.90 | 1/4 | 5/8 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 2-1/2 | 1 | 1 | 2.44 | 2.46 | 2.38 | 5/16 | 11/16 |
| 2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 3-9/16 | 2-3/4 | 1-1/8 | 1-1/8 | 2.94 | 2.97 | 2.88 | 5/16 | 3/4 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 2-3/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 3.57 | 3.60 | 3.50 | 3/8 | 13/16 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 4-13/16 | 2-13/16 | 1-1/4 | 1-1/4 | 4.07 | 4.10 | 4.00 | 3/8 | 7/8 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1-5/16 | 4.57 | 4.60 | 4.50 | 7/16 | 15/16 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 3-1/2 | 1-7/16 | 1-7/16 | 5.66 | 5.69 | 5.56 | 7/16 | 15/16 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 3-1/2 | 1-9/16 | 1-9/16 | 6.72 | 6.75 | 6.63 | 1/2 | 1-1/16 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 4 | 1-3/4 | 1-3/4 | 8.72 | 8.75 | 8.63 | 1/2 | 1-1/4 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 4 | 1-15/16 | 1-15/16 | 10.88 | 10.92 | 10.75 | 1/2 | 1-5/16 |
| 12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 14-3/8 | 4-1/2 | 2-3/16 | 2-3/16 | 12.88 | 12.92 | 12.75 | 1/2 | 1-9/16 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 5 | 2-1/4 | 3-1/8 | 14.14 | 14.18 | 14.00 | 1/2 | 1-5/8 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 5 | 2-1/2 | 3-7/16 | 16.16 | 16.19 | 16.00 | 1/2 | 1-3/4 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 5-1/2 | 2-11/16 | 3-13/16 | 18.18 | 18.20 | 18.00 | 1/2 | 1-15/16 |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 5-11/16 | 2-7/8 | 4-1/16 | 20.20 | 20.25 | 20.00 | 1/2 | 2-1/8 |
| 24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 26-1/8 | 6 | 3-1/4 | 4-3/8 | 24.25 | 24.25 | 24.00 | 1/2 | 2-1/2 |
ANSI B16.5 Class 150 Flanges Schedule Chart
| Class | NPS | Slip-on | Threaded | Soket-Wld | Lap Joint | Blind | Weld-Neck |
| Class 150 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
| 14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
| 16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
| 18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
| 20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
| 22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
| 24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Refer DIN 86029 PN10 Class 150 Flange Price, ASME B16.47 Series A Class 150 Flanges Suppliers In ASME B 16.5, We Provide 30 inch 150 LB Flange with Good Quality In Mumbai, India.
Carbon And Stainless Steel Flanges - ASME/ANSI Class 150 Specification List
| Specification Of : | ASME B16.5 Class 150 Flange |
|---|---|
| Technique Use In Forging |
|
| Flanges Top 4 Types | Screwed / Forged/ Threaded / Plate |
| Mostly Use Types | Lap Joint Flanges, Threaded Flanges, Weld Neck Flanges, Blind Flanges, Slip-On Flanges, Socket-Weld Flanges |
| Industries Use | Waterworks & Municipal Pipe Systems Nuclear Power And The Power Plants Industry Food Processing & Manufacturing |
| High Temperature | Above 400°C (750°F) And Above 200°C (400°F) For 150LB |
| Low Temperature | Above -29 °C (−20°F) |
| JIS Standards | 5K To 63K |
| Manufacturing Flange Face | Lap-Joint Face, Large Tongue & Groove And Small Tongue Groove, RTJ, FF, Raised Face, Large Male-Female And Small Male-Female |
| Size | 1/2 Inch To 48 Inch |
| We Manufacturer This Materials | Carbon Steel, Inconel, Hastelloy, Copper Nickel, Stainless Steel, Cast Iron, Duplex Steel & Super Duplex Steel, Wrought Iron, Alloy Steel, Mild Steel. |
| Thickness Size | Normal Pipe Size ≤ 18 |
| Bore Diameter | NPS ≤ 10 |
| RPF India Manufacturer Below Standards | UNI, EN-1092 Flanges, ANSI/ASME B16.5 Flanges, B16.47 Series A & B Flanges, BS1560-3.1 Flanges, API7S-15 Flanges, ASME B16.48 Flanges, AWWA C207 Flanges, IS 2062 Flanges, EN1092 Flanges, API7S-43 Flanges, MSS S44 Flanges, ISO70051 Flanges, ASME B16.36 Flanges, DIN Flanges, API Flanges, ISO Flanges, API605 Flanges, BS4504 |
| Pressure Ratings | 150 To 2500 |
MSS SP-44 Class 150 Flange Price List In India
| Description | Price In INR (Per Piece) |
| CS SWRF FLANGE ASTM A105 | |
|---|---|
| 3/4" X 150# X SCH XS | 120.00 |
| 1” X 150# X SCH XS | 160.00 |
| 1-1/2” X 150# X SCH XS | 230.00 |
| 2 X 150# X SCH XS | 280.00 |
| 1 X 150# X SCH XS | 250.00 |
| 1-1/2 X 150 X SCH XS | 320.00 |
| 3/4 X 150 X SCH XS | 200.00 |
| 1 X 150 X SCH XS | 270.00 |
Please note this is an approx Price of ASME B16.5 Class 150 Flange in India. For final 150# Flanges Price List Please Call on +91(22) – 6743 8321 or drop an Email to info@rpfindia.com.
Manufacturers Of Class 150 Pipe Flanges In India, We Provide Standard Class 150 Flanges Material 3rd Party Testing.
Different Type Of Class 150 Forged Flanges
SCH 120, 1-1/4 inch, ASTM F316L, Stainless Steel 150# Flanges
Sch 120, 1/2 inch, F304, Socket Weld Class 150 Flanges
ASME B16.5. 1-1/2 inch, Weld-neck 316, RF 150# Flanges
Schedule 80, 4 inch, F304L, SW 150LB Flanges
Sch 40, 2 inch, Lap Joint, Class 150 Flanges
Schedule 10, 10 inch, 316L, 150# BLRF Flange
SCH 80, 3 inch, ASME B16.5 304L, Raised Face 150LB Flanges
SCH 40, RF, 4 inch, ASTM A182 317L, Slip-On Class 150 Flanges
SCh 20, 6 inch, 316L, ANSI B16.5, Flat Face 150# Flang
SCH40, 2 inch, 904L, Ring Type Joint 150LB Flanges
SCH 120, 4 Inch, ASTM 304L, Flat Face Class 150 Flange
ASME B16.5, SCH 180, 20 Inch, A182 F316L, Carbon Steel Class 150 Flange
EN 1092-2 PN16 150# Flange Material Grades
| Material | Pipes | Fittings | Flanges | Valves | Bolt & Nut |
| Carbon Steel | A106 Grades A | A234 Grades WPA | A105 | A216 Grades WCB | A193 Grades B7 A194 Grades 2H |
| A106 Grades B | A234 Grades WPB | A105 | A216 Grades WCB | ||
| A106 Grades C | A234 Grades WPC | A105 | A216 Grades WCB | ||
| Carbon Steel Alloy High-Temp |
A335 Grades P1 | A234 Grades WP1 | A182 Grades F1 | A217 Grades WC1 | A193 Grades B7 A194 Grades 2H |
| A335 Grades P11 | A234 Grades WP11 | A182 Grades F11 | A217 Grades WC6 | ||
| A335 Grades P12 | A234 Grades WP12 | A182 Grades F12 | A217 Grades WC6 | ||
| A335 Grades P22 | A234 Grades WP22 | A182 Grades F22 | A217 Grades WC9 | ||
| A335 Grades P5 | A234 Grades WP5 | A182 Grades F5 | A217 Grades C5 | ||
| A335 Grades P9 | A234 Grades WP9 | A182 Grades F9 | A217 Grades C12 | ||
| Carbon Steel Alloy Low-Temp |
A333 Grades 6 | A420 Grades WPL6 | A350 Grades LF2 | A352 Grades LCB | A320 Grades L7 A194 Grades 7 |
| A333 Grade 3 | A420 Grade WPL3 | A350 Grade LF3 | A352 Grade LC3 | ||
| Austenitic Stainless Steel |
A312 Grade TP304 | A403 Grade WP304 | A182 Grade F304 | A182 Grade F304 | A193 Grade B8 A194 Grade 8 |
| A312 Grade TP316 | A403 Grade WP316 | A182 Grade F316 | A182 Gr F316 | ||
| A312 Gr TP321 | A403 Gr WP321 | A182 Gr F321 | A182 Gr F321 | ||
| A312 Gr TP347 | A403 Gr WP347 | A182 Gr F347 | A182 Gr F347 | ||
ASME B16.5 Class 150 Threaded Flanges Chemical Compatibility
|
C |
Mn |
P |
S |
Si |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
|
0.35 |
0.60-1.05 |
0.035 |
0.04 |
0.10-0.35 |
0.4 |
0.4 |
0.3 |
0.12 |
0.08 |
|
maxi. |
– |
maxi. |
maxi. |
– |
maxi. (1) |
maxi. (1) |
maxi. (1-2) |
maxi. (1-2) |
maxi. |
Carbon And Stainless Steel Flanges - ASME/ANSI Class 150 Bolt Torque/ Weight Chart, Manufacturer Of ANSI B16.5 Class 150 Forged Flanges.
ANSI B16.47 Series A Class 150 Flanges Bolt Size
| NPS | Flange Studs or Bolts | Diameter of Studs or Bolts | Length of Stud | |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 RF | RTJ | |||
| 1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | - |
| 3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | - |
| 1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 |
| 1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 |
| 1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 |
| 2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 |
| 2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
| 3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
| 3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
| 4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 |
| 5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 |
| 6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 |
| 8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 |
| 10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 |
| 12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 |
| 14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
| 16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 |
| 18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 |
| 20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 |
| 24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 |
Check Dimensions Of Class 150 Flanges AS Per ANSI B 16.5, Contact US Today For Buy ASME B16.5 Flanges Manufacturer In India.
Class 150 Flanges AS Per ANSI B 16.5 Size Chart
| Normal Size Of Pipe NPS (inch) |
Class 150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of Flange (inch) |
No. of Bolts |
Diameter of Bolts (inch) |
Diameter of Bolt Holes (inch) |
Bolt Circle (inch) |
|
| 1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
| 3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
| 1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
| 1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
| 1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
| 2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
| 2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
| 3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
| 3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
| 4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
| 5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
| 6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
| 8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
| 10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
| 12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
| 14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
| 16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
| 18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
| 20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
| 24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
BS 4504 150LB Flange Thickness Calculation
| Normal Size Of Pipe | "A" (O.D.) |
"B" (Thick.) |
"C" (RF Diameter) |
"D" (B.C.D.) |
# Bolt Holes |
Diameter of Bolt Holes |
Appr. Weight |
| 1/2" | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
| 3/4" | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
| 1" | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
| 1-1/4" | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
| 1-1/2" | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
| 2" | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
| 2-1/2" | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
| 3" | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
| 3-1/2" | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
| 4" | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
| 5" | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
| 6" | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
| 8" | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
| 10" | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
| 12" | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
| 14" | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
| 16" | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
| 18" | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
| 20" | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
| 24" | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
